当前位置: 首页 > 学科成绩表 > 2020-2021学年第二学期三年级成绩

2020-2021学年第二学期三年级成绩

2021年07月09日 17:59:54 访问量:106
序号 姓名 班级 数学 语文 英语 道法 科学 序号 姓名 数学 语文 英语 道法 科学
1 王子墨 三1 79.5 64.5 78 38 35 36 赵雨萌 81 79 88 39 42
2 严丹琼 三1 96 78.5 92 39 43 37 温语馨 92.5 90.5 91 41 50
3 王灿 三1 97 76 98 35 53 38 田雨嘉 91.5 76.5 91 37 47
4 赵艺淳 三1 91.5 91.5 92 28 31 39 晁可炫 81.5 78 86 49 39
5 任芊晔 三1 91.5 77.5 90 39 43 40 袁语灿 94.5 92 78 38 48
6 赵婉婷 三1 98 83 96 36 48 41 王雨欣 79 89 94 40 48
7 张妙晗 三1 89 64.5 90 39 40 42 侯勃瀚 85.5 59 95 35 46
8 王诺熙 三1 96 78.5 90 36 34 43 常艺铭 90 92.5 98 43 51
9 李梓瑶 三1 92.5 89 94 33 44 44 张子顺 65.5 32.5 38 46 30
10 刘伊凡 三1 91.5 76 92 37 35 45 卢雨昊 89 68.5 38 33 48
11 闫紫晴 三1 94 89 74 42 41 46 李铭博 77 66.5 68 31 38
12 王婧涵 三1 85 86.5 94 44 52 47 石卓达 84 60 75 24 46
13 梁芳飒 三1 82 87 94 38 50 48 李嘉佑 83 77 82 22 25
14 刘语婷 三1 94 93 96 39 52 49 杨博文 80.5 70 52 31 41
15 杨帆冉璐 三1 88.5 82 92 33 37 50 韩柏林 63 8 28 23 23
16 郭子薇 三1 84 86 92 35 51 51 曹景泽 91 55.5 90 33 41
17 丁晨佳 三1 81.5 74 74 32 43 52 王子谦 79 78 74 29 47
18 牛美希 三1 95.5 72.5 86 37 46 53 刘若涵 83.5 74.5 84 37 34
19 赵紫萱 三1 77.5 84.5 94 41 47 54 杨承远 92 91 92 35 42
20 翟绍溪 三1 94.5 87 97 38 45 55 侯柏艺 24.5 52 30 20 29
21 李晨熙 三1 76 84.5 94 36 46 56 严海瑞 84 55 84 22 31
22 王世豪 三1 96 90 98 39 50 57 吴思洋 89 92 95 37 45
23 刘子墨 三1 66 64 92 31 48 58 贾明毅 85 45 68 12 20
24 冯奕臣 三1 91 86 92 32 43 59 闫一诺 92.5 78.5 92 28 37
25 张松函 三1 81 84.5 90 37 48 60 吴卓润 89.5 65 76 30 41
26 李博宇 三1 38.5 30.5 22 32 30 61 刘雨轩 68.5 63 68 30 39
27 刘子浩 三1 90 60 86 33 39 62 严佳泽 97.5 83 90 36 51
28 李皓轩 三1 78 73.5 81 34 45 63 严傲晴 88 66.5 82 27 48
29 李依晨 三1 91 77.5 85 33 49 64 吉佳妮 89.5 98 94 41 50
30 田尚霖 三1 88.5 65.5 90 25 44 65 王俊超 89.5 41.5 64 34 31
31 田佳峻 三1 90.5 90.5 81 37 43 66 赵梓乾 80 80.5 98 24 37
32 梁梦琰 三1 89 70 82 30 42 67 张童语 70.5 66.5 90 26 32
33 刘梓杉 三1 96 85 94 38 45 68 翟梓轩 83 77.5 80 39 42
34 张立轩 三1 95 80.5 84 35 32 69 苑珈恩 89.5 82 88 36 42
35 李润格 三1 56 40 38 30 29 70 王浩泽 95.5 81.5 84 46 56
序号 学生姓名 班级 数学 语文 英语 道法 科学 序号 学生姓名 班级 数学 语文 英语 道法 科学
1 苑琳美鑫 三2 79 87 84 37 37 36 韩景浩 三2 73 85.5 76 36 32
2 赵雨晴 三2 96.5 94 92 53 50 37 康梓铭 三2 81.5 61.5 78 48 44
3 李思恩 三2 86.5 84.5 94 45 37 38 何宇博 三2 88 90 84 49 47
4 白家瑞 三2 70.5 69.5 22 35 49 39 崔博澳 三2 78.5 91 87 45 38
5 郝思雅 三2 84 95 90 52 43 40 杨子骁 三2 93 93 98 54 45
6 郝婧冉 三2 90.5 85 86 43 45 41 赵宋哲 三2 82 87 94 40 41
7 刘锦玥 三2 83.5 88.5 82 43 43 42 张珈硕 三2 97 82 73 43 40
8 刘孟卓 三2 82 90.5 89 46 48 43 王子航 三2 84 90 84 46 50
9 王瑾萱 三2 96 84 98 52 48 44 张昊洋 三2 49 65 48 27 23
10 白嘉怡 三2 90.5 85.5 84 44 40 45 陈政宇 三2 71 57.5 50 34 34
11 要瑾歆 三2 100 98 98 48 54 46 张博焱 三2 90.5 92 78 33 49
12 孟诗棋 三2 91 89 84 49 44 47 柳嘉哲 三2 80 79 90 38 41
13 陈佳润 三2 72 88 93 48 49 48 张怡宁 三2 42 33.5 24 29 31
14 庞梓辰 三2 90 65 86 39 46 49 米浩泽 三2 88 89 94 47 40
15 李雨欣 三2 52.5 62.5 74 33 34 50 宋易宸 三2 87 87 94 33 38
16 郄亚函 三2 91.5 95 88 46 51 51 要博政 三2 93 90 98 52 48
17 王歆瑶 三2 88 83 90 53 46 52 韩宇恩 三2 88 80 86 39 44
18 崔烨炫 三2 88 89 68 50 45 53 李昌泽 三2 91 95.5 86 46 51
19 魏可欣 三2 80.5 90 86 44 32 54 陈俊瑾 三2 89 84.5 72 37 40
20 李若男 三2 85.5 86 97 41 30 55 李润潼 三2 83.5 75 90 36 35
21 王佳仪 三2 88 88.5 88 49 53 56 王嘉琪 三2 36.5 80 82 26 37
22 韩芸熙 三2 58 81.5 80 36 33 57 李禹衡 三2 68.5 70 52 43 41
23 梁梓暄 三2 86 94.5 78 41 38 58 肖明远 三2 96 95 92 46 50
24 李缘娜 三2 72.5 91 95 49 45 59 贾昊阳 三2 91 91 92 47 44
25 王若晰 三2 96.5 79.5 86 45 42 60 刘谨硕 三2 95 87 84 45 46
26 白家泽 三2 96 90 86 50 49 61 宁冠杰 三2 91 80 88 43 40
27 田子涵 三2 89 81 84 47 45 62 李昊泽 三2 80 82.5 93 43 50
28 段瑜萌 三2 86 93 87 45 40 63 张世豪 三2 74.5 80 81 32 20
29 许静萱 三2 83 91 94 50 52 64 李一泽 三2 91.5 88 86 43 41
30 杨梦瑶 三2 59.5 64.5 48 38 38 65 李雨润 三2 79 86 84 32 39
31 史姿晴 三2 75.5 72.5 82 40 34 66 李奕蒙 三2 91 78 96 49 44
32 贾梓航 三2 97 75.5 98 49 41 67 毕子贺 三2 94 67 80 36 35
33 张家睿 三2 90.5 76 93 44 49 68 刘雨嘉 三2 88 76 86 40 49
34 解雨宸 三2 82.5 86.5 72 44 41 69 苑成骏 三2 85 84.5 92 31 35
35 张圣煦 三2 92 93.5 88 54 49 70 田铭洋 三2 80 83 88 37 48
序号 姓名 班级 数学 语文 英语 道法 科学 序号 姓名 班级 数学 语文 英语 道法 科学
1 申一麦 三3 92 84 94 40 52 37 刘奕泽 三3 92.5 86.5 88 35 30
2 许芮涵 三3 92 82 91 40 48 38 赵雅圣 三3 89.5 38 80 38 26
3 李芳飒 三3 82.5 74.5 78 25 18 39 闫依航 三3 87.5 71.5 58 36 38
4 张鹤严 三3 90.5 88 86 44 44 40 马浩洋 三3 92.5 81 90 41 32
5 李玉妃 三3 79.5 74.5 88 38 32 41 张嘉硕 三3 90 83.5 94 37 47
6 薛佳昕 三3 77.5 67.5 46 22 22 42 韩佳航 三3 98 98 97 41 36
7 李奕葶 三3 97 84.5 97 50 52 43 冉冬阳 三3 79.5 82 78 34 42
8 李瑞可 三3 91 90 90 42 40 44 康雨桐 三3 84 94 96 43 51
9 陈一 三3 87 61 84 33 34 45 王凯飞 三3 41.5 14 82 10 26
10 曹若熙 三3 85 95 74 41 35 46 冯浩宇 三3 92 85 95 43 48
11 宋依诺 三3 91 88 88 36 34 47 潘梓康 三3 91.5 80.5 89 43 37
12 任恩雨 三3 79.5 85 64 34 35 48 夏梓毅 三3 90.5 82 85 31 27
13 尹子怡 三3 75.5 47 70 34 27 49 曹珈淼 三3 80.5 48.5 80 40 27
14 刘沐妍 三3 96 72.5 88 39 32 50 朱勃澳 三3 81.5 83.5 69 31 41
15 封若瞳 三3 90 90 86 46 47 51 孙海涛 三3 89 79 84 33 45
16 袁淑曼 三3 30.5 44.5 80 14 33 52 张玉晨 三3 97 89.5 92 44 39
17 孙思雅 三3 90 95.5 97 39 53 53 冉司尚 三3 96 92.5 93 34 43
18 梁雅欣 三3 89.5 83.5 88 36 32 54 马语泽 三3 89 77 77 34 25
19 李彼诺 三3 90 67.5 90 35 28 55 李畅 三3 81 67.5 80 33 31
20 单若祎 三3 89 87 97 42 43 56 王浩然 三3 86.5 77 84 29 39
21 田纳琦 三3 95 91 84 40 37 57 贾竣杰 三3 53 42 74 25 23
22 贾淑琪 三3 75 82.5 92 30 26 58 王孙士豪 三3 86 60 88 22 33
23 闫梓萌 三3 99 81 84 31 32 59 马梦阳 三3 87 88 94 41 47
24 柳若炎 三3 87.5 81.5 90 33 41 60 王世豪 三3 59.5 59.5 91 22 29
25 石梓烨 三3 96 86 98 41 38 61 李雨蔓 三3 86 79.5 86 36 37
26 张珺然 三3 88 93.5 90 34 35 62 米嘉乐 三3 88 71.5 81 28 33
27 吕佳灿 三3 74 81 82 37 39 63 史卓妍 三3 92 82.5 86 40 50
28 汪子妍 三3 92 73.5 84 33 43 64 段皓杨 三3 94 91.5 98 37 36
29 王名珠 三3 49.5 52 72 33 29 65 宋雨诺 三3 87 75 96 34 36
30 刘绍恒 三3 86 68 80 16 25 66 刘心扬 三3 48 40.5 54 25 27
31 赵伯阳 三3 97 93 90 43 50 67 连茗皓 三3 64 35.5 50 12 11
32 张嘉洵 三3 96 68 84 37 37 68  张家豪 三3 72.5 74.5 70 26 30
33 石俊磊 三3 90 73 86 31 33 69 王天烁 三3 90.5 64 76 42 43
34 孙赫阳 三3 70.5 60.5 60 36 31 70 张瑞旋 三3 90.5 70.5 84 34 24
35 陈烁宇 三3 81.5 88 93 33 39 71 孙辰茜 三3 95 88 94 47 51
36 郭星宇 三3 91 65 89 36 41 72 李润 三3 94 81.5 91 39 41
序号 姓名 班级 数学 语文 英语 道法 科学 序号 姓名 班级 数学 语文 英语 道法 科学
1 张辰熙 三4 97 84 100 41 49 36 郄睿卓 三4 82 63.5 85 34 38
2 彭宇墨 三4 88 98 92 47 49 37 刘孟含 三4 86.5 83.5 82 39 45
3 冉沛松 三4 90 87 86 49 48 38 刘浩洋 三4 92.5 86 94 37 47
4 张雨彤 三4 78 85 86 44 39 39 张宇萱 三4 77.5 71.5 78 23 36
5 张博涵 三4 47 33 66 19 22 40 魏雨晨 三4 84 89.5 84 39 48
6 曹远祎 三4 97 90 100 50 56 41 田皓文 三4 94.5 54 75 29 42
7 赵俊博 三4 78.5 37 68 30 30 42 李佳沂 三4 86 74.5 90 40 43
8 杨子悦 三4 95 89 87 47 48 43 郭北川 三4 83.5 61.5 28 39 51
9 兰霏 三4 94 92 87 49 46 44 李依琳 三4 75 82.5 64 28 37
10 刘雨哲 三4 91.5 83.5 80 40 45 45 石莉豪 三4 86.5 78 80 29 38
11 孙一可 三4 90.5 86 95 39 42 46 杨涵玥 三4 88.5 89 92 43 43
12 杨煜涛 三4 86 66 71 35 38 47 周政烨 三4 78.5 68.5 95 31 41
13 刘锦尚 三4 98.5 84.5 94 46 53 48 房凯文 三4 78 48.5 80 24 31
14 李佳翰 三4 93 92.5 100 42 48 49 杨睿辰 三4 83 73.5 82 39 42
15 刘芮莹 三4 89 92 94 50 57 50 王怡文 三4 89 97.5 86 40 41
16 任皓宇 三4 85 83 96 38 42 51 穆梓航 三4 89.5 86 91 27 32
17 任昭凝 三4 95.5 89 100 52 53 52 缪依然 三4 76 72 76 39 37
18 要润泽 三4 85 73 78 39 39 53 王嘉睿 三4 86.5 77.5 86 37 39
19 张芸熙 三4 86 81.5 96 37 53 54 吕笑嫣 三4 96 95.5 96 46 52
20 范宇轩 三4 67.5 76 74 23 30 55 贾棉策 三4 94.5 72 91 36 47
21 杨雨欣 英科品未考 83 80 56 赵子涵 三4 72.5 66 76 38 29
22 连家豪 三4 84 87 88 42 36 57 闫诗雯 三4 77 71 60 30 30
23 刘函菲 三4 88 86 76 37 33 58 宋奕辰 三4 94 88 94 46 47
24 李思瑶 三4 87 76 79 38 51 59 陈若莹 三4 92.5 93 88 42 45
25 崔琳琪 三4 89 70.5 86 33 43 60 王嘉熙 三4 90 84.5 93 40 46
26 郄璐伊 三4 89.5 80 80 42 42 61 金珂冉 三4 94 76 96 44 47
27 李世博 三4 91.5 72.5 91 43 48 62 张鑫宇 三4 91 60.5 82 36 39
28 南雅轩 三4 90.5 93 88 50 48 63 金宸璐 三4 93 78 94 40 54
29 陈冠衡 三4 31 49 26 35 30 64 万锦霖 三4 94 99 100 54 52
30 崔梓梦 三4 93 77 88 44 50 65 刘博森 三4 81 61 74 32 41
31 李昊宸 三4 90.5 81 87 42 47 66 马天宇 三4 94 85 90 48 50
32 史卓佑 三4 78 62.5 70 31 39 67 康诗语 三4 84.5 77 82 36 38
33 杨舒然 三4 60.5 81.5 92 42 48 68 王绍峰 缺考
34 魏子昂 三4 90.5 89.5 94 43 44 69 陈俊泽 三4 82.5 91.5 82 31 38
35 张梦琪 三4 77.5 90 84 43 52 70 张家墨 三4 83 61.5 88 24 31
序号 姓名 班级 数学 语文 英语 道法 科学 序号 姓名 班级 数学 语文 英语 道法 科学
1 王子晴 三5 81 83 86 35 33 36 葛怿飞 三5 90 80 88 34 32
2 王思烨 三5 81 71 94 40 31 37 谢明哲 三5 85 84.5 77 34 20
3 张昊研 三5 89.5 77 89 46 33 38 王子靖 三5 90 83.5 98 41 46
4 姚亦鑫 三5 69.5 63 56 24 22 39 宋睿哲 三5 93.5 93.5 98 38 49
5 孟依依 三5 73 71 83 33 25 40 王子豪 三5 76.5 79 92 22 28
6 郭艾可 三5 93 74 96 36 36 41 李谨佑 三5 87.5 74 94 29 41
7 罗晨熙 三5 97 80.5 100 41 35 42 王恺润 三5 87.5 91.5 94 41 35
8 张曼希 三5 77 78 94 30 25 43 张晨阳 三5 41.5 32.5 66 6 20
9 王依涵 三5 33 42.5 48 18 18 44 王尚泽 三5 84 73.5 90 31 20
10 樊恩熙 三5 16 54 84 33 21 45 韩周洋 三5 94 87 96 33 34
11 张圣依 三5 89 77 92 36 30 46 刘君浩 三5 91 80.5 98 42 37
12 苑笑凡 三5 92 85 95 38 36 47 李智伟 三5 29 59 56 24 26
13 冉诺溪 三5 82.5 77 88 38 33 48 刘明渲 三5 55.5 55.5 48 35 22
14 要子鑫 三5 14 40 56 12 16 49 卢润森 三5 90.5 56 77 35 28
15 崔善悦 三5 75.5 74 88 42 30 50 马浩然 三5 87 70.5 92 38 37
16 王妙涵 三5 75.5 71.5 80 30 19 51 张家赫 三5 85.5 77 84 31 26
17 方韵雅 三5 89 92 88 39 31 52 李语炫 三5 96 91 98 51 41
18 魏畅 三5 68.5 86.5 93 44 29 53 李瀚晨 三5 78.5 59 70 34 29
19 孙子恩 三5 25.5 54 52 32 21 54 陈越杭 三5 72 46 72 25 28
20 张珑瑶 三5 90.5 72 76 36 29 55 郝润柳 三5 60.5 49 54 36 35
21 李欣荣 三5 95 86.5 86 38 41 56 邵政硕 三5 82 66 94 38 44
22 田芮彤 三5 85 76 82 41 30 57 马煜凯 三5 69 63 86 30 31
23 王淇炜 三5 94 86.5 96 51 44 58 石一杰 三5 29.5 58 76 37 25
24 吴映涵 三5 64.5 57 87 29 20 59 韩一凡 三5 89.5 62.5 96 36 39
25 葛雨鑫 三5 62 78 85 30 32 60 宋泽楷 三5 93 87 92 38 35
26 张彦珍 三5 48.5 68.5 82 33 22 61 曹天瑞 三5 56 25 42 24 17
27 王语晨 三5 94 83 87 40 34 62 于越泽 三5 53.5 63.5 78 34 27
28 邢佳怡 三5 96.5 93.5 96 47 33 63 王钲皓 三5 87 81 76 44 42
29 黄恩熙 三5 88.5 94.5 88 33 35 64 楚滕雨 三5 48 66.5 83 23 16
30 孙子龙 三5 38.5 74.5 68 36 31 65 米俊豪 三5 91 91 96 51 51
31 耿若函 三5 91 69 92 26 35 66 田浩博 三5 58 49.5 74 3 19
32 邸泳博 三5 76 53 90 24 19 67 孙晓宇 三5 91 90.5 92 46 31
33 郑浩宇 三5 81 83 91 40 31 68 张艺骞 三5 96 87.5 94 34 37
34 张晨宇 三5 75 25 50 10 11 69 李靖宽 三5 73 73 76 37 32
35 刘奕航 三5 81 58.5 79 31 28 70 赵雨瑶 三5 71.5 82.5 80 28 28
序号 姓名 班级 数学 语文 英语 道法 科学 序号 姓名 班级 数学 语文 英语 道法 科学
1 李芮滢 三6 93 94 94 49 50 36 李雅晴 三6 92 90.5 96 42 51
2 刘静怡 三6 91 93 88 42 43 37 田钰洋 三6 93.5 71.5 84 30 30
3 李易耿 三6 58 40 68 21 28 38 石梦想 三6 90.5 92.5 86 40 44
4 王若茵 三6 87 92 92 55 53 39 葛子钰 三6 90.5 80.5 87 38 47
5 范鑫灿 三6 87 75.5 90 31 41 40 蒋采轩 三6 98 91 76 41 43
6 魏琳汐 三6 90.5 77 88 36 34 41 张景欣 三6 87 83.5 82 45 43
7 李依笑 三6 86.5 80.5 87 16 24 42 翟舒展 三6 85 71 80 24 33
8 赵博晨 三6 93.5 80 86 37 32 43 李梦宸 三6 64 91 77 43 32
9 王铭远 三6 93 86 88 39 41 44 陈铎允 三6 95 92 96 49 42
10 李元艺 三6 81.5 91.5 72 32 37 45 刘雨宸 三6 44.5 23 28 11 24
11 万一伊 三6 91.5 81 83 38 34 46 刘轩瑞 三6 70 88 70 24 41
12 张硕芮 三6 64 87 80 34 37 47 郭宗昊 三6 83 69 68 34 39
13 高子航 三6 82 84 80 42 38 48 邢璐灿 三6 85.5 93 82 37 33
14 杨婧怡 三6 91 86 92 42 46 49 张雅萱 三6 93.5 78.5 90 45 32
15 刘宇航 三6 67 82 76 37 39 50 张浩然 三6 75 67 83 38 43
16 张溪曼 三6 80.5 83 80 29 38 51 李静晨 三6 92.5 87 86 43 43
17 康苧丹 三6 91 91 94 46 55 52 宋雨佳 三6 89 90 84 37 27
18 刘皓然 三6 97 91 94 44 51 53 贾易泽 三6 50.5 60.5 54 32 31
19 李济泽 三6 76 63.5 52 36 34 54 毕若熙 三6 85 66 82 37 43
20 张蕴曦 三6 81 85 78 31 49 55 王煜涵 三6 71 66 83 23 24
21 牛梦可 三6 82 85 74 38 35 56 冯婉宁 三6 89.5 78 90 42 38
22 赵家浩 三6 39.5 27 32 26 31 57 王思炜 三6 86 84 86 40 48
23 赵家鑫 三6 85 38 70 36 36 58 郄云聪 三6 90 77.5 90 47 42
24 刘义 三6 60 54.5 69 33 38 59 赵一铭 三6 35.5 53 42 28 27
25 贾易鑫 三6 99 91 86 46 42 60 王彤羽 三6 93 51 72 26 32
26 贾凯璇 三6 89 91 94 34 40 61 于俊熙 三6 80 77.5 48 32 30
27 于烨瑄 三6 55 63.5 76 31 26 62 李佳畅 三6 78.5 79.5 72 31 31
28 杨浩然 三6 88.5 83.5 89 33 35 63 李卓越 三6 75.5 85 86 45 48
29 邢涵琪 三6 91 89 76 44 33 64 崔楚林 三6 86.5 73.5 58 34 30
30 崔钦凤 三6 92.5 81 82 38 44 65 冉一涵 三6 85.5 71 90 36 36
31 王梓舰 三6 87 74.5 86 36 34 66 万铭洋 三6 87 80 90 29 22
32 贾梓辰 三6 93 88 90 42 46 67 何昊学 三6 92 93 80 46 45
33 刘泽涵 三6 95 86 94 45 44 68 石浩楠 三6 86 93 82 42 40
34 王潇曼 三6 82 77 72 29 37 69 张韶阳 三6 90 87 86 39 38
35 冉爱美 三6 87.5 49.5 64 35 34 70 单沛泽 三6 93 63.5 84 36 44
学号 姓名 班级 数学 语文 英语 道法 科学 学号 姓名 班级 数学 语文 英语 道法 科学
1 魏羽墨 三7 91 83 84 32 29 37 要泽宇 三7 83 56 84 32 32
2 郭梦柔 三7 94 96.5 82 41 27 38 杨少博 三7 93 75 91 33 39
3 董艺佳 三7 82.5 88.5 93 41 36 39 张宇杰 三7 91 57 82 32 24
4 苑可一 三7 85.5 57.5 62 30 30 40 冉钰泽 三7 82 73.5 96 29 33
5 崔悦晨 三7 83.5 73 74 24 15 41 杨皓铭 三7 78 66 84 33 27
6 李宇轩 三7 96.5 91 90 40 46 42 冉雨宸 三7 92 68 78 29 27
7 李昭萱 三7 96 84 90 43 54 43 宋沛熙 三7 80 62 84 28 38
8 王映涵 三7 88 87 100 49 44 44 胡贺然 三7 34 31.5 68 24 38
9 曹城凤 三7 86.5 64.5 82 36 31 45 晁宇畅 三7 95.5 96 94 48 45
10 张芮瑶 三7 87 83.5 94 33 36 46 崔妙涵 三7 94.5 77 90 39 30
11 王邵菲 三7 77 70.5 82 33 29 47 靳雅涵 三7 96 79 84 35 40
12 石芮瑜 三7 91 74.5 76 33 34 48 商素洁 三7 75 82 85 39 25
13 周雅菲 三7 90 79.5 96 39 38 49 苑芸飒 三7 83 64 84 21 22
14 李锦璨 三7 96 93 98 48 45 50 连梓祎 三7 87.5 77.5 92 37 38
15 李雨婷 三7 65 74 90 31 27 51 杨若一 三7 90.5 77 90 43 51
16 代佳倩 三7 99 91 100 47 42 52 冯博雅 三7 77 70 88 38 34
17 冉晰雨 三7 93 87 95 50 37 53 袁楚沣 三7 93 84 100 49 41
18 李尚思 三7 56.5 49.5 40 24 16 54 李嘉迅 三7 91 75 94 41 29
19 徐佳淼 三7 90 84 98 44 34 55 刘子轩 三7 76 79 84 24 41
20 段宇默 三7 65 41 68 12 18 56 陈旭 三7 44.5 54 62 26 20
21 侯沛瑶 三7 94.5 88.5 100 42 49 57 崔城飒 三7 82.5 64.5 82 38 29
22 贾骏皓 三7 89 84 96 34 31 58 张亦航 三7 95 94 96 34 48
23 卢嘉熙 三7 88 90 96 39 38 59 韩可馨 三7 88 81 96 35 30
24 王传皓 三7 97 80 90 36 34 60 史一龙 三7 90 89 98 31 34
25 韩畯熙 三7 95 81.5 92 39 44 61 李依泽 三7 83 76.5 92 34 38
26 安泰奇 三7 93 92 100 44 39 62 方一航 三7 85.5 78 90 38 38
27 刘天佑 三7 94 77 94 44 32 63 路子伊 三7 90 81 84 39 49
28 李宗耀 三7 95 74.5 96 34 34 64 耿宁好 三7 89 94 100 38 35
29 朱烨伟 三7 30 17 20 19 19 65 贾博为 三7 96.5 50.5 57 30 29
30 杨灏 三7 97 91 100 45 44 66 李若涵 三7 83.5 97.5 92 33 30
31 赵子熙 三7 66.5 46.5 66 17 13 67 高博伦 三7 96 77.5 98 36 38
32 孙天泽 三7 85.5 87 97 43 34 68 李春地 三7 90 49 88 35 43
33 王一航 三7 90.5 81.5 90 33 33 69 王芸熙 三7 85.5 75.5 88 36 37
34 张宸宇 三7 90 79.5 96 43 52 70 姚凯阳 三7 83.5 78 94 45 46
35 张冰飒 三7 92 75 88 40 43 71 王舒杰 三7 85.5 73.5 83 71 44
36 刘程硕 三7 78 75 93 28 36
序号 姓名 班级 数学 语文 英语 道法 科学 序号 姓名 班级 数学 语文 英语 道法 科学
1 魏泽璠 8 92.5 79.5 100 35 37 37 赵珈妮 8 93 87 85 38 43
2 李鹏贺 8 97 93 98 45 49 38 张泽阳 8 93 91.5 100 45 43
3 李昊鹏 8 85.5 70.5 32 34 36 39 苟梓晨 8 90 90.5 80 34 32
4 郑凯烁 8 89 76 86 33 45 40 范彦斌 8 85.5 79 80 38 43
5 刘浩宇 8 86 68.5 95 36 37 41 史梓涵 8 99 75 94 34 42
6 夏浩轩 8 73 57 40 27 34 42 任晨曦 8 89 91.5 98 45 45
7 宋昊辰 8 93 81 94 29 39 43 张译丹 8 99 90 98 44 38
8 李思玥 8 96 94 90 44 37 44 张诗雅 8 86 83 86 28 40
9 曹若琳 8 88 81 88 35 38 45 赵怡菡 8 89 87.5 100 37 41
10 王嘉讯 8 86 77 96 40 45 46 郑昕洋 8 91.5 86 80 37 43
11 李默涵 8 34.5 46.5 50 28 28 47 李若汐 8 92.5 68 86 35 33
12 殷梦焓 8 99 96 90 31 45 48 李籽炫 8 93.5 83 93 42 40
13 霍妙涵 8 98 91 98 44 48 49 蒋雯婕 8 97 81.5 78 41 40
14 刘锦畅 8 99 84.5 96 42 43 50 孙少鹏 8 92 61 54 29 35
15 李佳轩 8 85 74.5 92 35 41 51 石若琳 8 87.5 85 100 38 39
16 李渤学 8 50 57.5 68 31 36 52 冉博宇 8 87.5 66 74 38 42
17 米梓润 8 96 88.5 98 38 39 53 杨咚影 8 97 86.5 92 41 48
18 丁冠博 8 87 80 90 42 39 54 刘宇恒 8 87 63.5 66 35 39
19 李宗怡 8 84.5 87 88 31 45 55 陈岩松 8 83 86.5 70 43 54
20 李函樨 8 77 79 72 29 33 56 张可飒 8 90 74.5 88 38 48
21 王若暄 8 76.5 69 82 30 38 57 范柠祎 8 96 88 100 45 45
22 李沐恩 8 89.5 82 90 32 39 58 李梓莹 8 80.5 85 66 33 22
23 贾博文 8 92 90 100 34 46 59 贾雨阳 8 89.5 92 92 31 40
24 杨靖熙 8 90 59 87 31 29 60 张晋钊 8 79 64 83 28 24
25 刘宇晴 8 94 84 92 40 30 61 吴胤梁 8 91 84 80 35 46
26 冉峻豪 8 97.5 89 98 45 42 62 杨博文 8 83.5 78 71 29 24
27 吴齐萱 8 89.5 79.5 78 40 35 63 李璐阳 8 79.5 82.5 83 41 43
28 刘宗璞 8 48 35.5 68 14 22 64 宋婉容 8 93.5 92 96 42 40
29 郄竣屹 8 77.5 62.5 74 26 23 65 王晨曦 8 93 94.5 100 44 46
30 肖雅泽 8 81.5 60.5 82 35 24 66 刘硕衡 8 83.5 90 100 41 43
31 王成澳 8 91 81.5 88 24 45 67 申佳昊 8 85 85.5 90 43 45
32 刘思含 8 14 35 56 18 10 68 白若涵 8 67 56 70 35 30
33 田承玉 8 84 75 88 38 41 69 连梓洋 8 70 59 82 21 26
34 姚心宁 8 80 57.5 52 30 27 70 田昊然 8 83.5 57 80 21 39
35 王朝仪 8 88.5 85 85 38 39 71 刘润欣 8 76 77.5 66 23 32
36 王若宁 8 95 79 84 40 41 72 8
序号 姓名 班级 数学 语文 英语 道法 科学 序号 姓名 班级 数学 语文 英语 道法 科学
1 韩析珈 9 88.5 79.5 96 39 20 36 王泽洋 9 82 58 66 30 30
2 李奉灿 9 98.5 79 82 30 37 37 贾紫汐 9 90 85.5 84 32 22
3 郭润彤 9 96 82 88 34 37 38 赵承瀚 9 86 73 79 37 41
4 赵乾硕 9 83 82 80 30 37 39 穆艺豪 9 90 94.5 93 37 44
5 宋思言 9 83.5 86.5 98 41 51 40 隰晓雅 9 86.5 83.5 88 36 25
6 张子钊 9 89.5 74 80 39 29 41 苑仔昕 9 64 62.5 76 32 29
7 万怀鸣 9 75 75 80 32 42 42 白镓昊 9 50 21 40 12 23
8 南阳 9 31 60 68 27 29 43 邵欣灿 9 82 76 98 39 42
9 范璐伊 9 84 87.5 86 33 37 44 刘依诺 9 89 85.5 94 30 31
10 林展旭 9 89 70.5 86 34 41 45 赵政森 9 84 78.5 92 34 42
11 张宝莹 9 22.5 38 58 12 19 46 常皓泽 9 78.5 82.5 90 28 42
12 王子沫 9 93 76 86 33 42 47 张晨璐 9 93 91.5 100 45 49
13 崔煜童 9 79 14 30 22 12 48 穆子轩 9 81 68.5 90 36 40
14 张世泽 9 93 91 95 36 24 49 王诗樵 9 88 64 76 27 32
15 桂安薏 9 89 81 80 34 30 50 刘宇奥 9 97.5 74 98 45 40
16 翟梓伊 9 79.5 65.5 89 27 26 51 王娅诺 9 27.5 35 78 26 24
17 葛艺涵 9 84 82 82 32 40 52 王天佑 9 85 70 80 28 30
18 李明晋 9 69 43 54 31 26 53 雷博文 9 83 60 76 30 27
19 李明函 9 70 57 62 34 25 54 王铭泽 9 87 64 38 35 35
20 刘依蔓 9 88 86 100 41 34 55 杨紫澳 9 94 94 100 49 45
21 邵芊墨 9 98 85 98 37 36 56 刘馨阳 9 86.5 83 72 31 20
