实验小学2016事业单位年度考核汇总表
2017年03月24日 09:26:48 访问量:652次
事业单位考核人员名单 | | | | | | | | | |
|
单位代码: | | | | | | | | | |
|
序号 | 姓名 | 身份证号 | 性别 | 出生日期 | 学历 | 政治面貌 | 岗位 | 级别 | 考核等次 | 奖励情况
|
1 | 范潇颖 | 130621197505150326 | 女 | 19780415 | 本科 | 群众 | 专业技术 | 十级 | 优秀 |
|
2 | 葛迎乐 | 130621197910022424 | 女 | 19791002 | 本科 | 群众 | 专业技术 | 十级 | 优秀 |
|
3 | 韩卫领 | 130621197202287528 | 女 | 19720228 | 专科 | 群众 | 专业技术 | 十级 | 优秀 |
|
4 | 李惠娟 | 130621196708094526 | 女 | 19670809 | 专科 | 群众 | 专业技术 | 十级 | 优秀 |
|
5 | 李珊珊 | 130621198106120327 | 女 | 19810612 | 本科 | 群众 | 专业技术 | 十级 | 优秀 |
|
6 | 柳军 | 13062119700724002X | 女 | 19700424 | 专科 | 群众 | 专业技术 | 十级 | 优秀 |
|
7 | 宋肃 | 13062119821112512x | 女 | 19821112 | 本科 | 党员 | 专业技术 | 十二级 | 优秀 |
|
8 | 孙小伟 | 130621197801247528 | 女 | 19781005 | 本科 | 群众 | 专业技术 | 十级 | 优秀 |
|
9 | 田红治 | 130621197901177547 | 女 | 19790117 | 本科 | 群众 | 专业技术 | 十级 | 优秀 |
|
10 | 田慧中 | 130621197610167517 | 男 | 19771116 | 本科 | 党员 | 专业技术 | 十级 | 优秀 |
|
11 | 田新文 | 130621197902147526 | 女 | 19790214 | 本科 | 群众 | 专业技术 | 十级 | 优秀 |
|
12 | 王红瑜 | 130621197606246028 | 女 | 19760624 | 本科 | 群众 | 专业技术 | 十级 | 优秀 |
|
13 | 王萌 | 130621197208147526 | 女 | 19720814 | 专科 | 群众 | 专业技术 | 十级 | 优秀 |
|
14 | 王娜 | 130621197401013028 | 女 | 19740101 | 本科 | 群众 | 专业技术 | 十级 | 优秀 |
|
22 | 闫晓峰 | 130621196604297513 | 男 | 19660429 | 专科 | 党员 | 专业技术 | 十级 | 优秀 |
|
15 | 杨东霞 | 130621197506247568 | 女 | 19750624 | 专科 | 群众 | 专业技术 | 十级 | 优秀 |
|
16 | 袁会敏 | 130621197807017547 | 女 | 19780701 | 本科 | 群众 | 专业技术 | 十二级 | 优秀 |
|
17 | 苑宁宁 | 130621197711207581 | 女 | 19771120 | 本科 | 党员 | 专业技术 | 十级 | 优秀 |
|
18 | 张红娟 | 130621197510237565 | 女 | 19751023 | 本科 | 群众 | 专业技术 | 十级 | 优秀 |
|
19 | 张红妍 | 130621198007121869 | 女 | 19800712 | 本科 | 群众 | 专业技术 | 十二级 | 优秀 |
|
20 | 张维庆 | 130621196606202418 | 男 | 19660620 | 本科 | 党员 | 专业技术 | 十级 | 优秀 |
|
21 | 张秀艳 | 13062119701001754x | 女 | 19701001 | 专科 | 党员 | 专业技术 | 十级 | 优秀 |
|
25 | 石新伟 | 130621197209147528 | 女 | 19720914 | 专科 | 群众 | 专业技术 | 十级 | 合格 |
|
26 | 安玲 | 130621197012257547 | 女 | 19701225 | 本科 | 党员 | 专业技术 | 十级 | 合格 |
|
27 | 曹军艳 | 130621197403120628 | 女 | 19740312 | 专科 | 群众 | 专业技术 | 十级 | 合格 |
|
28 | 陈国慧 | 130621196704050366 | 女 | 19670405 | 本科 | 群众 | 专业技术 | 十级 | 合格 |
|
29 | 陈岩岩 | 130621198112277523 | 女 | 19811227 | 本科 | 群众 | 专业技术 | 十级 | 合格 |
|
30 | 陈著玲 | 130621197204201820 | 女 | 19720420 | 专科 | 群众 | 专业技术 | 十级 | 合格 |
|
31 | 崔聪 | 130621197809247522 | 女 | 19780924 | 本科 | 群众 | 专业技术 | 十级 | 合格 |
|
32 | 单文霞 | 130621196610037523 | 女 | 19661003 | 专科 | 群众 | 专业技术 | 十级 | 合格 |
|
33 | 范丽亚 | 130621197012137529 | 女 | 19701213 | 专科 | 群众 | 专业技术 | 十级 | 合格 |
|
34 | 范艳芬 | 13062119710204756x | 女 | 19710204 | 专科 | 群众 | 专业技术 | 十级 | 合格 |
|
35 | 方海燕 | 130621197702187523 | 女 | 19770218 | 本科 | 群众 | 专业技术 | 十级 | 合格 |
|
36 | 方志新 | 130621196811017545 | 女 | 19660121 | 专科 | 群众 | 专业技术 | 十级 | 合格 |
|
37 | 郭洪涛 | 130621197808057524 | 女 | 19780805 | 本科 | 群众 | 专业技术 | 十级 | 合格 |
|
38 | 郭艳彦 | 130621196510177545 | 女 | 19651017 | 专科 | 群众 | 专业技术 | 十级 | 合格 |
|
39 | 何洪谦 | 130621196910127512 | 男 | 19691012 | 专科 | 群众 | 专业技术 | 十级 | 合格 |
|
40 | 皇艳会 | 130621197009307566 | 女 | 19700930 | 专科 | 群众 | 专业技术 | 十级 | 合格 |
|
41 | 黄 琪 | 130621197206187524 | 女 | 19720618 | 专科 | 群众 | 专业技术 | 十级 | 合格 |
|
42 | 吉晓燕 | 13062119710801032x | 女 | 19710801 | 专科 | 群众 | 专业技术 | 十级 | 合格 |
|
43 | 蒋坤 | 130621198002207524 | 女 | 19800220 | 本科 | 党员 | 专业技术 | 十级 | 合格 |
|
44 | 康艳梅 | 13062119641224752x | 女 | 19641224 | 专科 | 群众 | 专业技术 | 十级 | 合格 |
|
45 | 李春常 | 13062119590123061x | 男 | 19590123 | 专科 | 党员 | 专业技术 | 十级 | 合格 |
|
46 | 李会芹 | 130621197810087589 | 女 | 19781008 | 本科 | 群众 | 专业技术 | 十级 | 合格 |
|
47 | 李惠芳 | 130621196708080028 | 女 | 19660808 | 专科 | 党员 | 专业技术 | 十级 | 合格 |
|
48 | 李君 | 130621198208102445 | 女 | 19820810 | 本科 | 群众 | 专业技术 | 十二级 | 合格 |
|
49 | 李文田 | 132426197309214727 | 女 | 19730921 | 本科 | 群众 | 专业技术 | 十级 | 合格 |
|
50 | 李文艳 | 130621196410117529 | 女 | 19641011 | 专科 | 群众 | 专业技术 | 十级 | 合格 |
|
51 | 李秀田 | 130621197901234548 | 女 | 19790123 | 本科 | 群众 | 专业技术 | 十级 | 合格 |
|
52 | 李妍妍 | 120101198003062529 | 女 | 19800306 | 专科 | 党员 | 专业技术 | 十级 | 合格 |
|
53 | 李彦 | 130621196601127527 | 女 | 19661112 | 专科 | 群众 | 专业技术 | 十级 | 合格 |
|
54 | 李颖 | 130621197511147529 | 女 | 19750914 | 专科 | 群众 | 专业技术 | 十二级 | 合格 |
|
55 | 连红艳 | 130621196807265423 | 女 | 19680726 | 专科 | 党员 | 专业技术 | 十级 | 合格 |
|
56 | 刘宝 | 130621198105027606 | 女 | 19810502 | 本科 | 群众 | 专业技术 | 十级 | 合格 |
|
57 | 刘春艳 | 130621197001190025 | 女 | 19700119 | 专科 | 群众 | 专业技术 | 十级 | 合格 |
|
58 | 刘红朵 | 130621197603023021 | 女 | 19760302 | 本科 | 群众 | 专业技术 | 十级 | 合格 |
|
59 | 刘红然 | 41040219820311556x | 女 | 19820311 | 本科 | 群众 | 专业技术 | 十二级 | 合格 |
|
60 | 刘会稳 | 130621196502187524 | 女 | 19650218 | 专科 | 群众 | 专业技术 | 十级 | 合格 |
|
61 | 刘建伟 | 130621196902287516 | 男 | 19690228 | 专科 | 群众 | 专业技术 | 十级 | 合格 |
|
62 | 刘立平 | 130621196809177523 | 女 | 19680917 | 专科 | 群众 | 专业技术 | 十级 | 合格 |
|
63 | 刘立云 | 130621196501067520 | 女 | 19650106 | 专科 | 群众 | 专业技术 | 十级 | 合格 |
|
64 | 刘淑红 | 130621196702107525 | 女 | 19670210 | 专科 | 党员 | 专业技术 | 十级 | 合格 |
|
65 | 刘仙 | 130621198010023928 | 女 | 19801002 | 本科 | 群众 | 专业技术 | 十二级 | 合格 |
|
66 | 刘香玲 | 130621197209207586 | 女 | 19720920 | 专科 | 群众 | 专业技术 | 十级 | 合格 |
|
67 | 刘占稳 | 130621196912237512 | 男 | 19650228 | 专科 | 党员 | 专业技术 | 十级 | 合格 |
|
68 | 卢亚光 | 130621196803147569 | 女 | 19680314 | 专科 | 群众 | 专业技术 | 十级 | 合格 |
|
69 | 路彦 | 130621197002023042 | 女 | 19700202 | 专科 | 群众 | 专业技术 | 十级 | 合格 |
|
70 | 罗白雪 | 130621197110250023 | 女 | 19711025 | 专科 | 群众 | 专业技术 | 十级 | 合格 |
|
71 | 吕伟 | 130621197309247569 | 女 | 19730924 | 本科 | 群众 | 专业技术 | 十级 | 合格 |
|
72 | 马存 | 130621197108177517 | 男 | 19710817 | 专科 | 党员 | 专业技术 | 十级 | 合格 |
|
73 | 马丽彤 | 130621197112237527 | 女 | 19711223 | 专科 | 群众 | 专业技术 | 十级 | 合格 |
|
74 | 宁文菊 | 130603197402141547 | 女 | 19740214 | 专科 | 群众 | 专业技术 | 十级 | 合格 |
|
75 | 潘春英 | 130621198004171828 | 女 | 19800417 | 本科 | 群众 | 专业技术 | 十二级 | 合格 |
|
76 | 屈海侠 | 130621196610287522 | 女 | 19661028 | 专科 | 群众 | 专业技术 | 十级 | 合格 |
|
77 | 任风芹 | 130621197309247542 | 女 | 19730221 | 专科 | 群众 | 专业技术 | 十级 | 合格 |
|
78 | 任红丽 | 130621196901287549 | 女 | 19700128 | 专科 | 群众 | 专业技术 | 十级 | 合格 |
|
79 | 商玉荣 | 130621196102047522 | 女 | 19640204 | 专科 | 群众 | 专业技术 | 十级 | 合格 |
|
80 | 石琳 | 130621196407055128 | 女 | 19640705 | 本科 | 群众 | 专业技术 | 十级 | 合格 |
|
81 | 石艳 | 130621197710130324 | 女 | 19771013 | 专科 | 群众 | 专业技术 | 十级 | 合格 |
|
82 | 史会英 | 130621197410103922 | 女 | 19741010 | 本科 | 群众 | 专业技术 | 十级 | 合格 |
|
83 | 史俊玲 | 130621196406067522 | 女 | 19650306 | 专科 | 群众 | 专业技术 | 十级 | 合格 |
|
84 | 宋艳玲 | 130621196609193027 | 女 | 19660919 | 专科 | 群众 | 专业技术 | 十级 | 合格 |
|
85 | 孙彦如 | 130621196607117522 | 女 | 19660711 | 专科 | 群众 | 专业技术 | 十级 | 合格 |
|
86 | 唐会娟 | 130621197910042484 | 女 | 19791004 | 本科 | 群众 | 专业技术 | 十级 | 合格 |
|
87 | 陶美 | 130621197912160337 | 男 | 19791216 | 本科 | 群众 | 专业技术 | 十级 | 合格 |
|
88 | 田建辉 | 130621197710287559 | 男 | 19771028 | 本科 | 群众 | 专业技术 | 十级 | 合格 |
|
89 | 田俊 | 130621198007201527 | 女 | 19800720 | 本科 | 群众 | 专业技术 | 十二级 | 合格 |
|
90 | 田娜 | 220104197903176386 | 女 | 19790317 | 本科 | 党员 | 专业技术 | 十级 | 合格 |
|
91 | 王红艳 | 130621197510100382 | 女 | 19751010 | 专科 | 群众 | 专业技术 | 十二级 | 合格 |
|
92 | 王会敏 | 130621196812017547 | 女 | 19670422 | 专科 | 群众 | 专业技术 | 十级 | 合格 |
|
93 | 王金英 | 130621197009023029 | 女 | 19700902 | 专科 | 群众 | 专业技术 | 十级 | 合格 |
|
23 | 王静恩 | 130621197903126612 | 男 | 19790312 | 本科 | 党员 | 专业技术 | 十级 | 合格 |
|
94 | 王晴 | 220104198010056381 | 女 | 19801005 | 本科 | 群众 | 专业技术 | 十级 | 合格 |
|
95 | 王锐 | 130621198008027524 | 女 | 19800802 | 本科 | 群众 | 专业技术 | 十二级 | 合格 |
|
96 | 王淑红 | 130621197908056625 | 女 | 19790805 | 本科 | 群众 | 专业技术 | 十级 | 合格 |
|
97 | 王文艳 | 132439197108230327 | 女 | 19710823 | 专科 | 群众 | 专业技术 | 十级 | 合格 |
|
98 | 王小新 | 130621196605127540 | 女 | 19660512 | 专科 | 群众 | 专业技术 | 十级 | 合格 |
|
99 | 王艳蕊 | 130621197510075164 | 女 | 19751007 | 本科 | 群众 | 专业技术 | 十级 | 合格 |
|
100 | 王玉珍 | 130621197307061824 | 女 | 19740706 | 专科 | 群众 | 专业技术 | 十级 | 合格 |
|
101 | 魏国平 | 130621197304270364 | 女 | 19730427 | 专科 | 群众 | 专业技术 | 十级 | 合格 |
|
102 | 徐春艳 | 130621197701127545 | 女 | 19770112 | 本科 | 群众 | 专业技术 | 十级 | 合格 |
|
103 | 徐文举 | 130621197103187548 | 女 | 19710318 | 本科 | 群众 | 专业技术 | 十级 | 合格 |
|
104 | 许静 | 130621198012273947 | 女 | 19801227 | 本科 | 群众 | 专业技术 | 十级 | 合格 |
|
105 | 薛继红 | 130621197703027548 | 女 | 19770302 | 专科 | 群众 | 专业技术 | 十级 | 合格 |
|
106 | 闫红卫 | 130621196508107513 | 男 | 19650810 | 专科 | 群众 | 专业技术 | 十级 | 合格 |
|
107 | 杨凤江 | 130621196602285711 | 男 | 19660228 | 专科 | 群众 | 专业技术 | 十级 | 合格 |
|
108 | 杨会敏 | 130621197511207544 | 女 | 19751120 | 本科 | 群众 | 专业技术 | 十级 | 合格 |
|
109 | 杨兰萍 | 130621196709084848 | 女 | 19670908 | 专科 | 群众 | 专业技术 | 十级 | 合格 |
|
110 | 杨丽晴 | 130621197009227523 | 女 | 19700922 | 专科 | 党员 | 专业技术 | 十级 | 合格 |
|
111 | 杨谦 | 130621197110137549 | 女 | 19711013 | 专科 | 群众 | 专业技术 | 十级 | 合格 |
|
112 | 杨秋改 | 130621196306280342 | 女 | 19630628 | 专科 | 群众 | 专业技术 | 十级 | 合格 |
|
113 | 要亚光 | 130621198110125120 | 女 | 19811012 | 本科 | 群众 | 专业技术 | 十级 | 合格 |
|
114 | 殷海丽 | 130621197105017606 | 女 | 19710501 | 专科 | 群众 | 专业技术 | 十级 | 合格 |
|
115 | 尤东方 | 130621198010050360 | 女 | 19801005 | 本科 | 群众 | 专业技术 | 十级 | 合格 |
|
116 | 尤慧卿 | 130621197502217548 | 女 | 19750221 | 本科 | 群众 | 专业技术 | 十级 | 合格 |
|
117 | 于文雅 | 130621197208177565 | 女 | 19720817 | 本科 | 群众 | 专业技术 | 十级 | 合格 |
|
118 | 袁晓东 | 130621196811077521 | 女 | 19681107 | 专科 | 群众 | 专业技术 | 十级 | 合格 |
|
119 | 苑辉 | 130621198101280321 | 女 | 19810128 | 本科 | 群众 | 专业技术 | 十级 | 合格 |
|
120 | 苑巍 | 130621197706140327 | 女 | 19770614 | 本科 | 群众 | 专业技术 | 十级 | 合格 |
|
121 | 臧秀芬 | 130621196204187526 | 女 | 19630418 | 专科 | 群众 | 专业技术 | 十级 | 合格 |
|
122 | 张春丽 | 130621197509097526 | 女 | 19750909 | 专科 | 群众 | 专业技术 | 十级 | 合格 |
|
123 | 张春杏 | 130621197110197525 | 女 | 19711019 | 专科 | 群众 | 专业技术 | 十级 | 合格 |
|
124 | 张国华 | 132404197910206025 | 女 | 19791020 | 本科 | 群众 | 专业技术 | 十二级 | 合格 |
|
125 | 张红斌 | 140102198211202389 | 女 | 19821120 | 本科 | 群众 | 专业技术 | 十级 | 合格 |
|
126 | 张洁 | 130621197110247529 | 女 | 19711024 | 专科 | 群众 | 专业技术 | 十级 | 合格 |
|
127 | 张金霞 | 130621196107137527 | 女 | 19630906 | 专科 | 群众 | 专业技术 | 十级 | 合格 |
|
128 | 张娟 | 130621197503120326 | 女 | 19750212 | 本科 | 群众 | 专业技术 | 十级 | 合格 |
|
129 | 张坤 | 130105197903042411 | 男 | 19790304 | 本科 | 群众 | 专业技术 | 十二级 | 合格 |
|
130 | 张连奎 | 130621196803027516 | 男 | 19680302 | 专科 | 党员 | 专业技术 | 十级 | 合格 |
|
131 | 张倩 | 130621197909067545 | 女 | 19790906 | 本科 | 群众 | 专业技术 | 十级 | 合格 |
|
132 | 张淑稳 | 130621196604107521 | 女 | 19660410 | 专科 | 群众 | 专业技术 | 十级 | 合格 |
|
133 | 张文惠 | 130621197806257522 | 女 | 19780625 | 本科 | 群众 | 专业技术 | 十级 | 合格 |
|
134 | 张秀丽 | 13062119761127754x | 女 | 19761127 | 本科 | 群众 | 专业技术 | 十级 | 合格 |
|
135 | 张彦 | 130621197112271223 | 女 | 19711227 | 专科 | 群众 | 专业技术 | 十级 | 合格 |
|
136 | 张玉平 | 130621198201195124 | 女 | 19820119 | 本科 | 群众 | 专业技术 | 十级 | 合格 |
|
137 | 赵宝英 | 130621196509087526 | 女 | 19650908 | 专科 | 群众 | 专业技术 | 十级 | 合格 |
|
138 | 赵华 | 130621196701197549 | 女 | 196701119 | 专科 | 群众 | 专业技术 | 十级 | 合格 |
|
139 | 赵俊领 | 130621197512277544 | 女 | 19751227 | 专科 | 群众 | 专业技术 | 十级 | 合格 |
|
140 | 赵萌 | 130621196705245122 | 女 | 19671024 | 专科 | 群众 | 专业技术 | 十级 | 合格 |
|
141 | 赵明 | 120101198111062526 | 女 | 19811106 | 专科 | 群众 | 专业技术 | 十级 | 合格 |
|
142 | 赵田涛 | 130621198012013045 | 女 | 19801201 | 本科 | 群众 | 专业技术 | 十级 | 合格 |
|
143 | 赵晓燕 | 130621196411087528 | 女 | 19641108 | 专科 | 群众 | 专业技术 | 十级 | 合格 |
|
144 | 赵旭霞 | 130621198009057522 | 女 | 19800905 | 本科 | 党员 | 专业技术 | 十级 | 合格 |
|
145 | 赵雪松 | 130621197006277568 | 女 | 19700627 | 专科 | 群众 | 专业技术 | 十级 | 合格 |
|
146 | 周伟 | 130621196602197535 | 男 | 19660316 | 本科 | 群众 | 专业技术 | 十级 | 合格 |
|
147 | 朱红梅 | 130621197005043946 | 女 | 19691116 | 本科 | 群众 | 专业技术 | 十级 | 合格 |
|
24 | 朱会英 | 130621196505127527 | 女 | 19660512 | 专科 | 党员 | 专业技术 | 十级 | 合格 |
|
148 | 朱丽亚 | 130621197611157564 | 女 | 19761115 | 本科 | 群众 | 专业技术 | 十级 | 合格 |
|
149 | 朱琳 | 13062119780301754x | 女 | 19780301 | 专科 | 群众 | 专业技术 | 十二级 | 合格 |
|
150 | 朱永丽 | 130621196908107563 | 女 | 19690810 | 专科 | 群众 | 专业技术 | 十级 | 合格 |
|
| | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | |
编辑:田慧中