当前位置: 首页 > 成绩榜单 > 2018-2019学年第2学期一年级成绩

2018-2019学年第2学期一年级成绩

2019年10月23日 16:38:33 访问量:2044
2018—2019第二学期期末一年级3班成绩单                 2018—2019第二学期期末一年级4班成绩单                
学号 姓 名 数学 语文   学号 姓 名 数学 语文 学号 姓 名 数学 语文   学号 姓 名 数学 语文
1 史卓妍 92 66 34 张嘉洵 87 63 1 张辰熙 97 87 34 魏子昂 97 93
2 申一麦 97 91 35 石俊磊 97 85.5 2 彭宇墨 90 97 35 张梦琪 86 91
3 宋雨诺 94 78.5 36 孙赫阳 74 64 3 冉沛松 98 89 36 郄睿卓 87 78.5
4 许芮涵 100 95 37 陈烁宇 85 97 4 张雨彤 91 78 37 刘孟含 97 85
5 李芳飒 72 76 38 郭星宇 84 87 5 张博涵 81 64 38 刘浩洋 98 89.5
6 张鹤严 87 95.5 39 刘奕泽 97 92.5 6 曹远祎 97 92 39 张宇萱 95 74
7 李玉妃 69 76 40 赵雅圣 87 82 7 赵俊博 87 71 40 魏雨晨 95 91
8 薛佳昕 58 57 41 闫依航 76 75 8 杨子悦 84 77 41 田皓文 92 73.5
9 李奕葶 96 91 42 马昊洋 96 86 9 兰霏 88 78 42 李佳沂 84 80
10 李瑞可 99 87 43 张嘉硕 88 85 10 刘雨哲 87 86 43 郭北川 93 85.5
11 陈一 88 80.5 44 韩佳航 97 86 11 孙一可 85 91 44 李依琳 80 62
12 曹若熙 86 74.5 45 冉冬阳 96 88.5 12 杨煜涛 92 68.5 45 石莉豪 86 88
13 宋依偌 96 93 46 康雨桐 73 78 13 刘锦尚 100 92 46 杨涵玥 100 95
14 任思雨 90 85.5 47 王凯飞 84 39 14 李佳翰 98 96 47 周政烨 96 94.5
15 尹子怡 82 78 48 冯浩宇 97 87 15 刘芮莹 100 95.5 48 房凯文 88 77
16 刘沐妍 96 89 49 潘梓康 97 84 16 任皓宇 95 74 49 杨睿辰 94 84
17 封若瞳 92 92 50 夏梓毅 95 90.5 17 任昭凝 100 96 50 王怡文 88 75
18 袁淑曼 79 46 51 曹珈淼 86 73 18 要润泽 96 58 51 穆梓航 95 82
19 孙思雅 95 92 52 朱渤澳 96 69 19 张芸熙 95 86 52 缪依然 91 90
20 梁雅欣 97 88 53 刘心扬 62 74 20 范宇轩 70 56 53 王嘉睿 93 77
21 李彼诺 88 87 54 孙海涛 92 91.5 21 杨雨欣 91 84.5 54 吕笑嫣 94 92
22 单若祎 97 97 55 段皓杨 100 72 22 连家豪 97 71 55 贾棉策 71 80.5
23 田纳琪 91 91 56 张玉晨 94 89 23 刘函菲 81 78 56 赵子涵 86 82
24 贾淑琪 94 74 57 冉司尚 95 93.5 24 李思瑶 98 89 57 闫诗雯 75 70
25 高铭轩 58 47.5 58 马语泽 84 69 25 崔琳琪 89 74 58 宋奕辰 99 85
26 柳若炎 74 68 59 李畅 83 69 26 郄璐伊 83 82 59 陈若莹 100 83
27 石梓烨 100 98 60 王浩然 95 75 27 李世博 94 85 60 王嘉熙 99 94
28 张珺然 92 89 61 贾竣杰 60 34 28 南雅轩 96 86 61 金珂冉 100 93
29 吕佳灿 56 53 62 王孙士豪 86 82.5 29 陈冠衡 83 42 62 张鑫宇 96 83.5
30 汪子妍 94 84 63 马梦阳 99 93.5 30 崔梓梦 100 94 63 金宸璐 86 89.5
31 王名珠 78 75 64 王世豪 88 86.5 31 李昊宸 99 94.5 64 万锦霖 100 99
32 刘绍恒 81 84 65 李雨蔓 94 89 32 史卓佑 81 72 65 刘博森 82 74
33 赵伯阳 98 95         33 刘帆韵涵 95 92 66 张凯风 75 40.5
2018—2019第二学期期末一年级5班成绩单                 2018—2019第二学期期末一年级6班成绩单               
学号 姓 名 数学 语文   学号 姓 名 数学 语文 学号 姓 名 数学 语文   学号 姓 名 数学 语文
1 王子晴 66 68 34 郑浩宇 71 73.5 1 冉爱美 74 78.5 33 张蕴曦 94 89.5
2 王思烨 91 86 35 张晨宇 57 37 2 蒋采轩 96 96 34 刘义 78 89
3 张昊研 79 79.5 36 刘奕航 92 77 3 张景欣 93 90.5 35 张浩然 82 72
4 姚亦鑫 61 50 37 于越泽 94 82 4 贾凯璇 82 86 36 李济泽 73 82.5
5 孟依依 71 79 38 谢明哲 89 71 5 王若茵 96 96.5 37 李易耿 74 80
6 郭艾可 89 72.5 39 王子靖 95 87.5 6 康苧丹 86 92 38 邢涵琪 87 88.5
7 罗晨熙 98 95 40 宋睿哲 89 90.5 7 李卓悦 77 77 39 于烨瑄 71 69.5
8 张曼希 92 87 41 王子豪 97 86.5 8 魏琳汐 84 87 40 贾易鑫 98 91.5
9 王依涵 77 84.5 42 曹天瑞 66 39 9 杨婧怡 100 93.5 41 崔楚林 55 73
10 樊恩熙 83 82 43 李谨佑 96 82 10 李元艺 89 81 42 李梦宸 93 95
11 张圣依 91 83.5 44 王恺润 94 94 11 李芮滢 95 95 43 王思炜 95 95
12 苑笑凡 98 91.5 45 张晨阳 55 37 12 李雅晴 95 96.5 44 郭宗昊 73 93
13 冉诺溪 73 81 46 王尚泽 89 83 13 牛梦可 75 84 45 刘轩瑞 76 92.5
14 要子鑫 15 23 47 韩周洋 80 88 14 郄云聪 95 92.5 46 赵博晨 87 86.5
15 崔善悦 90 92 48 刘君浩 78 80 15 张溪曼 99 81 47 陈铎允 99 94
16 王妙涵 67 82 49 李智伟 66 71 16 康傲芊 74 49 48 翟舒展 84 74
17 方韵雅 91 74 50 刘明渲 92 79 17 刘静怡 94 95.5 49 王梓舰 91 71
18 魏畅 77 73.5 51 卢润森 90 70.5 18 邢璐灿 75 65 50 赵一铭 85 53
19 孙子恩 39 48.5 52 马浩然 93 89 19 范鑫灿 91 87.5 51 田钰洋 76 74
20 张珑瑶 57 64 53 张家赫 75 60.5 20 赵家浩 67 45 52 贾梓辰 76 89
21 李欣荣 98 92.5 54 李语炫 92 80 21 毕若熙 80 86 53 赵家鑫 91 80
22 田芮彤 94 89 55 李瀚晨 80 70 22 杨浩然 81 70 54 刘泽涵 90 88
23 王淇炜 87 91 56 陈越杭 73 66 23 张雅萱 86 86.5 55 刘雨宸 66 56.5
24 吴映涵 94 73.5 57 郝润柳 83 69 24 张硕芮 85 83 56 葛子钰 68 81.5
25 葛雨鑫 94 66.5 58 邵政硕 82 80 25 李静晨 84 93.5 57 王煜涵 77 86
26 张彦珍 66 76.5 59 马煜凯 93 87 26 冯婉宁 99 92 58 高子航 94 74
27 王语晨 94 88.5 60 宋泽楷 85 73 27 石梦想 73 91 59 李依笑 69 70
28 邢佳怡 97 96.5 61 石一杰 95 82 28 万一伊 83 84 60 王蕴锜 80 57
29 黄恩熙 90 84 62 韩一凡 95 67 29 崔钦凤 92 86 61 王潇曼 77 87
30 崔可欣 78 63 63 楚腾雨 70 63 30 刘宇航 64 86 62 李佳畅 66 78.5
31 耿若函 73 72 64 王钲皓 95 80 31 贾易泽 74 95 63 冉一涵 94 92
32 邸泳博 89 67 65 葛怿飞 83 75.5 32 王铭远 84 87 64 万铭洋 88 90
33 孙子龙 80 87        
2017—2018第二学期期末一年级7班成绩单                 2018—2019第二学期期末一年级8班               
学号 姓 名 数学 语文   学号 姓 名 数学 语文 学号 姓 名 数学 语文   学号 姓 名 数学 语文
1 魏羽墨 91 88.5 34 张宸宇 91 93 1 李籽炫 97 90 34 米梓润 95 86
2 郭梦柔 88 90.5 35 张冰飒 93 85 2 王朝仪 90 85.5 35 陈岩松 96 89.5
3 董艺佳 91 89.5 36 刘程硕 87 90 3 张诗雅 92 89.5 36 刘宇恒 88 93
4 王筱雅 36 56.5 37 要泽宇 97 80.5 4 李沐恩 89 81 37 吴齐萱 84 84
5 崔悦晨 82 79 38 杨少博 93 91 5 殷梦焓 94 88 38 杨靖熙 95 65.5
6 李宇轩 97 94.5 39 张宇杰 96 83 6 李怡琳 94 82.5 39 李渤学 62 74.5
7 李昭萱 99 94 40 冉钰泽 69 85.5 7 张可飒 94 91 40 宋昊辰 95 69
8 王映涵 97 95.5 41 杨皓铭 76 80 8 苟梓晨 87 84 41 王成澳 95 86
9 曹城凤 89 82.5 42 冉雨宸 84 86 9 李函樨 87 82 42 张晋钊 82 61
10 张芮瑶 89 77 43 宋沛熙 89 81.5 10 杨咚影 88 76 43 刘浩宇 97 92
11 王邵菲 94 90 44 胡贺然 75 56 11 石若琳 96 91 44 郑昕洋 95 85.5
12 石芮瑜 87 89 45 晁宇畅 96 92 12 霍妙涵 98 94.5 45 肖雅泽 83 71
13 周雅菲 93 93 46 崔妙涵 90 93 13 曹若琳 90 78 46 丁冠博 99 74.5
14 李锦璨 100 94.5 47 靳雅涵 89 93.5 14 魏泽璠 86 81.5 47 张泽阳 97 92
15 李雨婷 68 81 48 商素洁 77 87.5 15 刘宇晴 100 98 48 李昊鹏 89 84
16 代佳倩 98 95 49 苑芸飒 76 70 16 李梓莹 93 88.5 49 李鹏贺 100 96
17 冉晰雨 95 94 50 连梓祎 95 92.5 17 任晨曦 99 95 50 夏浩轩 82 60.5
18 李尚思 77 88.5 51 杨若一 98 92 18 刘思含 46 41 51 范彦斌 96 79
19 徐佳淼 98 97 52 刘圳蕊 95 93.5 19 史梓涵 96 88 52 刘宗璞 68 47
20 段宇默 80 75.5 53 袁楚沣 100 91.5 20 范柠祎 96 85 53 姚心宁 90 60
21 侯沛瑶 90 96 54 李嘉迅 98 90 21 赵怡菡 91 82.5 54 郄竣屹 69 66
22 贾骏晧 75 87 55 刘子轩 89 92 22 李思玥 96 83.5 55 郑凯烁 99 91
23 卢嘉熙 99 93 56 陈旭 92 77 23 田承玉 95 89 56 贾博文 85 92
24 王传皓 100 86 57 崔城飒 90 86.5 24 李若汐 85 83 57 贾雨阳 97 80.5
25 韩畯熙 98 90 58 张亦航 98 97 25 刘锦畅 88 83 58 李默涵 77 71.5
26 安泰奇 98 92 59 韩可馨 89 95 26 张译丹 96 90 59 吴胤梁 99 89
27 刘天佑 91 95 60 史一龙 89 80 27 王若暄 61 84 60 孙少鹏 97 79.5
28 李宗耀 92 82.5 61 李依泽 88 91 28 李宗怡 97 91 61 冉博宇 76 59
29 朱烨伟 37 34 62 方一航 73 96 29 赵珈妮 92 92 62 宋宛容 97 89
30 杨灏 99 95 63 路子伊 94 94 30 蒋雯婕 88 74 63 李璐阳 87 85.5
31 赵子熙 96 67 64 耿宁好 96 96 31 王若宁 88 84.5 64 王嘉迅 95 95
32 孙天泽 92 78.5       32 李佳轩 88 86      
33 王一航 100 91.5         33 冉峻豪 96 95        
2018—2019第二学期期末一年级9班                 2018—2019第二学期期末一年级10班                
学号 姓 名 数学 语文   学号 姓 名 数学 语文 学号 姓 名 数学 语文   学号 姓 名 数学 语文
1 李明晋 59 56 34 王泽清 78 70.5 1 魏子仪 97 94 34 宋梓航 67 67
2 桂安薏 98 88.5 35 王梓蒽 94 90.5 2 要均尚 100 85 35 颜晨宇 86 72
3 毛宇轩 95 84.5 36 隰晓雅 94 72 3 李子依 94 91 36 赵梓赫 72 76
4 王天佑 89 66.5 37 王铭泽 97 89.5 4 崔雪娇 85 85.5 37 石佳皓 96 94
5 赵静怡 85 71 38 宋雷涛 100 77 5 崔雪瑶 79 83 38 严轶童 91 88
6 吴昊轩 92 84 39 王峻哲 96 92 6 冉宇默 84 83 39 王子圣 79 86.5
7 罗一航 90 75 40 白镓昊 78 46 7 冉琳若 72 89.5 40 陈汉为 49 63
8 王欣雨 89 91.5 41 穆艺豪 99 89 8 杨艺瑶 76 90.5 41 王子恒 95 83
9 张晨璐 100 96 42 张天豪 100 88 9 王舒怡 92 93 42 李昊宇 80 79
10 牛浩宇 92 82 43 万怀鸣 97 82.5 10 韩龙妮 85 94.5 43 代振泽 95 88.5
11 邵芊墨 99 95.5 44 杨紫澳 95 78.5 11 杨芮瑄 93 91 44 翁新华 51 38
12 贾紫汐 90 81 45 雷博文 90 72 12 张梓钰 92 90 45 桑方铭 41 33
13 赵瑾萱 97 93.5 46 郝茂华 78 55 13 任紫溪 80 69 46 崔其畅 86 92
14 邵欣灿 93 80 47 赵政森 92 93 14 薛梓雅 89 90 47 孙宁遥 94 88
15 侯月彤 99 94 48 崔煜童 86 43 15 朱康晴 37 79 48 田桦畅 77 83
16 赵若彤 86 88.5 49 赵乾硕 69 62 16 王欣怡 92 87 49 于天跃 97 82
17 韩析珈 97 92.5 50 赵承瀚 100 91 17 姜鑫艺 74 80 50 李朋泽 83 91.5
18 刘依诺 87 82 51 常皓泽 59 73 18 高萱 94 78 51 王献沛 88 75
19 南阳 71 80 52 林展旭 99 87 19 于露尧 64 68.5 52 张桐华 64 66
20 王娅诺 77 68.5 53 王浩宇 98 75.5 20 刘宣彤 93 91 53 张天阳 33 57
21 刘宇奥 92 76 54 吴润熙 98 94 21 李彼畅 75 78.5 54 安晟嘉 78 62
22 刘依蔓 98 91.5 55 张世泽 96 89.5 22 王晨曦 71 87 55 孔涵册 94 91
23 常梓姚 91 90 56 张子钊 94 90 23 王琀钰 94 92 56 康冠群 81 56
24 赵若琳 94 83.5 57 王泽洋 88 65.5 24 苑梓悦 93 87 57 李梓墨 96 86.5
25 苑仔昕 90 70 58 刘馨阳 81 80 25 郭璐瑶 72 67 58 田桦嫣 83 85.5
26 李奉灿 97 87.5 59 穆子轩 96 83.5 26 柴雨淼 93 91.5 59 段尚希 100 87.5
27 郭润彤 98 87.5 60 翟梓伊 92 75 27 孙靖彤 89 94 60 孔一博 92 91
28 王雨晨 97 88.5 61 尹子辰 90 56 28 范竞月 93 88.5 61 王一诺 77 79
29 葛艺涵 92 90.5 62 王诗樵 88 78 29 朱家硕 89 62 62 连梦瑶 93 86
30 李明函 74 71 63 范璐伊 95 88.5 30 刘明朗 91 86 63 刘梦杰 92 81.5
31 张宝莹 61 76 64 李泽琛 95 89.5 31 刘天宇 99 97 64 石韶彤 88 87
32 宋思言 94 92         32 宋承轩 78 79 65 刘卓妍 85 81.5
33 王子沫 99 88         33 朱冠豪 92 89        
编辑:张秀艳
评论区
发表评论

评论仅供会员表达个人看法,并不表明网校同意其观点或证实其描述
1 中国互联网违法和不良信息举报中心 河北省互联网违法和不良信息举报 教育部 中国现代教育网 不良信息
郑重声明:本站全部内容均由本单位发布,本单位拥有全部运营和管理权,任何非本单位用户禁止注册。本站为教育公益服务站点,禁止将本站内容用于一切商业用途;如有任何内容侵权问题请务必联系本站站长,我们基于国家相关法律规定严格履行【通知—删除】义务。本单位一级域名因备案流程等原因,当前临时借用网校二级域名访问,使用此二级域名与本单位官网权属关系及运营管理权无关。河北省保定市满城实验小学 特此声明。
ICP证 京ICP备13002626号-8 京公网安备11010502032087 河北省保定市满城实验小学 版权所有
联系地址:
北京网笑信息技术有限公司 仅提供技术支持 违法和不良信息举报中心