2019-2020学年第二学期三年级成绩
2020年07月09日 16:48:18 访问量:121次
2019-2020学年第二学期三年级成绩
三年级1班2019-2020学年第二学期成绩单 | 三年级2班2019-2020学年第二学期成绩 |
学号 | 姓 名 | 语文 | 数学 | 英语 | 道法 | 科学 | 学号 | 姓 名 | 语文 | 数学 | 英语 | 道法 | 科学 | 学号 | 姓 名 | 语文 | 数学 | 英语 | 道法 | 科学 | 学号 | 姓 名 | 语文 | 数学 | 英语 | 道法 | 科学 |
1 | 李文芳 | 90.5 | 96 | 33 | 16 | 18 | 36 | 张紫杨 | 80 | 85 | 45 | 19 | 17 | 1 | 冯景怡 | 88 | 92 | 43 | 20 | 17 | 36 | 李佳垚 | 87 | 95 | 48 | 21 | 20 |
2 | 高毓 | 54 | 60 | 38 | 14 | 9 | 37 | 刘子涵 | 76 | 90 | 38 | 17 | 18 | 2 | 范栩溪 | 88.5 | 92 | 46 | 21 | 17 | 37 | 刘禹硕 | 89 | 92 | 44 | 19 | 19 |
3 | 于昊然 | 83 | 88 | 48 | 19 | 20 | 38 | 吝雨泽 | 73.5 | 73 | 31 | 18 | 21 | 3 | 冉映涵 | 88.5 | 84 | 45 | 23 | 18 | 38 | 张骥桐 | 83.5 | 81 | 39 | 21 | 12 |
4 | 侯懿珈 | 89 | 83 | 38 | 2 | 19 | 39 | 牛茂源 | 81 | 80 | 40 | 21 | 16 | 4 | 韩璇 | 81.5 | 95 | A | 22 | 21 | 39 | 路子轩 | 73.5 | 80 | 47 | 18 | 12 |
5 | 贾滢煦 | 33 | 71 | 20 | 9 | 8 | 40 | 王滨 | 76.5 | 95 | 35 | 22 | 16 | 5 | 宋奕言 | 89 | 96 | 49 | 23 | 21 | 40 | 于傲轩 | 97.5 | 96 | 45 | 21 | 20 |
6 | 张依晗 | 88.5 | 90 | 40 | 19 | 17 | 41 | 李浩宇 | 76 | 91 | 38 | 19 | 15 | 6 | 王梦珈 | 85 | 93 | 48 | 18 | 16 | 41 | 徐安优 | 87.5 | 99 | 37 | 18 | 20 |
7 | 刘明灿 | 86 | 95 | 45 | 23 | 15 | 42 | 刘禹默 | 85 | 91 | 46 | 22 | 16 | 7 | 方舒韵 | 82 | 88 | 45 | 22 | 15 | 42 | 刘奕昕 | 91 | 96 | 44 | 22 | 17 |
8 | 许含笑 | 94 | 95 | 42 | 21 | 25 | 43 | 李承霖 | 75.5 | 90 | 43 | 17 | 11 | 8 | 梁湘怡 | 76.5 | 83 | 43 | 19 | 16 | 43 | 冉林迅 | 88 | 93 | 46 | 22 | 21 |
9 | 翟滢洁 | 88 | 97 | 46 | 20 | 15 | 44 | 李涵恩 | 64.5 | 73 | 25 | 11 | 11 | 9 | 李雨桐 | 96 | 89 | 39 | 21 | 15 | 44 | 商天旭 | 86.5 | 95 | 35 | 20 | 18 |
10 | 李嫣然 | 68 | 89 | 36 | 13 | 5 | 45 | 闫涵斌 | 67 | 88 | 40 | 9 | 11 | 10 | 李思默 | 95 | 89 | 44 | 22 | 19 | 45 | 米晨赫 | 95 | 92 | 42 | 21 | 16 |
11 | 尹思涵 | 86.5 | 86 | 49 | 21 | 12 | 46 | 赵正清 | 57 | 74 | 30 | 12 | 12 | 11 | 刘琪依 | 79 | 93 | 30 | 20 | 16 | 46 | 张飞虎 | 84.5 | 84 | 38 | 19 | 13 |
12 | 李政优 | 82.5 | 92 | 38 | 23 | 15 | 47 | 李浩森 | 66.5 | 66 | 24 | 11 | 12 | 12 | 王艺霏 | 91 | 92 | 49 | 23 | 19 | 47 | 杨博涛 | 73.5 | 86 | 43 | 21 | 16 |
13 | 刘明璇 | 90.5 | 89 | 44 | 21 | 14 | 48 | 吴琼 | 83.5 | 93 | 27 | 16 | 10 | 13 | 李昊霖 | 87 | 93 | 44 | 22 | 17 | 48 | 赵梓尧 | 78 | 96 | 35 | 21 | 17 |
14 | 尹子谦 | 40.5 | 64 | 37 | 9 | 11 | 49 | 张嘉铄 | 77 | 95 | 26 | 15 | 7 | 14 | 马培培 | 92.5 | 94 | 47 | 21 | 16 | 49 | 许瑞泽 | 70.5 | 91 | 41 | 19 | 15 |
15 | 姚明璇 | 45.5 | 81 | 34 | 1 | 11 | 50 | 臧志浩 | 69.5 | 81 | 32 | 14 | 13 | 15 | 李书萱 | 81.5 | 81 | 42 | 21 | 13 | 50 | 相丁赫 | 71 | 94 | 42 | 22 | 15 |
16 | 郄沛淇 | 65.5 | 86 | 35 | 18 | 14 | 51 | 赵中泽 | 59 | 75 | 37 | 15 | 6 | 16 | 要欣然 | 93.5 | 92 | 50 | 22 | 16 | 51 | 李承恩 | 88 | 89 | 45 | 16 | 11 |
17 | 彭菲 | 69.5 | 81 | 41 | 21 | 8 | 52 | 米璟轩 | 86 | 74 | 42 | 19 | 18 | 17 | 孙鑫雨 | 81.5 | 82 | 36 | 21 | 16 | 52 | 荣瀚风 | 66.5 | 88 | 24 | 16 | 16 |
18 | 葛媛溪 | 70 | 91 | 36 | 21 | 14 | 53 | 苑凯特 | 63.5 | 85 | 32 | 15 | 12 | 18 | 石筱茉 | 86.5 | 94 | 37 | 20 | 11 | 53 | 张轩宁 | 80 | 84 | 42 | 16 | 14 |
19 | 田沛函 | 73.5 | 94 | 39 | 18 | 19 | 54 | 王凯烁 | 65 | 67 | 35 | 17 | 9 | 19 | 张舒灿 | 82.5 | 81 | 44 | 17 | 14 | 54 | 刘家安 | 79.5 | 79 | 43 | 20 | 11 |
20 | 王佳静 | 71.5 | 82 | 45 | 15 | 9 | 55 | 马士博 | 75 | 87 | 46 | 20 | 13 | 20 | 吴佳倍 | 81.5 | 83 | 41 | 20 | 19 | 55 | 高语跃 | 60 | 87 | 19 | 15 | 11 |
21 | 王佳梦 | 83.5 | 93 | 45 | 17 | 11 | 56 | 冯俊豪 | 61.5 | 77 | 29 | 17 | 14 | 21 | 臧林璇 | 86.5 | 83 | 38 | 16 | 17 | 56 | 邸铂强 | 72 | 72 | 30 | 18 | 10 |
22 | 张依然 | 66 | 72 | 30 | 16 | 16 | 57 | 孟靖然 | 45.5 | 57 | 26 | 5 | 11 | 22 | 翟泽媛 | 71.5 | 83 | 45 | 20 | 11 | 57 | 李润誉 | 76.5 | 70 | 30 | 17 | 9 |
23 | 张可涵 | 70 | 72 | 35 | 17 | 17 | 58 | 王梓涵 | 63.5 | 82 | 42 | 13 | 10 | 23 | 王文慧 | 90.5 | 90 | 38 | 20 | 10 | 58 | 赵宇宸 | 69 | 54 | 18 | 16 | 15 |
24 | 朱骊伊 | 86 | 87 | 48 | 21 | 15 | 59 | 赵思瑾 | 79.5 | 95 | 37 | 19 | 13 | 24 | 冉文瑶 | 77.5 | 87 | 39 | 19 | 12 | 59 | 郄皓天 | 61.5 | 61 | 28 | 17 | 17 |
25 | 葛语诺 | 52 | 78 | 36 | 11 | 7 | 60 | 宋有弘 | 73 | 67 | 19 | 12 | 3 | 25 | 李嘉芮 | 79 | 57 | 28 | 23 | 14 | 60 | 张泽梦 | 60 | 75 | 22 | 19 | 8 |
26 | 朱若楠 | 78 | 90 | 42 | 18 | 14 | 61 | 赵晶晶 | 94 | 95 | 42 | 24 | 22 | 26 | 任笑嫣 | 87.5 | 89 | 33 | 20 | 15 | 61 | 张朝熙 | 68 | 89 | 41 | 19 | 12 |
27 | 常日尚 | 45.5 | 62 | 27 | 8 | 8 | 62 | 冯榆然 | 90.5 | 100 | 45 | 21 | 24 | 27 | 韩嘉怡 | 77.5 | 77 | 29 | 18 | 17 | 62 | 曹家宇 | 42 | 58 | 10 | 8 | 9 |
28 | 方佳棋 | 68 | 89 | 31 | 17 | 13 | 63 | 张佳琪 | 87 | 95 | 42 | 20 | 14 | 28 | 代熙飒 | 69.5 | 74 | 41 | 19 | 16 | 63 | 贾子晨 | 11.5 | 12 | 6 | 8 | 6 |
29 | 郝子瑞 | 35.5 | 53 | 15 | 7 | 6 | 64 | 史梦潼 | 82.5 | 90 | 37 | 21 | 17 | 29 | 冉依诺 | 79.5 | 75 | 41 | 17 | 15 | 64 | 刘卓烨 | 94.5 | 93 | 41 | 22 | 19 |
30 | 李嘉朋 | 80.5 | 83 | 40 | 21 | 16 | 65 | 葛宇博 | 53 | 79 | 25 | 15 | 7 | 30 | 范润栩 | 92 | 100 | 46 | 24 | 21 | 65 | 温承骏 | 89 | 93 | 42 | 18 | 19 |
31 | 封佳烨 | 93.5 | 89 | 36 | 20 | 14 | 66 | 杨凯博 | 17.5 | 70 | 20 | 6 | 3 | 31 | 陈昭旭 | 87 | 100 | 44 | 19 | 20 | 66 | 姚思淼 | 88 | 84 | 41 | 18 | 12 |
32 | 李笑天 | 81 | 96 | 35 | 16 | 17 | 67 | 要春溪 | 68.5 | 85 | 35 | 19 | 11 | 32 | 陈玺懿 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 67 | 王天瑞 | 79 | 95 | 25 | 23 | 16 |
33 | 王子铮 | 88 | 84 | 41 | 16 | 15 | 68 | 黄诗淼 | 84 | 90 | 40 | 20 | 14 | 33 | 李鸣泽 | 89.5 | 97 | 48 | 22 | 20 | 68 | 刘子昂 | 90 | 94 | 43 | 21 | 17 |
34 | 牛逸萱 | 82.5 | 98 | 48 | 21 | 20 | 69 | 李佳玉 | 83.5 | 66 | 33 | 17 | 14 | 34 | 葛朝俊 | 81.5 | 95 | 29 | 16 | 14 | 69 | 曹语诺 | 97 | 97 | 48 | 20 | 20 |
35 | 张奥喆 | 84 | 84 | 41 | 20 | 18 | 70 | 刘子琦 | 58.5 | 71 | 31 | 19 | 12 | 35 | 李宇泽 | 66 | 93 | 19 | 18 | 18 | 70 | 王正阳 | 75 | 92 | 44 | 16 | 15 |
三年级3班2019-2020学年第二学期成绩 | 三年级4班2019-2020学年第二学期成绩 |
学号 | 姓 名 | 语文 | 数学 | 英语 | 道法 | 科学 | 学号 | 姓 名 | 语文 | 数学 | 英语 | 道法 | 科学 | 学号 | 姓 名 | 语文 | 数学 | 英语 | 道法 | 科学 | 学号 | 姓 名 | 语文 | 数学 | 英语 | 道法 | 科学 |
1 | 崔琳婉 | 88.5 | 95 | 34 | 20 | 15 | 36 | 段冠霖 | 77.5 | 89 | 24 | 9 | 7 | 1 | 段晓硕 | 84.5 | 77 | 39 | 19 | 19 | 36 | 程则涵 | 87 | 96 | 46 | 20 | 16 |
2 | 李润烨 | 83.5 | 91 | 26 | 19 | 14 | 37 | 张腾辉 | 69.5 | 74 | 35 | 20 | 12 | 2 | 陈子轩 | 57 | 83 | 35 | 18 | 14 | 37 | 李梓涛 | 68 | 75 | 15 | 16 | 14 |
3 | 卢肖晴 | 94 | 96 | 46 | 21 | 12 | 38 | 陈泓达 | 81.5 | 86 | 38 | 20 | 11 | 3 | 孙雨聪 | 80 | 99 | 44 | 24 | 19 | 38 | 李俊成 | 69.5 | 93 | 38 | 23 | 13 |
4 | 南依琳 | 92.5 | 90 | 47 | 22 | 19 | 39 | 韩雨锟 | 71.5 | 74 | 22 | 18 | 11 | 4 | 雷舒涵 | 76 | 93 | 36 | 20 | 14 | 39 | 李雨维 | 85 | 98 | 40 | 20 | 18 |
5 | 李雨旋 | 91 | 90 | 33 | 18 | 17 | 40 | 袁业雯 | 68 | 58 | 19 | 12 | 3 | 5 | 田梓言 | 90.5 | 95 | 45 | 22 | 16 | 40 | 刘冠宇 | 85.5 | 96 | 33 | 19 | 16 |
6 | 柳欣艺 | 53 | 83 | 30 | 14 | 17 | 41 | 杨孙睿 | 18 | 6 | 14 | 5 | 8 | 6 | 李馨菲 | 75.5 | 96 | 42 | 19 | 18 | 41 | 乔晟睿 | 88 | 96 | 47 | 21 | 20 |
7 | 滑梓琰 | 95 | 90 | 40 | 24 | 13 | 42 | 高佳宝 | 84 | 88 | 32 | 19 | 11 | 7 | 耿紫涵 | 91 | 90 | 45 | 23 | 21 | 42 | 刘子朝 | 86 | 96 | 40 | 22 | 19 |
8 | 吕梓萱 | 88.5 | 90 | 31 | 20 | 14 | 43 | 童晨希 | 86 | 94 | 40 | 20 | 14 | 8 | 杨雨聪 | 86 | 91 | 44 | 24 | 19 | 43 | 穆俊林 | 79 | 96 | 49 | 19 | 21 |
9 | 王奕诺 | 79.5 | 87 | 31 | 17 | 13 | 44 | 郭竞泽 | 95 | 97 | 49 | 22 | 18 | 9 | 代晗婷 | 86 | 95 | 45 | 22 | 16 | 44 | 郄雨泽 | 84 | 92 | 38 | 20 | 25 |
10 | 熊一诺 | 79.5 | 88 | 39 | 17 | 11 | 45 | 杨雨诺 | 85.5 | 87 | 40 | 20 | 11 | 10 | 曹琳涵 | 88 | 95 | 44 | 19 | 21 | 45 | 张文泽 | 77.5 | 96 | 47 | 17 | 19 |
11 | 陈天琪 | 94.5 | 97 | 46 | 21 | 15 | 46 | 殷笑然 | 94.5 | 98 | 49 | 20 | 12 | 11 | 赵思烨 | 84 | 87 | 46 | 21 | 22 | 46 | 张世博 | 79 | 88 | 28 | 19 | 13 |
12 | 马思颖 | 75 | 92 | 26 | 17 | 8 | 47 | 赵婉婷 | 98 | 93 | 48 | 23 | 17 | 12 | 李梦岩 | 73.5 | 88 | 36 | 20 | 18 | 47 | 苑航博 | 88.5 | 100 | 34 | 18 | 16 |
13 | 王一帆 | 82.5 | 86 | 40 | 19 | 19 | 48 | 李思晔 | 79.5 | 75 | 24 | 15 | 16 | 13 | 夏梓嫣 | 73.5 | 83 | 34 | 20 | 16 | 48 | 陈佳旭 | 95 | 92 | 44 | 21 | 21 |
14 | 刘宇涵 | 83.5 | 93 | 44 | 20 | 16 | 49 | 张宇博 | 90 | 97 | 50 | 21 | 15 | 14 | 杨爽 | 80 | 100 | 44 | 17 | 14 | 49 | 姜晗宇 | 83 | 97 | 40 | 21 | 20 |
15 | 赵恬 | 72.5 | 67 | 29 | 12 | 12 | 50 | 李达 | 80 | 88 | 41 | 19 | 15 | 15 | 马湘珺 | 85 | 84 | 43 | 21 | 11 | 50 | 彭晨赫 | 87 | 98 | 44 | 16 | 20 |
16 | 张宇欣 | 72.5 | 85 | 44 | 21 | 11 | 51 | 张洵伟 | 98 | 100 | 50 | 24 | 22 | 16 | 刘依诺 | 82 | 71 | 33 | 15 | 16 | 51 | 李冠泽 | 78.5 | 88 | 43 | 20 | 15 |
17 | 张伊然 | 84 | 87 | 44 | 0 | 15 | 52 | 李吉铉 | 92.5 | 99 | 44 | 22 | 20 | 17 | 马子悦 | 84.5 | 97 | 43 | 19 | 20 | 52 | 于佳昶 | 88.5 | 81 | 41 | 21 | 20 |
18 | 赵恒祥 | 89 | 87 | 39 | 20 | 12 | 53 | 李佳妮 | 84.5 | 98 | 44 | 23 | 15 | 18 | 李梓畅 | 77 | 87 | 45 | 21 | 19 | 53 | 郭亚豪 | 85 | 96 | 31 | 19 | 16 |
19 | 吉子周 | 63 | 66 | 22 | 11 | 11 | 54 | 杨思睿 | 90.5 | 90 | 37 | 23 | 20 | 19 | 米玥婷 | 91.5 | 98 | 47 | 24 | 20 | 54 | 田卓瑞 | 83.5 | 91 | 40 | 22 | 14 |
20 | 尤蕴旋 | 66 | 78 | 25 | 16 | 11 | 55 | 张宇鑫 | 86.5 | 89 | 43 | 17 | 16 | 20 | 孙煦睿 | 80.5 | 96 | 38 | 21 | 17 | 55 | 刘佳傲 | 84.5 | 86 | 42 | 24 | 16 |
21 | 张俊泰 | 93.5 | 100 | 45 | 24 | 19 | 56 | 袁一佳 | 99 | 94 | 49 | 21 | 15 | 21 | 王韵涵 | 85 | 92 | 29 | 22 | 16 | 56 | 张轩迪 | 63 | 92 | 29 | 19 | 16 |
22 | 李明博 | 91 | 97 | 48 | 16 | 16 | 57 | 翟宇卿 | 84 | 96 | 39 | 21 | 18 | 22 | 刘墨 | 87.5 | 90 | 40 | 21 | 16 | 57 | 李伽睿 | 43.5 | 56 | 15 | 17 | 13 |
23 | 张艺凡 | 87 | 98 | 38 | 20 | 19 | 58 | 杜佳恩 | 91 | 83 | 44 | 23 | 16 | 23 | 李佳骏 | 55.5 | 84 | 20 | 6 | 14 | 58 | 李博语 | 69.5 | 87 | 33 | 21 | 16 |
24 | 刘君浩 | 92.5 | 88 | 45 | 22 | 12 | 59 | 蒋佳坤 | 90.5 | 91 | 42 | 24 | 6 | 24 | 郄卓妍 | 78 | 79 | 36 | 21 | 19 | 59 | 翟蕴泽 | 77 | 93 | 29 | 18 | 15 |
25 | 刘博文 | 89.5 | 97 | 33 | 19 | 11 | 60 | 杨靖轩 | 86 | 100 | 46 | 19 | 13 | 25 | 姚思含 | 73.5 | 91 | 39 | 18 | 18 | 60 | 李昊政 | 52 | 79 | 15 | 20 | 13 |
26 | 张云哲 | 71 | 93 | 38 | 7 | 13 | 61 | 李子涵 | 89.5 | 100 | 41 | 21 | 15 | 26 | 王冰怡 | 66 | 89 | 25 | 19 | 15 | 61 | 安永炫 | 72 | 96 | 30 | 15 | 18 |
27 | 葛峻熙 | 89.5 | 95 | 49 | 22 | 15 | 62 | 张铭瑜 | 90.5 | 92 | 39 | 21 | 15 | 27 | 魏明垚 | 43.5 | 83 | 38 | 16 | 17 | 62 | 李新畅 | 56 | 82 | 15 | 17 | 15 |
28 | 牛禹骁 | 79 | 97 | 28 | 14 | 13 | 63 | 杨紫涵 | 87.5 | 87 | 46 | 18 | 10 | 28 | 李妍霏 | 55 | 89 | 37 | 17 | 15 | 63 | 缪居晔 | 70.5 | 82 | 41 | 17 | 13 |
29 | 游绍坤 | 71 | 80 | 30 | 14 | 11 | 64 | 王禹飞鹏 | 91 | 98 | 41 | 21 | 15 | 29 | 武雨聪 | 60 | 86 | 40 | 17 | 17 | 64 | 田沐岩 | 65.5 | 79 | 33 | 19 | 11 |
30 | 雷浩矽 | 79 | 93 | 41 | 17 | 12 | 65 | 张禹锡 | 52 | 93 | 40 | 12 | 5 | 30 | 刘尚谦 | 56 | 82 | 30 | 16 | 23 | 65 | 孙天阳 | 56 | 88 | 22 | 6 | 16 |
31 | 何昭男 | 72.5 | 94 | 13 | 19 | 11 | 66 | 王芊诺 | 92 | 100 | 46 | 21 | 17 | 31 | 安泽垚 | 80 | 100 | 45 | 21 | 22 | 66 | 刘宣烨 | 73 | 73 | 29 | 11 | 14 |
32 | 史佳瑞 | 93 | 94 | 40 | 18 | 15 | 67 | 徐霜 | 94.5 | 94 | 46 | 21 | 18 | 32 | 付宇航 | 64 | 71 | 14 | 20 | 11 | 67 | 聂子瑜 | 92 | 99 | 48 | 22 | 21 |
33 | 要梓坤 | 87.5 | 93 | 45 | 20 | 16 | 68 | 徐诗琪 | 92.5 | 97 | 47 | 20 | 13 | 33 | 郭启 | 90 | 93 | 46 | 18 | 19 | 68 | 邵子昂 | 72.5 | 89 | 39 | 19 | 16 |
34 | 张宇辰 | 88 | 90 | 42 | 20 | 18 | 69 | 徐一霖 | 86 | 88 | 46 | 10 | 13 | 34 | 赵浩天 | 92.5 | 99 | 50 | 20 | 21 | 69 | 赵腾宇 | 64.5 | 80 | 26 | 11 | 12 |
35 | 姚昊辰 | 88.5 | 87 | 42 | 19 | 17 | | | | | | | | 35 | 潘术才 | 90.5 | 93 | 44 | 22 | 18 | | | | | | | |
三年级4班2019-2020学年第二学期成绩 | 三年级6班2019-2020学年第二学期成绩 |
学号 | 姓 名 | 语文 | 数学 | 英语 | 道法 | 科学 | 学号 | 姓 名 | 语文 | 数学 | 英语 | 道法 | 科学 | 学号 | 姓 名 | 语文 | 数学 | 英语 | 道法 | 科学 | 学号 | 姓 名 | 语文 | 数学 | 英语 | 道法 | 科学 |
1 | 段晓硕 | 84.5 | 77 | 39 | 19 | 19 | 36 | 程则涵 | 87 | 96 | 46 | 20 | 16 | 1 | 陈晗玥 | 89 | 95 | 42 | 19 | 16 | 36 | 董明宇 | 83.5 | 95 | 46 | 23 | 17 |
2 | 陈子轩 | 57 | 83 | 35 | 18 | 14 | 37 | 李梓涛 | 68 | 75 | 15 | 16 | 14 | 2 | 崔梦蕊 | 83 | 99 | 43 | 23 | 15 | 37 | 康梓希 | 72.5 | 87 | 40 | 23 | 17 |
3 | 孙雨聪 | 80 | 99 | 44 | 24 | 19 | 38 | 李俊成 | 69.5 | 93 | 38 | 23 | 13 | 3 | 段朝山 | 61 | 83 | 32 | 19 | 15 | 38 | 郭少杰 | 65 | 82 | 30 | 19 | 14 |
4 | 雷舒涵 | 76 | 93 | 36 | 20 | 14 | 39 | 李雨维 | 85 | 98 | 40 | 20 | 18 | 4 | 杨羽菲 | 83 | 96 | 44 | 21 | 17 | 39 | 赵宝坤 | 72.5 | 87 | 36 | 21 | 15 |
5 | 田梓言 | 90.5 | 95 | 45 | 22 | 16 | 40 | 刘冠宇 | 85.5 | 96 | 33 | 19 | 16 | 5 | 高小轩 | 86 | 90 | 38 | 19 | 16 | 40 | 张博浩 | 61.5 | 76 | 16 | 17 | 14 |
6 | 李馨菲 | 75.5 | 96 | 42 | 19 | 18 | 41 | 乔晟睿 | 88 | 96 | 47 | 21 | 20 | 6 | 王梓菡 | 88 | 90 | 44 | 21 | 19 | 41 | 侯仔华 | 59.5 | 82 | 37 | 17 | 19 |
7 | 耿紫涵 | 91 | 90 | 45 | 23 | 21 | 42 | 刘子朝 | 86 | 96 | 40 | 22 | 19 | 7 | 徐若涵 | 76 | 99 | 44 | 23 | 23 | 42 | 高宇航 | 84.5 | 99 | 24 | 22 | 14 |
8 | 杨雨聪 | 86 | 91 | 44 | 24 | 19 | 43 | 穆俊林 | 79 | 96 | 49 | 19 | 21 | 8 | 任梓煊 | 81.5 | 99 | 34 | 17 | 18 | 43 | 马霖桐 | 77 | 82 | 42 | 12 | 21 |
9 | 代晗婷 | 86 | 95 | 45 | 22 | 16 | 44 | 郄雨泽 | 84 | 92 | 38 | 20 | 25 | 9 | 杨鑫怡 | 87.5 | 96 | 45 | 19 | 18 | 44 | 史峻熙 | 83.5 | 93 | 42 | 19 | 12 |
10 | 曹琳涵 | 88 | 95 | 44 | 19 | 21 | 45 | 张文泽 | 77.5 | 96 | 47 | 17 | 19 | 10 | 刘宇萌 | 90.5 | 97 | 43 | 21 | 21 | 45 | 庞清 | 77.5 | 95 | 42 | 20 | 13 |
11 | 赵思烨 | 84 | 87 | 46 | 21 | 22 | 46 | 张世博 | 79 | 88 | 28 | 19 | 13 | 11 | 赵子韵 | 91 | 98 | 47 | 22 | 18 | 46 | 张家硕 | 74.5 | 94 | 43 | 20 | 14 |
12 | 李梦岩 | 73.5 | 88 | 36 | 20 | 18 | 47 | 苑航博 | 88.5 | 100 | 34 | 18 | 16 | 12 | 徐嘉苗 | 76.5 | 97 | 39 | 21 | 17 | 47 | 张迎雪 | 70 | 87 | 42 | 19 | 14 |
13 | 夏梓嫣 | 73.5 | 83 | 34 | 20 | 16 | 48 | 陈佳旭 | 95 | 92 | 44 | 21 | 21 | 13 | 田佳一 | 81.5 | 98 | 39 | 21 | 15 | 48 | 王俊诚 | 82.5 | 93 | 45 | 21 | 10 |
14 | 杨爽 | 80 | 100 | 44 | 17 | 14 | 49 | 姜晗宇 | 83 | 97 | 40 | 21 | 20 | 14 | 张心语 | 92 | 93 | 43 | 23 | 19 | 49 | 刘浩诚 | 72 | 92 | 41 | 19 | 13 |
15 | 马湘珺 | 85 | 84 | 43 | 21 | 11 | 50 | 彭晨赫 | 87 | 98 | 44 | 16 | 20 | 15 | 刘美希 | 72.5 | 95 | 25 | 20 | 15 | 50 | 赵瀚琦 | 77 | 80 | 31 | 21 | 10 |
16 | 刘依诺 | 82 | 71 | 33 | 15 | 16 | 51 | 李冠泽 | 78.5 | 88 | 43 | 20 | 15 | 16 | 刘佳欣 | 93.5 | 91 | 47 | 21 | 21 | 51 | 张皓阳 | 73 | 86 | 38 | 20 | 15 |
17 | 马子悦 | 84.5 | 97 | 43 | 19 | 20 | 52 | 于佳昶 | 88.5 | 81 | 41 | 21 | 20 | 17 | 王辰可 | 80.5 | 100 | 45 | 21 | 18 | 52 | 王薛润 | 83 | 88 | 34 | 19 | 17 |
18 | 李梓畅 | 77 | 87 | 45 | 21 | 19 | 53 | 郭亚豪 | 85 | 96 | 31 | 19 | 16 | 18 | 李默涵 | 58.5 | 80 | 36 | 13 | 16 | 53 | 孙梓函 | 71 | 81 | 24 | 20 | 17 |
19 | 米玥婷 | 91.5 | 98 | 47 | 24 | 20 | 54 | 田卓瑞 | 83.5 | 91 | 40 | 22 | 14 | 19 | 翟若希 | 65 | 82 | 33 | 22 | 16 | 54 | 曹哲瑀 | 68 | 83 | 39 | 20 | 10 |
20 | 孙煦睿 | 80.5 | 96 | 38 | 21 | 17 | 55 | 刘佳傲 | 84.5 | 86 | 42 | 24 | 16 | 20 | 孙雅薇 | 75 | 100 | 47 | 21 | 16 | 55 | 蔺诗伦 | 63.5 | 94 | 40 | 20 | 21 |
21 | 王韵涵 | 85 | 92 | 29 | 22 | 16 | 56 | 张轩迪 | 63 | 92 | 29 | 19 | 16 | 21 | 韩汶谚 | 84.5 | 93 | 38 | 23 | 13 | 56 | 严冠程 | 53 | 80 | 35 | 18 | 11 |
22 | 刘墨 | 87.5 | 90 | 40 | 21 | 16 | 57 | 李伽睿 | 43.5 | 56 | 15 | 17 | 13 | 22 | 田希睿 | 86.5 | 97 | 44 | 21 | 13 | 57 | 赵冠希 | 66 | 88 | 14 | 20 | 13 |
23 | 李佳骏 | 55.5 | 84 | 20 | 6 | 14 | 58 | 李博语 | 69.5 | 87 | 33 | 21 | 16 | 23 | 张柏畅 | 91.5 | 86 | 43 | 20 | 16 | 58 | 张奥杰 | 72.5 | 89 | 39 | 18 | 17 |
24 | 郄卓妍 | 78 | 79 | 36 | 21 | 19 | 59 | 翟蕴泽 | 77 | 93 | 29 | 18 | 15 | 24 | 赵梓璇 | 87.5 | 97 | 46 | 20 | 15 | 59 | 康铭硕 | 64 | 85 | 17 | 7 | 11 |
25 | 姚思含 | 73.5 | 91 | 39 | 18 | 18 | 60 | 李昊政 | 52 | 79 | 15 | 20 | 13 | 25 | 王诗迪 | 87.5 | 89 | 42 | 17 | 13 | 60 | 张子豪 | 59.5 | 81 | 22 | 10 | 11 |
26 | 王冰怡 | 66 | 89 | 25 | 19 | 15 | 61 | 安永炫 | 72 | 96 | 30 | 15 | 18 | 26 | 魏诗曼 | 85 | 89 | 43 | 21 | 15 | 61 | 于博浩 | 45.5 | 64 | 18 | 17 | 11 |
27 | 魏明垚 | 43.5 | 83 | 38 | 16 | 17 | 62 | 李新畅 | 56 | 82 | 15 | 17 | 15 | 27 | 吴科然 | 74 | 82 | 38 | 18 | 12 | 62 | 曹孔尧 | 43.5 | 61 | 18 | 13 | 9 |
28 | 李妍霏 | 55 | 89 | 37 | 17 | 15 | 63 | 缪居晔 | 70.5 | 82 | 41 | 17 | 13 | 28 | 谢彦西 | 60.5 | 79 | 23 | 18 | 11 | 63 | 杨宸瑀 | 80 | 98 | 46 | 18 | 17 |
29 | 武雨聪 | 60 | 86 | 40 | 17 | 17 | 64 | 田沐岩 | 65.5 | 79 | 33 | 19 | 11 | 29 | 郄依然 | 82.5 | 86 | 42 | 17 | 15 | 64 | 闫烁 | 61 | 61 | 24 | 12 | 9 |
30 | 刘尚谦 | 56 | 82 | 30 | 16 | 23 | 65 | 孙天阳 | 56 | 88 | 22 | 6 | 16 | 30 | 崔子轩 | 56.5 | 74 | 33 | 12 | 12 | 65 | 王浩宇 | 41 | 67 | 12 | 15 | 11 |
31 | 安泽垚 | 80 | 100 | 45 | 21 | 22 | 66 | 刘宣烨 | 73 | 73 | 29 | 11 | 14 | 31 | 段安琦 | 78 | 96 | 38 | 17 | 13 | 66 | 郭梓龙 | 90 | 94 | 45 | 22 | 20 |
