2021-2022学年第一学期五年级成绩(等级)
序号 | 班 级 |
姓 名 |
语文 | 数学 | 英语 | 序号 | 姓 名 |
语文 | 数学 | 英语 |
1 | 五1 | 要梓坤 | A | A | A | 37 | 邵峻熙 | B | A | A |
2 | 五1 | 宋有弘 | A | A | A | 38 | 冯子昂 | A | A | A |
3 | 五1 | 张舒怡 | B | A | A | 39 | 许含笑 | A | A | A |
4 | 五1 | 张舒灿 | A | A | A | 40 | 李润烨 | A | A | A |
5 | 五1 | 马霖秱 | A | A | A | 41 | 杨明泽 | A | A | A |
6 | 五1 | 李佳航 | A | B | A | 42 | 张宇博 | A | A | A |
7 | 五1 | 孙煦睿 | A | A | A | 43 | 李梦岩 | A | A | A |
8 | 五1 | 高宇航 | A | A | B | 44 | 魏明垚 | A | A | B |
9 | 五1 | 牛紫蕙 | A | A | A | 45 | 尤蕴旋 | A | A | A |
10 | 五1 | 商天旭 | A | A | A | 46 | 刘子朝 | A | A | A |
11 | 五1 | 王佳涵 | A | A | A | 47 | 米玥婷 | A | A | A |
12 | 五1 | 冉昂铮 | A | A | B | 48 | 陈佳旭 | A | A | B |
13 | 五1 | 史梦潼 | A | A | A | 49 | 吴雨珂 | A | A | A |
14 | 五1 | 葛媛溪 | A | A | A | 50 | 郭启 | A | A | A |
15 | 五1 | 郝依琳 | A | B | B | 51 | 陈雨彤 | A | B | B |
16 | 五1 | 滑梓琰 | B | A | A | 52 | 李泊杨 | B | A | A |
17 | 五1 | 姚昊辰 | A | A | A | 53 | 刘美希 | A | A | A |
18 | 五1 | 陈冠卓 | A | A | A | 54 | 张铭瑜 | A | A | A |
19 | 五1 | 李妍霏 | A | A | B | 55 | 刘家安 | A | A | B |
20 | 五1 | 张润航 | A | A | A | 56 | 郎锦腾 | A | A | A |
21 | 五1 | 葛佳宇 | A | B | A | 57 | 李涵恩 | A | B | A |
22 | 五1 | 相丁赫 | A | A | A | 58 | 王美希 | A | A | A |
23 | 五1 | 刘浩宇 | B | A | A | 59 | 要一航 | B | A | A |
24 | 五1 | 张可涵 | A | B | C | 60 | 陈冠硕 | A | B | C |
25 | 五1 | 张依诺 | B | B | C | 61 | 杨天月 | B | B | C |
26 | 五1 | 李卓恩 | A | B | A | 62 | 王俊诚 | A | B | A |
27 | 五1 | 曹琳涵 | A | B | C | 63 | 石熙茉 | A | B | C |
28 | 五1 | 段冠霖 | A | A | A | 64 | 杨宸瑀 | A | A | A |
29 | 五1 | 李默涵 | A | A | A | 65 | 杨雨聪 | A | A | A |
30 | 五1 | 刘欣可 | B | A | A | 66 | 孟靖然 | B | A | A |
31 | 五1 | 杨靖轩 | A | A | A | 67 | 彭菲 | A | B | A |
32 | 五1 | 石威风 | A | A | A | 68 | 庞清 | A | A | A |
33 | 五1 | 乔晟睿 | A | A | A | 69 | 季铭奕 | A | A | A |
34 | 五1 | 杨龙彬 | B | A | B | 70 | 王俊浩 | B | A | A |
35 | 五1 | 冉佳菏 | A | A | A | 71 | ||||
36 | 五1 | 张禹锡 | A | B | B | 72 | ||||
序号 | 班 级 |
姓 名 |
语文 | 数学 | 英语 | 序号 | 姓 名 |
语文 | 数学 | 英语 |
1 | 五2 | 陈思涵 | A | A | A | 38 | 王辰可 | A | A | A |
2 | 五2 | 崔子轩 | A | A | A | 39 | 王宇豪 | A | A | A |
3 | 五2 | 邸佳豪 | B | A | A | 40 | 王泽宣 | A | B | A |
4 | 五2 | 杜明朗 | A | A | A | 41 | 王子谦 | B | A | A |
5 | 五2 | 范舒涵 | A | A | A | 42 | 王梓菡 | A | A | A |
6 | 五2 | 方舒韵 | A | B | A | 43 | 魏诗曼 | A | A | A |
7 | 五2 | 高一博 | A | A | A | 44 | 吴佳倍 | A | A | A |
8 | 五2 | 葛峻熙 | A | A | A | 45 | 武雨聪 | A | A | A |
9 | 五2 | 葛雨聪 | A | A | A | 46 | 徐霜 | A | A | A |
10 | 五2 | 苟若琳 | A | A | A | 47 | 许瑞泽 | A | A | A |
11 | 五2 | 贾滢煦 | A | A | A | 48 | 严冠程 | A | A | A |
12 | 五2 | 李佳美 | A | B | A | 49 | 杨鑫怡 | A | A | A |
13 | 五2 | 李明璞 | A | A | A | 50 | 杨羽菲 | A | A | A |
14 | 五2 | 李思默 | A | A | A | 51 | 姚思淼 | A | A | A |
15 | 五2 | 李嫣然 | A | B | B | 52 | 要欣然 | A | B | B |
16 | 五2 | 李易 | B | A | A | 53 | 游绍坤 | B | A | A |
17 | 五2 | 李英睿 | A | A | A | 54 | 苑沛哲 | A | A | A |
18 | 五2 | 蔺诗伦 | A | A | A | 55 | 臧林璇 | A | A | A |
19 | 五2 | 刘佳昂 | A | A | B | 56 | 臧志浩 | A | A | B |
20 | 五2 | 刘君浩 | A | A | A | 57 | 翟蕴泽 | A | A | A |
21 | 五2 | 刘依诺 | A | B | A | 58 | 张博浩 | A | B | A |
22 | 五2 | 刘奕昕 | A | A | A | 59 | 张骥桐 | A | A | A |
23 | 五2 | 刘子琦 | A | A | A | 60 | 张俊泰 | A | A | A |
24 | 五2 | 柳欣艺 | A | A | C | 61 | 张宇辰 | A | A | C |
25 | 五2 | 潘术才 | B | C | C | 62 | 张泽泽 | B | C | C |
26 | 五2 | 郄佳俊 | A | C | A | 63 | 张智研 | A | C | A |
27 | 五2 | 郄淑瑶 | A | C | C | 64 | 张倬菡 | A | C | C |
28 | 五2 | 冉航睿 | A | A | A | 65 | 张子凡 | A | A | A |
29 | 五2 | 冉文瑶 | A | A | A | 66 | 赵宝坤 | A | A | A |
30 | 五2 | 任涵森 | A | A | A | 67 | 赵冠希 | A | A | A |
31 | 五2 | 任洪萱 | A | A | A | 68 | 赵思烨 | A | A | A |
32 | 五2 | 商朔嫣 | A | A | A | 69 | 赵腾宇 | A | A | A |
33 | 五2 | 尚泽炅 | A | A | A | 70 | 赵婉婷 | A | A | A |
34 | 五2 | 邵博策 | A | A | A | 71 | 赵中泽 | A | A | A |
35 | 五2 | 司丰畅 | A | A | A | 72 | 郑涵宇 | A | A | A |
36 | 五2 | 孙一航 | B | B | B | 73 | 年怡洵 | B | B | C |
37 | 五2 | 孙梓函 | C | B | B | 74 | 陈科昊 | B | B | C |
序号 | 班 级 |
姓 名 |
语文 | 数学 | 英语 | 序号 | 姓 名 |
语文 | 数学 | 英语 |
1 | 五3 | 安永炫 | A | A | A | 38 | 齐佳祺 | A | A | A |
2 | 五3 | 边资齐 | A | A | A | 39 | 郄依然 | A | A | A |
3 | 五3 | 吴佳浩 | A | A | A | 40 | 荣瀚风 | A | B | A |
4 | 五3 | 崔瑞泽 | A | A | A | 41 | 商旭尧 | A | A | B |
5 | 五3 | 崔善语 | A | A | B | 42 | 宋佳琪 | A | B | A |
6 | 五3 | 段净轩 | B | B | A | 43 | 宋奕言 | A | A | B |
7 | 五3 | 段鑫鹏 | A | B | A | 44 | 王滨 | A | A | A |
8 | 五3 | 段运齐 | A | A | A | 45 | 王浩龙 | A | B | B |
9 | 五3 | 高若慈 | A | A | A | 46 | 王皓玉 | A | A | A |
10 | 五3 | 高语跃 | A | A | A | 47 | 王宏喆 | A | A | A |
11 | 五3 | 高毓 | B | A | A | 48 | 王启光 | A | A | A |
12 | 五3 | 葛语诺 | A | A | A | 49 | 王卿桦 | A | A | A |
13 | 五3 | 苟紫千 | A | A | A | 50 | 王腾旭 | A | A | A |
14 | 五3 | 郭彭博 | A | A | A | 51 | 王天雄 | A | A | A |
15 | 五3 | 郭子睿 | A | B | B | 52 | 王藴锜 | A | B | B |
16 | 五3 | 韩嘉兴 | B | A | A | 53 | 王子瑞 | B | A | A |
17 | 五3 | 韩思博 | A | A | A | 54 | 温承骏 | A | A | A |
18 | 五3 | 侯懿珈 | A | A | A | 55 | 吴法政 | A | A | A |
19 | 五3 | 贾依诺 | A | A | B | 56 | 徐浩喆 | A | A | B |
20 | 五3 | 姜浡轩 | A | B | A | 57 | 徐一霖 | A | A | A |
21 | 五3 | 李本策 | A | B | A | 58 | 薛程予 | A | B | A |
22 | 五3 | 李铖卓 | A | A | A | 59 | 杨昊天 | A | A | A |
23 | 五3 | 李伽睿 | A | A | A | 60 | 殷笑然 | A | A | A |
24 | 五3 | 李佳栖 | A | A | C | 61 | 尤奕婷 | A | A | C |
25 | 五3 | 李佳玉 | B | C | C | 62 | 于金潼 | B | C | C |
26 | 五3 | 李美霖 | A | C | A | 63 | 袁小雅 | A | C | A |
27 | 五3 | 李迎哲 | A | C | C | 64 | 张飞虎 | A | C | C |
28 | 五3 | 李雨旋 | A | A | A | 65 | 张佳琪 | A | A | A |
29 | 五3 | 李泽旭 | A | A | A | 66 | 张嘉铄 | A | A | A |
30 | 五3 | 李子芊 | A | A | A | 67 | 张莫涵 | A | A | A |
31 | 五3 | 连泽睿 | A | B | A | 68 | 张迎雪 | A | A | A |
32 | 五3 | 连梓彤 | A | A | A | 69 | 赵金格 | A | A | A |
33 | 五3 | 刘佳欣 | A | A | A | 70 | 赵梓璇 | A | A | A |
34 | 五3 | 刘康 | A | A | A | 71 | 赵梓尧 | A | A | A |
35 | 五3 | 刘明灿 | A | A | A | 72 | 蒋璐阳 | A | A | A |
36 | 五3 | 刘绍帅 | B | B | C | 73 | 刘明远 | B | B | C |
37 | 五3 | 卢海丹 | B | A | B | 74 | ||||
班主任 李珊珊 | ||||||||||
序号 | 班 级 |
姓 名 |
语文 | 数学 | 英语 | 序号 | 姓 名 |
语文 | 数学 | 英语 |
1 | 五4 | 曹博瑶 | A | A | A | 38 | 郄皓天 | A | A | A |
2 | 五4 | 曹孔尧 | A | A | A | 39 | 朱天美 | A | A | A |
3 | 五4 | 曹语嫣 | A | B | A | 40 | 任笑嫣 | A | A | A |
4 | 五4 | 曹哲瑀 | A | A | A | 41 | 宋婕睿 | A | B | A |
5 | 五4 | 陈佳豪 | A | A | A | 42 | 孙鑫雨 | A | A | A |
6 | 五4 | 陈天琪 | A | A | A | 43 | 田珈明 | A | A | A |
7 | 五4 | 程则涵 | A | A | A | 44 | 田世轩 | B | B | A |
8 | 五4 | 崔琳婉 | A | A | A | 45 | 田雨璇 | A | A | A |
9 | 五4 | 代晗婷 | A | A | A | 46 | 王佳静 | A | A | A |
10 | 五4 | 丁艺宵 | A | B | A | 47 | 王佳梦 | A | B | A |
11 | 五4 | 丁语晗 | A | A | A | 48 | 王梦珈 | A | A | A |
12 | 五4 | 范博雯 | A | A | A | 49 | 王梓涵 | A | A | A |
13 | 五4 | 范润栩 | B | A | A | 50 | 吴科然 | A | A | A |
14 | 五4 | 冯佳悦 | A | B | A | 51 | 熊一诺 | A | A | A |
15 | 五4 | 冯世博 | A | B | B | 52 | 徐诗琪 | A | B | B |
16 | 五4 | 冯意涵 | B | A | A | 53 | 杨诗画 | B | A | B |
17 | 五4 | 顾沐阳 | A | A | A | 54 | 要春溪 | A | A | A |
18 | 五4 | 顾润泽 | A | A | A | 55 | 翟若希 | A | A | A |
19 | 五4 | 郭天普 | A | A | B | 56 | 翟宇卿 | A | A | B |
20 | 五4 | 郭雨萱 | A | A | A | 57 | 张朝熙 | A | A | A |
21 | 五4 | 韩璇 | A | B | A | 58 | 张浩然 | A | B | A |
22 | 五4 | 韩雨锟 | A | A | A | 59 | 张俊熳 | A | A | A |
23 | 五4 | 康铭硕 | A | A | A | 60 | 张璐畅 | A | A | A |
24 | 五4 | 康梓希 | A | A | C | 61 | 张文泽 | A | A | C |
25 | 五4 | 李博语 | B | A | A | 62 | 张新阳 | B | A | A |
26 | 五4 | 李嘉朋 | A | C | A | 63 | 张依晗 | A | B | A |
27 | 五4 | 李梓畅 | A | A | A | 64 | 张宇涵 | A | A | A |
28 | 五4 | 吝雨泽 | A | A | A | 65 | 张智睿 | A | A | A |
29 | 五4 | 刘博文 | A | A | A | 66 | 张紫杨 | A | A | A |
30 | 五4 | 刘思烨 | A | A | A | 67 | 赵恒祥 | A | A | A |
31 | 五4 | 卢肖晴 | A | A | A | 68 | 赵恬 | A | A | A |
32 | 五4 | 吕若菡 | A | A | A | 69 | 赵子韵 | A | A | A |
33 | 五4 | 吕宗瀚 | A | A | A | 70 | 赵子昭 | A | A | A |
34 | 五4 | 马培培 | A | A | A | 71 | 周雨萱 | A | A | A |
35 | 五4 | 马湘珺 | A | A | A | 72 | 郑慕晴 | A | A | A |
36 | 五4 | 缪艾淼 | A | B | B | 73 | 李嘉俊 | A | B | B |
37 | 五4 | 郄傲涵 | A | B | B | 74 | 李嘉恒 | B | B | B |
序号 | 班 级 |
姓 名 |
语文 | 数学 | 英语 | 序号 | 姓 名 |
语文 | 数学 | 英语 |
1 | 五5 | 边梦涵 | A | A | A | 38 | 潘博函 | A | A | A |
2 | 五5 | 陈浩森 | A | A | A | 39 | 商跃腾 | A | A | A |
3 | 五5 | 崔子宇 | A | A | A | 40 | 史佳瑞 | A | A | A |
4 | 五5 | 封佳烨 | A | A | A | 41 | 孙雅薇 | A | A | A |
5 | 五5 | 冯俊豪 | A | A | A | 42 | 田晨泽 | A | B | A |
6 | 五5 | 冯文浩 | A | B | B | 43 | 田彦熙 | A | A | A |
7 | 五5 | 高佳宝 | A | A | A | 44 | 王碧璇 | A | A | A |
8 | 五5 | 苟子骞 | A | A | A | 45 | 王彻 | A | B | A |
9 | 五5 | 黄子焱 | A | B | A | 46 | 王浩宇 | A | A | A |
10 | 五5 | 李柏瑶 | A | A | A | 47 | 王思远 | A | A | A |
11 | 五5 | 李冠泽 | A | A | A | 48 | 王宇然 | A | A | A |
12 | 五5 | 李昊阳 | A | A | A | 49 | 王禹飞鹏 | A | A | A |
13 | 五5 | 李俊成 | A | A | A | 50 | 王韵涵 | A | A | A |
14 | 五5 | 李萁月 | A | A | A | 51 | 王紫纯 | A | A | A |
15 | 五5 | 李润 | A | B | B | 52 | 闫家业 | A | B | B |
16 | 五5 | 李润誉 | B | A | A | 53 | 杨伊诺 | B | A | A |
17 | 五5 | 李嵩烨 | A | A | A | 54 | 杨雨嘉 | A | A | A |
18 | 五5 | 李文芳 | A | A | A | 55 | 姚明璇 | A | B | A |
19 | 五5 | 李昕然 | A | A | B | 56 | 姚荣烨 | A | A | B |
20 | 五5 | 李馨菲 | A | A | A | 57 | 于傲轩 | A | A | A |
21 | 五5 | 李垚诺 | A | B | A | 58 | 于昊然 | A | B | A |
22 | 五5 | 李政优 | A | A | A | 59 | 于卓妍 | A | A | A |
23 | 五5 | 梁曼琪 | A | A | A | 60 | 张奥喆 | A | A | A |
24 | 五5 | 刘金航 | A | A | C | 61 | 张帅 | A | A | C |
25 | 五5 | 刘尚谦 | B | C | C | 62 | 张皓阳 | B | A | A |
26 | 五5 | 刘逸美 | A | C | A | 63 | 张佳宁 | A | C | A |
27 | 五5 | 刘宇萌 | A | C | C | 64 | 张峻瑞 | A | A | A |
28 | 五5 | 刘子昂 | A | A | A | 65 | 张腾辉 | A | A | A |
29 | 五5 | 刘子浩 | A | A | A | 66 | 张鑫钰 | A | A | A |
30 | 五5 | 刘子仪 | A | A | A | 67 | 陈佳硕 | A | A | A |
31 | 五5 | 卢韵翰 | A | A | A | 68 | 张宇鑫 | A | A | A |
32 | 五5 | 马思颖 | A | A | A | 69 | 张云皓 | A | A | A |
33 | 五5 | 马子悦 | A | A | A | 70 | 张泽梦 | A | A | A |
34 | 五5 | 穆俊林 | A | A | A | 71 | 赵艺博 | A | A | A |
35 | 五5 | 南依琳 | A | A | A | 72 | 朱禹沫含 | A | A | A |
36 | 五5 | 牛逸萱 | A | B | B | 73 | 王彩薇 | A | B | B |
37 | 五5 | 牛禹骁 | B | B | C | 74 | ||||
班主任 | 徐文举 | |||||||||
序号 | 班 级 |
姓 名 |
语文 | 数学 | 英语 | 序号 | 姓 名 |
语文 | 数学 | 英语 |
1 | 五6 | 曹家宇 | B | A | A | 39 | 史峻熙 | B | A | A |
2 | 五6 | 陈子轩 | A | A | A | 40 | 孙雨聪 | A | A | A |
3 | 五6 | 邸铂强 | A | B | A | 41 | 田卓瑞 | A | A | A |
4 | 五6 | 杜佳恩 | A | B | A | 42 | 王诚俊 | A | A | B |
5 | 五6 | 段安琦 | A | A | A | 43 | 王峻雅 | A | A | A |
6 | 五6 | 段朝山 | A | B | A | 44 | 王思曼 | B | A | A |
7 | 五6 | 段晓硕 | A | A | A | 45 | 王鑫阔 | A | A | B |
8 | 五6 | 葛佳燚 | B | A | A | 46 | 王薛润 | A | B | A |
9 | 五6 | 郭亚豪 | A | B | A | 47 | 王彦熙 | A | A | A |
10 | 五6 | 韩畅 | A | A | A | 48 | 王艺霏 | A | A | A |
11 | 五6 | 贾子晨 | A | A | A | 49 | 王子铮 | A | A | A |
12 | 五6 | 姜雨彤 | A | A | A | 50 | 魏榆轩 | A | B | A |
13 | 五6 | 蒋佳坤 | A | A | A | 51 | 吴博阳 | A | A | A |
14 | 五6 | 康雅楠 | A | B | A | 52 | 吴昊翰 | A | B | A |
15 | 五6 | 李炳琪 | A | B | B | 53 | 吴梦晗 | A | A | A |
16 | 五6 | 李佳垚 | B | A | A | 54 | 许晨熙 | A | A | A |
17 | 五6 | 李嘉盛 | A | A | A | 55 | 严诗淼 | A | A | A |
18 | 五6 | 李雨维 | A | A | A | 56 | 郎怡晴 | B | B | B |
19 | 五6 | 刘纪佟 | A | A | B | 57 | 杨佳静 | B | B | C |
20 | 五6 | 刘佳傲 | A | A | A | 58 | 杨爽 | B | B | C |
21 | 五6 | 刘佳睿 | A | B | A | 59 | 于博浩 | B | A | A |
22 | 五6 | 刘鹏涛 | A | A | A | 60 | 苑航博 | A | A | A |
23 | 五6 | 刘琪依 | A | A | A | 61 | 翟佳琦 | A | A | A |
24 | 五6 | 王舒怡 | A | A | C | 62 | 翟蕴泽 | A | C | C |
25 | 五6 | 刘宣烨 | B | C | C | 63 | 张冰洁 | A | A | A |
26 | 五6 | 吕世航 | A | C | A | 64 | 张圣依 | B | A | A |
27 | 五6 | 米梓桦 | A | C | C | 65 | 张讯 | A | A | A |
28 | 五6 | 缪居晔 | A | A | A | 66 | 张艺凡 | A | A | A |
29 | 五6 | 穆怡燃 | A | A | A | 67 | 张蕴泽 | A | A | A |
30 | 五6 | 穆子瑶 | A | A | A | 68 | 张泽昱 | A | A | A |
31 | 五6 | 聂蕾 | A | A | A | 69 | 张子豪 | B | A | C |
32 | 五6 | 潘依菡 | A | A | A | 70 | 赵桂雪 | A | A | C |
33 | 五6 | 彭晨赫 | A | A | C | 71 | 赵浩天 | A | A | A |
34 | 五6 | 彭飒 | A | B | A | 72 | 赵利臣 | A | B | A |
35 | 五6 | 郄雨泽 | A | A | A | 73 | 孙沐泽 | A | B | C |
36 | 五6 | 曲思彤 | B | B | B | 74 | ||||
37 | 五6 | 冉昊阳 | B | B | C | 75 | ||||
38 | 五6 | 冉森怡 | B | B | B | 76 | ||||
序号 | 班 级 |
姓 名 |
语文 | 数学 | 英语 | 序号 | 姓 名 |
语文 | 数学 | 英语 |
1 | 五7 | 曹云淼 | A | A | A | 38 | 米晨赫 | A | A | A |
2 | 五7 | 常日尚 | A | A | A | 39 | 穆禹诺 | A | A | A |
3 | 五7 | 陈昭旭 | A | A | A | 40 | 牛茂源 | A | A | A |
4 | 五7 | 丁浩恩 | A | A | A | 41 | 屈淳 | A | A | A |
5 | 五7 | 方佳棋 | A | A | A | 42 | 冉一诺 | A | A | A |
6 | 五7 | 付佳怡 | A | B | A | 43 | 任梓煊 | A | A | B |
7 | 五7 | 高佳豪 | A | A | A | 44 | 石若涵 | A | A | A |
8 | 五7 | 高小茜 | A | A | A | 45 | 石笑瑜 | A | A | B |
9 | 五7 | 耿一鸣 | A | B | A | 46 | 宋冀蒙 | A | A | A |
10 | 五7 | 郭少杰 | A | A | A | 47 | 孙圣恩 | A | A | A |
11 | 五7 | 黄诗淼 | A | A | A | 48 | 谭荔尹 | A | A | A |
12 | 五7 | 吉霄阳 | B | B | A | 49 | 田梓言 | A | A | B |
13 | 五7 | 姜晗宇 | A | A | A | 50 | 王冰怡 | A | A | A |
14 | 五7 | 金默宁 | A | A | A | 51 | 王涵润 | A | A | A |
15 | 五7 | 金姝羽 | A | B | B | 52 | 王千畅 | A | B | B |
16 | 五7 | 雷浩矽 | B | A | A | 53 | 王泽衡 | B | A | A |
17 | 五7 | 李承霖 | A | A | A | 54 | 王子傲 | A | A | A |
18 | 五7 | 李达 | A | A | A | 55 | 王紫柔 | A | A | A |
19 | 五7 | 李昊政 | A | A | B | 56 | 徐嘉苗 | A | A | B |
20 | 五7 | 李曼婷 | A | A | B | 57 | 徐若涵 | A | A | A |
21 | 五7 | 李明博 | A | B | A | 58 | 许宇航 | A | B | A |
22 | 五7 | 李若涵 | A | A | A | 59 | 杨博涛 | A | A | A |
23 | 五7 | 李天雨 | A | A | A | 60 | 王梦阳 | A | A | A |
24 | 五7 | 李新畅 | A | A | C | 61 | 杨鑫磊 | A | B | C |
25 | 五7 | 李雨宸 | B | C | C | 62 | 杨子晴 | B | B | C |
26 | 五7 | 李梓泰 | A | C | A | 63 | 要博潇 | A | B | A |
27 | 五7 | 冉晨阳 | A | B | C | 64 | 苑凯特 | A | B | C |
28 | 五7 | 刘嘉禾 | A | A | A | 65 | 张莉唯 | A | A | A |
29 | 五7 | 刘墨 | A | A | A | 66 | 张若煊 | A | A | A |
30 | 五7 | 刘帅廷 | A | A | B | 67 | 张轩迪 | A | A | A |
31 | 五7 | 刘宇涵 | A | A | B | 68 | 赵桓 | A | A | A |
32 | 五7 | 刘禹默 | A | B | A | 69 | 赵晶晶 | A | A | A |
33 | 五7 | 刘禹硕 | A | A | A | 70 | 赵瑞新 | A | A | A |
34 | 五7 | 刘卓烨 | A | B | B | 71 | 赵希若 | A | A | A |
35 | 五7 | 路子轩 | A | A | B | 72 | 赵一诺 | A | A | A |
36 | 五7 | 马士博 | B | C | C | 73 | 王一帆 | A | B | C |
37 | 五7 | 马琰笑 | B | C | C | |||||
序号 | 班 级 |
姓 名 |
语文 | 数学 | 英语 | 序号 | 姓 名 |
语文 | 数学 | 英语 |
1 | 五8 | 张心语 | A | A | A | 38 | 殷卓妍 | B | A | A |
2 | 五8 | 刘千逸 | A | A | A | 39 | 李佳琳 | A | A | A |
3 | 五8 | 姚思含 | A | A | A | 40 | 葛宇博 | A | A | A |
4 | 五8 | 王梓骁 | A | A | A | 41 | 刘子嫣 | A | A | A |
5 | 五8 | 杨思睿 | A | A | A | 42 | 李松延 | A | A | A |
6 | 五8 | 王腾泽 | A | A | A | 43 | 曹雅姣 | A | A | A |
7 | 五8 | 张碧菡 | A | A | A | 44 | 王子晨 | A | A | A |
8 | 五8 | 赵芮焓 | A | A | A | 45 | 冉家璠 | A | A | A |
9 | 五8 | 李梓涛 | A | A | A | 46 | 张轩宁 | A | A | A |
10 | 五8 | 严峻雅 | A | A | A | 47 | 张阳 | A | A | A |
11 | 五8 | 刘硕 | A | A | A | 48 | 李伊一 | A | A | A |
12 | 五8 | 陈雨荨 | A | A | A | 49 | 曹语诺 | A | A | A |
13 | 五8 | 李鸣泽 | A | A | A | 50 | 马婉利 | A | A | A |
14 | 五8 | 许向洋 | A | A | A | 51 | 李宇泽 | A | A | A |
15 | 五8 | 张泽雨 | A | B | B | 52 | 彭宇彤 | A | B | B |
16 | 五8 | 董明宇 | B | A | A | 53 | 陈晗玥 | B | A | A |
17 | 五8 | 田佳一 | A | A | A | 54 | 董烨霖 | A | A | A |
18 | 五8 | 石文宣 | A | A | A | 55 | 冯一诺 | A | A | A |
19 | 五8 | 王奕诺 | A | A | B | 56 | 路程程 | A | A | B |
20 | 五8 | 张婉晨 | A | A | A | 57 | 肖楷瑞 | A | A | A |
21 | 五8 | 严梦璇 | A | B | A | 58 | 刘思畅 | A | B | A |
22 | 五8 | 曹琳悦 | A | A | A | 59 | 何昭男 | A | A | A |
23 | 五8 | 李蕊芯 | A | A | A | 60 | 任芳菲 | A | A | A |
24 | 五8 | 赵瀚琦 | A | A | C | 61 | 王雨欢 | A | A | C |
25 | 五8 | 郭梓桐 | B | C | C | 62 | 赵悦竹 | B | C | C |
26 | 五8 | 耿紫涵 | A | C | A | 63 | 陈佳康 | A | C | A |
27 | 五8 | 潘政旭 | A | C | C | 64 | 米铄宇 | A | C | C |
28 | 五8 | 杜思默 | A | A | A | 65 | 刘明璇 | A | A | A |
29 | 五8 | 姜子兴 | A | A | A | 66 | 周杰熙 | A | A | A |
30 | 五8 | 吴梓伦 | A | A | A | 67 | 郝卓妍 | A | A | A |
31 | 五8 | 赵思瑾 | A | A | A | 68 | 连浩林 | A | A | A |
32 | 五8 | 于佳昶 | A | A | A | 69 | 尚博浩 | A | A | A |
33 | 五8 | 郎韫瑄 | A | A | A | 70 | 崔博业 | A | A | A |
34 | 五8 | 卢梦瑶 | A | A | A | 71 | 田沐岩 | A | A | A |
35 | 五8 | 朱骊伊 | A | A | A | 72 | 白皓哲 | A | A | A |
36 | 五8 | 王一诺 | B | C | C | 73 | 陈宗泽 | B | B | B |
37 | 五8 | 宋浩宇 | B | A | A | 74 | B | B | C | |
序号 | 班 级 |
姓 名 |
语文 | 数学 | 英语 | 序号 | 姓 名 |
语文 | 数学 | 英语 |
1 | 五9 | 曹钱浩 | B | A | A | 38 | 冉子馨 | A | A | A |
2 | 五9 | 曹诗淼 | A | A | A | 39 | 孙添阳 | A | A | A |
3 | 五9 | 曹伊凡 | A | A | A | 40 | 孙语泽 | A | A | A |
4 | 五9 | 陈泓达 | A | A | A | 41 | 田希睿 | A | A | A |
5 | 五9 | 陈芸希 | A | A | A | 42 | 童晨希 | A | A | A |
6 | 五9 | 崔梦蕊 | A | A | A | 43 | 汪紫妍 | A | A | A |
7 | 五9 | 段雨荨 | A | A | A | 44 | 王佳旺 | A | A | A |
8 | 五9 | 范栩溪 | A | A | A | 45 | 王凯烁 | A | A | A |
9 | 五9 | 冯榆然 | A | A | A | 46 | 王芊诺 | A | A | A |
10 | 五9 | 付艺伟 | A | A | A | 47 | 王诗迪 | A | A | A |
11 | 五9 | 付宇航 | A | A | A | 48 | 王天瑞 | A | A | A |
12 | 五9 | 葛朝俊 | A | A | A | 49 | 王熙喆燃 | A | A | A |
13 | 五9 | 郭竞泽 | A | A | A | 50 | 王嫣然 | A | A | A |
14 | 五9 | 韩嘉怡 | A | A | A | 51 | 王正阳 | A | A | A |
15 | 五9 | 韩汶谚 | A | B | B | 52 | 夏梓嫣 | A | B | B |
16 | 五9 | 姜冰聪 | B | A | A | 53 | 邢博阳 | B | A | A |
17 | 五9 | 康恒睿 | A | A | A | 54 | 严婉婷 | A | A | A |
18 | 五9 | 康万里 | A | A | A | 55 | 杨雨诺 | A | A | A |
19 | 五9 | 雷舒涵 | A | A | B | 56 | 杨紫涵 | A | A | B |
20 | 五9 | 李晨曦 | A | A | A | 57 | 叶宇恩 | A | A | A |
21 | 五9 | 李浩晴 | A | B | A | 58 | 袁业雯 | A | B | A |
22 | 五9 | 李佳晋 | A | A | A | 59 | 翟泽媛 | A | A | A |
23 | 五9 | 李嘉乐 | A | A | A | 60 | 张柏川 | A | A | A |
24 | 五9 | 李嘉芮 | A | A | C | 61 | 张贝然 | A | A | C |
25 | 五9 | 李思晔 | B | C | C | 62 | 张博宇 | B | C | C |
26 | 五9 | 李笑天 | A | C | A | 63 | 张佳毅 | A | C | A |
