2019-2020学年第二学期一年级成绩表
2020年07月09日 16:23:38 访问量:128次
2019-2020学年第二学期一年级成绩单
一年级 1 班2019-2020学年第一学期成绩 | 一年级 2 班2019-2020学年第一学期成绩 | |
学号 | 姓名 | 语文 | 数学 | | 学号 | 姓名 | 语文 | 数学 | 学号 | 姓名 | 语文 | 数学 | 学号 | 姓名 | 语文 | 数学 | |
1 | 陈炳锟 | 64 | 85 | | 35 | 孙悦豪 | 83.5 | 94 | 1 | 包皓辰 | 89 | 92 | 36 | 史永烁 | 95 | 100 | |
2 | 陈弈臻 | 94 | 100 | | 36 | 田佳妮 | 92 | 94 | 2 | 曹嘉泽 | 90 | 85 | 37 | 孙浩桐 | 92 | 92 | |
3 | 陈雨诺 | 81.5 | 100 | | 37 | 田子昂 | 85.5 | 84 | 3 | 曹若萌 | 93 | 93 | 38 | 孙嘉乐 | 89 | 97 | |
4 | 崔辰曦 | 89 | 96 | | 38 | 王冠博 | 95 | 93 | 4 | 陈梦晗 | 86 | 99 | 39 | 孙嘉阳 | 91 | 100 | |
5 | 杜明尚 | 91 | 91 | | 39 | 王佳瑶 | 86.5 | 99 | 5 | 陈奕霖 | 95 | 100 | 40 | 田尚林 | 93 | 99 | |
6 | 段井超 | 94.5 | 91 | | 40 | 王嘉喆 | 89.5 | 99 | 6 | 崔嘉轩 | 89 | 98 | 41 | 田益嘉 | 85 | 97 | |
7 | 高祎晗 | 90 | 95 | | 41 | 王梁泽 | 83.5 | 92 | 7 | 董宛依 | 95 | 99 | 42 | 王恩择 | 91 | 96 | |
8 | 郭品瑶 | 97.5 | 98 | | 42 | 王名羽 | 78 | 95 | 8 | 段迎俊 | 70 | 97 | 43 | 王佳妍 | 91 | 97 | |
9 | 韩林昊 | 85.5 | 97 | | 43 | 王依晨 | 91 | 93 | 9 | 金语童 | 89 | 98 | 44 | 王曼希 | 97.5 | 100 | |
10 | 吉浩宇 | 79.5 | 85 | | 44 | 王怡宁 | 88.5 | 93 | 10 | 雷晗蕴 | 95 | 100 | 45 | 王睿涵 | 97 | 99 | |
11 | 贾新泽 | 75 | 92 | | 45 | 魏梦妤 | 95 | 100 | 11 | 李皓腾 | 95 | 97 | 46 | 王雅贤 | 89 | 100 | |
12 | 蒋珑月 | 94 | 97 | | 46 | 杨梦桐 | 87 | 94 | 12 | 李佳畅 | 94 | 100 | 47 | 王译葭 | 93 | 99 | |
13 | 蒋鑫泽 | 85 | 99 | | 47 | 要景森 | 89 | 99 | 13 | 李佳慷 | 98 | 100 | 48 | 王攸然 | 92 | 89 | |
14 | 李晨曦 | 83.5 | 100 | | 48 | 于佳豪 | 96 | 99 | 14 | 李天勃 | 96 | 96 | 49 | 王子涵 | 98 | 99 | |
15 | 李明锐 | 93.5 | 100 | | 49 | 于景航 | 91.5 | 97 | 15 | 李欣润 | 86 | 97 | 50 | 温梦露 | 95 | 100 | |
16 | 李宁爽 | 61.5 | 86 | | 50 | 于卓航 | 81 | 93 | 16 | 李炫峰 | 52 | 85 | 51 | 徐卓晰 | 89 | 96 | |
17 | 李思航 | 83 | 97 | | 51 | 张贝格 | 94 | 93 | 17 | 李雨宸 | 74.5 | 83 | 52 | 徐卓逸 | 88 | 97 | |
18 | 刘佳佑 | 83 | 97 | | 52 | 张恩贝 | 77 | 85 | 18 | 李卓妍 | 94 | 99 | 53 | 薛铭轩 | 95.5 | 94 | |
19 | 刘明昊 | 94.5 | 91 | | 53 | 张浩然 | 90 | 91 | 19 | 李姿叶 | 98 | 98 | 54 | 要景烁 | 96 | 100 | |
20 | 刘恩瑜 | 96.5 | 98 | | 54 | 张栩瑞 | 81 | 78 | 20 | 李梓涵 | 99 | 98 | 55 | 于佳羡 | 86 | 99 | |
21 | 刘天一 | 76 | 92 | | 55 | 张雅童 | 97 | 96 | 21 | 李梓菡 | 98 | 98 | 56 | 袁梓萌 | 98 | 100 | |
22 | 刘语茉 | 87 | 98 | | 56 | 张梓烨 | 95 | 94 | 22 | 刘宸翰 | 97 | 91 | 57 | 张皓天 | 95 | 96 | |
23 | 刘政显 | 91.5 | 89 | | 57 | 张紫寒 | 84 | 85 | 23 | 刘晨曦 | 98 | 100 | 58 | 张晴菲 | 98 | 100 | |
24 | 吕恩泽 | 78 | 92 | | 58 | 赵天磊 | 70 | 89 | 24 | 刘浩宇 | 94 | 99 | 59 | 张诗涵 | 95 | 100 | |
25 | 吕卓迩 | 98 | 100 | | 59 | 赵馨恬 | 88.5 | 99 | 25 | 刘妍孜 | 86 | 90 | 60 | 张释予 | 87 | 99 | |
26 | 毛怡郑 | 82 | 89 | | 60 | 赵梓恺 | 39 | 48 | 26 | 刘宇森 | 93 | 100 | 61 | 张鑫泽 | 67.5 | 92 | |
27 | 齐翊满 | 86 | 97 | | 61 | 郑惜格 | 98 | 100 | 27 | 刘子宁 | 75.5 | 96 | 62 | 赵瀚樟 | 88 | 99 | |
28 | 郄一诺 | 83 | 95 | | 62 | 朱梓畅 | 84.5 | 97 | 28 | 刘梓晗 | 94 | 93 | 63 | 赵正喆 | 91.5 | 99 | |
29 | 任烁霖 | 93.5 | 99 | | 63 | 左凌萱 | 93.5 | 100 | 29 | 马语彤 | 96 | 99 | 64 | 周心月 | 93.5 | 99 | |
30 | 任禹博 | 80.5 | 100 | | 64 | 李函芮 | 92 | 85 | 30 | 马跃豪 | 93 | 99 | 65 | 朱梓悭 | 92 | 98 | |
31 | 任紫煜 | 93 | 100 | | 65 | 葛少康 | 90 | 96 | 31 | 马梓航 | 82 | 94 | 66 | 左锦洲 | 15 | 77 | |
32 | 商可心 | 78 | 96 | | 66 | 李晨鹭 | 89 | 100 | 32 | 牛牪犇 | 94 | 98 | 67 | 陶庭润 | 88.5 | 96 | |
33 | 石政霖 | 82 | 98 | | | | | | 33 | 郄译迦 | 94 | 100 | 68 | 苑艺莉 | 97 | 99 | |
34 | 孙浩博 | 95 | 94 | | | | | | 34 | 冉欣爽 | 95 | 100 | 69 | 田芮鑫 | 100 | 100 | |
一年级 3 班2019-2020学年第一学期成绩 | 35 | 史林昊 | 71 | 78 | 70 | 李晨鹭 | 89 | 100 | |
学号 | 姓名 | 语文 | 数学 | | 学号 | 姓名 | 语文 | 数学 | 一年级4班2019-2020学年第一学期成绩 |
1 | 邸浩博 | 90.5 | 98 | | 34 | 孙浩卓 | 88 | 93 | 学号 | 姓名 | 语文 | 数学 | | 学号 | 姓名 | 语文 | 数学 |
2 | 邸一念 | 94 | 99 | | 35 | 孙宇哲 | 95 | 100 | 1 | 郄忻乐 | 92 | 100 | | 34 | 李卓阳 | 72 | 98 |
3 | 丁辰晰 | 93.5 | 95 | | 36 | 万柠恺 | 85 | 96 | 2 | 周美辰 | 95 | 98 | | 35 | 贾浩藤 | 98 | 98 |
4 | 丁奕诺 | 67.5 | 91 | | 37 | 王丁瑶 | 65 | 93 | 3 | 田艳晨 | 84.5 | 91 | | 36 | 何梓轩 | 80 | 85 |
5 | 丁梓汐 | 91 | 99 | | 38 | 王佳乐 | 92.5 | 97 | 4 | 张梓瑜 | 96 | 93 | | 37 | 尤祖贶 | 76 | 95 |
6 | 范梓焜 | 96.5 | 100 | | 39 | 王佳怡 | 88 | 100 | 5 | 田智觉 | 84 | 86 | | 38 | 李晗依 | 88 | 99 |
7 | 方昭仪 | 80 | 93 | | 40 | 王俊哲 | 92 | 99 | 6 | 张俊雅 | 87 | 87 | | 39 | 宋右廷 | 84 | 96 |
8 | 高佳乐 | 73.5 | 91 | | 41 | 王心艺 | 缺考 | 缺考 | 7 | 王政暄 | 78 | 93 | | 40 | 宋路畅 | 94 | 90 |
9 | 葛熙娟 | 83 | 95 | | 42 | 王梓昊 | 69 | 83 | 8 | 任可芯 | 95 | 95 | | 41 | 翟晓雅 | 91 | 97 |
10 | 耿铭泽 | 97.5 | 100 | | 43 | 王梓萱 | 95.5 | 95 | 9 | 魏明鑫 | 58 | 80 | | 42 | 李昀晰 | 90 | 87 |
11 | 苟佳琳 | 40.5 | 92 | | 44 | 吴雨航 | 95 | 95 | 10 | 苑涵畅 | 82.5 | 97 | | 43 | 樊宇轩 | 82 | 97 |
12 | 郭佳恒 | 81.5 | 99 | | 45 | 徐俊杰 | 89 | 96 | 11 | 闫向晨 | 88.5 | 92 | | 44 | 李茂东 | 94 | 97 |
13 | 孔德钢 | 95.5 | 96 | | 46 | 薛紫凌 | 77.5 | 97 | 12 | 张佳怡 | 95.5 | 99 | | 45 | 刘梓铭 | 72 | 80 |
14 | 李江瀚 | 78 | 85 | | 47 | 杨尚念 | 95 | 97 | 13 | 闫艺彤 | 88 | 90 | | 46 | 常颢潆 | 94 | 99 |
15 | 李偌妍 | 97 | 90 | | 48 | 要铄琪 | 83 | 89 | 14 | 赵曼希 | 94 | 99 | | 47 | 翟蕴涵 | 93 | 99 |
16 | 李文彬 | 79.5 | 90 | | 49 | 翟悦仲 | 92 | 99 | 15 | 冉筱墨 | 72 | 77 | | 48 | 李云晰 | 84 | 86 |
17 | 李熙尧 | 95 | 98 | | 50 | 张辰潞 | 78 | 87 | 16 | 刘子锐 | 96.5 | 99 | | 49 | 柳晴晴 | 92 | 92 |
18 | 李雨诺 | 92 | 94 | | 51 | 张辰希 | 85 | 95 | 17 | 吴卓樨 | 80.5 | 99 | | 50 | 焦亚松 | 92.5 | 98 |
19 | 李禹铮 | 96.5 | 99 | | 52 | 张恩浠 | 92.5 | 100 | 18 | 赵君陌 | 93.5 | 99 | | 51 | 陈彤慧 | 81 | 95 |
20 | 连啸天 | 80 | 98 | | 53 | 张函轩 | 94 | 99 | 19 | 王艾琳 | 91 | 100 | | 52 | 李朝阳 | 88 | 65 |
21 | 刘铭轩 | 86 | 91 | | 54 | 张昊琦 | 72 | 86 | 20 | 柳孔茜 | 95 | 99 | | 53 | 陈蓉萱 | 64 | 62 |
22 | 刘泽蓝 | 83.5 | 83 | | 55 | 张轲钦 | 80 | 91 | 21 | 葛思远 | 86.5 | 97 | | 54 | 年博涵 | 94 | 99 |
23 | 刘宗泽 | 85.5 | 95 | | 56 | 张明宇 | 86.5 | 99 | 22 | 卢云潇 | 82 | 98 | | 55 | 苟钰暄 | 83 | 89 |
24 | 卢沐妍 | 83.5 | 92 | | 57 | 张铭达 | 96 | 91 | 23 | 王泉佑 | 88.5 | 92 | | 56 | 曹涵笑 | 84 | 93 |
25 | 卢心怡 | 50 | 87 | | 58 | 张笑瑜 | 96 | 100 | 24 | 冉梓骏 | 87.5 | 98 | | 57 | 李明哲 | 87 | 92 |
26 | 孟天慈 | 91 | 99 | | 59 | 张鑫然 | 97 | 94 | 25 | 韩佳辰 | 85 | 96 | | 58 | 李沐妍 | 91 | 99 |
27 | 孟宣均 | 89.5 | 96 | | 60 | 张育政 | 84 | 95 | 26 | 刘林坤 | 83 | 90 | | 59 | 陈佩宜 | 96 | 100 |
28 | 米浩铭 | 96 | 86 | | 61 | 张子露 | 78.5 | 93 | 27 | 刘林昊 | 75.5 | 83 | | 60 | 张家赫 | 81.5 | 88 |
29 | 缪依明 | 75.5 | 96 | | 62 | 张梓阳 | 98 | 98 | 28 | 尹士豪 | 89 | 89 | | 61 | 姜子霖 | 89 | 97 |
30 | 冉景溪 | 98 | 100 | | 63 | 赵林诺 | 88 | 100 | 29 | 李晨西 | 71 | 88 | | 62 | 姜天皓 | 91.5 | 94 |
31 | 任梓嫣 | 91 | 95 | | 64 | 赵骐扩 | 87 | 94 | 30 | 赵梓淇 | 88.5 | 100 | | 63 | 姜天泽 | 88 | 90 |
32 | 史艾迪 | 86 | 93 | | 65 | 赵天美 | 93.5 | 99 | 31 | 靳泽畅 | 94 | 97 | | 64 | 张殊萌 | 79 | 85 |
33 | 宋悦铭 | 96 | 100 | | 66 | 周鑫泽 | 81 | 95 | 32 | 贾博宇 | 91 | 98 | | 65 | 王阔 | 87.5 | 90 |
一年级5班2019-2020学年第一学期成绩 | 33 | 陈依涵 | 82.5 | 97 | | 66 | 尹尚 | 83.5 | 92 |
学号 | 姓名 | 数学 | 语文 | | 学号 | 姓名 | 数学 | 语文 | | | | | | 67 | 卢雨潇 | 86 | 92 |
1 | 边铭宸 | 91 | 92 | | 34 | 田梓赫 | 89 | 95 | 一年级6班2019-2020学年第一学期成绩 |
2 | 曹嘉泽 | 85 | 79 | | 35 | 王成瑞 | 96 | 93 | 学号 | 姓名 | 语文 | 数学 | | 学号 | 姓名 | 语文 | 数学 |
3 | 晁墨萱 | 100 | 96.5 | | 36 | 王美乐 | 98 | 92 | 1 | 宋睿齐 | 99 | 100 | | 35 | 王天乐 | 86 | 88 |
4 | 陈锦怡 | 100 | 93 | | 37 | 王奕阳 | 97 | 90 | 2 | 王昱菡 | 96 | 99 | | 36 | 孙睦瑶 | 89.5 | 99 |
5 | 董曦语 | 93 | 87 | | 38 | 王泽桐 | 95 | 78 | 3 | 张梓汭 | 90 | 97 | | 37 | 冉嘉雪 | 70 | 82 |
6 | 范宇辰 | 98 | 90 | | 39 | 王梓赫 | 95 | 96 | 4 | 王德润 | 80 | 83 | | 38 | 赵晗蕊 | 83.5 | 99 |
7 | 冯阳 | 97 | 79 | | 40 | 王梓轩 | 99 | 97 | 5 | 赵新博 | 90 | 91 | | 39 | 李沛茜 | 93 | 100 |
8 | 郭熙泰 | 98 | 93.5 | | 41 | 王梓尧 | 100 | 100 | 6 | 陈雅馨 | 80.5 | 96 | | 40 | 李籽娴 | 91 | 100 |
9 | 郭梓越 | 97 | 92 | | 42 | 温昊宇 | 98 | 91 | 7 | 王梦瑾 | 89.5 | 95 | | 41 | 韩梦可 | 78.5 | 91 |
10 | 贾卓妍 | 99 | 93 | | 43 | 郄沛昂 | 87 | 27 | 8 | 葛嘉慧 | 90 | 95 | | 42 | 魏子昂 | 91 | 97 |
11 | 李皓轩 | 83 | 74 | | 44 | 郄艺雅 | 98 | 79 | 9 | 高嘉泽 | 86 | 97 | | 43 | 杨博远 | 92 | 99 |
12 | 李佳衡 | 100 | 82 | | 45 | 薛紫琪 | 100 | 80.5 | 10 | 何皓轩 | 56 | 52 | | 44 | 赵依凡 | 80.5 | 97 |
13 | 李佳诺 | 95 | 82 | | 46 | 杨博瑞 | 98 | 76 | 11 | 葛申梓烨 | 84.5 | 92 | | 45 | 刘卓远 | 95 | 96 |
14 | 李沛璇 | 99 | 93 | | 47 | 杨博远 | 98 | 93.5 | 12 | 何雨衡 | 91 | 97 | | 46 | 张资瑶 | 90 | 96 |
15 | 李尚艺 | 90 | 91 | | 48 | 杨天诺 | 90 | 85 | 13 | 顾依烔 | 92 | 94 | | 47 | 杨孙雅 | 52 | 94 |
16 | 李雨桐 | 96 | 80.5 | | 49 | 杨天一 | 98 | 85 | 14 | 桂茉瑄 | 87 | 95 | | 48 | 冉浩睿 | 84.5 | 90 |
17 | 李泽龙 | 90 | 90 | | 50 | 杨一雾 | 93 | 86 | 15 | 何梓硕 | 38 | 95 | | 49 | 杨佳怡 | 91.5 | 92 |
18 | 李祉诺 | 96 | 98 | | 51 | 杨梓畅 | 99 | 96 | 16 | 李卓伦 | 95.5 | 92 | | 50 | 李祖瑾 | 88 | 96 |
19 | 李祉铮 | 90 | 89.5 | | 52 | 姚林灿 | 100 | 97 | 17 | 桂延嘉 | 92 | 91 | | 51 | 雷雨宸 | 95 | 99 |
20 | 刘骏达 | 98 | 94 | | 53 | 殷雨丹 | 84 | 68 | 18 | 李宇轩 | 95 | 94 | | 52 | 靳雨嘉 | 95 | 94 |
21 | 刘雨彤 | 100 | 89 | | 54 | 于博涵 | 100 | 92 | 19 | 杜思静 | 90 | 94 | | 53 | 杜一梦 | 97 | 100 |
22 | 刘昱孛 | 94 | 87 | | 55 | 苑锦轩 | 91 | 88.5 | 20 | 侯宇欣 | 87 | 97 | | 54 | 谷明玥 | 94 | 100 |
23 | 孟逸腾 | 100 | 93 | | 56 | 苑靖怡 | 94 | 87 | 21 | 李瑾萱 | 87 | 100 | | 55 | 刘宇望 | 93 | 97 |
24 | 潘钰浦 | 93 | 70 | | 57 | 张诚炫 | 94 | 97 | 22 | 史凌羽 | 87.5 | 98 | | 56 | 臧勃杨 | 91 | 87 |
25 | 乔鹏硕 | 96 | 95 | | 58 | 张睿畅 | 91 | 77.5 | 23 | 李劭彬 | 59.5 | 80 | | 57 | 王浩鑫 | 97 | 100 |
26 | 冉昊俊 | 98 | 85.5 | | 59 | 张天泽 | 92 | 95 | 24 | 葛雨诺 | 94 | 97 | | 58 | 王子涵 | 91 | 98 |
27 | 冉洪溥 | 95 | 73 | | 60 | 张耘豪 | 100 | 97 | 25 | 潘思博 | 86.5 | 96 | | 59 | 杨卓焓 | 95 | 94 |
28 | 冉紫嫣 | 93 | 92 | | 61 | 张子涵 | 87 | 86 | 26 | 方绍泽 | 88 | 100 | | 60 | 卢鑫暖 | 98 | 97 |
29 | 任鹏博 | 93 | 89 | | 62 | 赵宸熙 | 94 | 92.5 | 27 | 毛艳征 | 84 | 95 | | 61 | 刘喆飒 | 94 | 98 |
30 | 史天也 | 96 | 85 | | 63 | 赵子睿 | 96 | 94 | 28 | 尚泽焸 | 77 | 86 | | 62 | 刘宇瑞 | 93.5 | 90 |
31 | 孙浩恩 | 99 | 97 | | 64 | 郑佳琪 | 96 | 98 | 29 | 王文华 | 92 | 100 | | 63 | 陶丽萍 | 96 | 100 |
32 | 孙梓恒 | 94 | 89.5 | | 65 | 郑诗昱 | 90 | 95 | 30 | 朱悦悦 | 89.5 | 98 | | 64 | 李鑫蕊 | 80 | 95 |
33 | 田雨沫 | 95 | 90 | | 66 | 王浩琪 | 99 | 91.5 | 31 | 汪子轩 | 74 | 95 | | 65 | 张钊晨 | 11.5 | 5 |
一年级 7 班2019-2020学年第一学期成绩 | 32 | 冉昊伦 | 74 | 92 | | 66 | 王诗雅 | 89 | 97 |
学号 | 姓名 | 语文 | 数学 | | 学号 | 姓名 | 语文 | 数学 | 33 | 石欣怡 | 91 | 88 | | 67 | 康润桐 | 93 | 98 |
1 | 王梓睿 | 67 | 87 | | 34 | 杨润鑫 | 82 | 96 | 34 | 王曼希 | 94 | 99 | | | | | |
2 | 李亦轩 | 68 | 95 | | 35 | 吴恒宇 | 89.5 | 98 | 一年级 8 班2019-2020学年第一学期成绩 |
3 | 李亦珊 | 49 | 85 | | 36 | 高佳桐 | 77.5 | 94 | 学号 | 姓名 | 语文 | 数学 | | 学号 | 姓名 | 语文 | 数学 |
4 | 宋晟煜 | 93 | 94 | | 37 | 葛邢羽 | 89 | 92 | 1 | 安惋怡 | 68 | 87 | | 34 | 周子沐 | 86.5 | 88 |
5 | 王邵轩 | 86 | 90 | | 38 | 于雪华 | 84 | 96 | 2 | 曹竣豪 | 83 | 95 | | 35 | 聂千策 | 85 | 88 |
6 | 金甜怡 | 86.5 | 93 | | 39 | 李泽源 | 80.5 | 98 | 3 | 陈靖亦 | 97 | 93 | | 36 | 庞梓正 | 81.5 | 96 |
7 | 何艺可 | 83 | 98 | | 40 | 李依琳 | 84 | 98 | 4 | 陈若曦 | 95 | 100 | | 37 | 史若涵 | 90 | 100 |
8 | 田家桐 | 73.5 | 92 | | 41 | 曹梓潇 | 91 | 100 | 5 | 刘尚瑄 | 86 | 96 | | 38 | 宋蔓熙 | 91 | 91 |
9 | 刘林灿 | 96.5 | 98 | | 42 | 孙墨萱 | 91 | 96 | 6 | 方笑迪 | 91 | 96 | | 39 | 宋诺涵 | 95 | 95 |
10 | 宋梓豪 | 99 | 100 | | 43 | 陈梓洋 | 88.5 | 97 | 7 | 冯怡壹 | 100 | 100 | | 40 | 谭靖怡 | 82 | 94 |
11 | 房禹臣 | 97 | 94 | | 44 | 万艾琳 | 94.5 | 98 | 8 | 符煜星 | 86 | 99 | | 41 | 田明萱 | 95 | 99 |
12 | 张奕彤 | 98 | 100 | | 45 | 贾婧萱 | 76 | 87 | 9 | 葛梓熙 | 96 | 100 | | 42 | 王凯旋 | 78 | 91 |
13 | 安俊毅 | 93 | 98 | | 46 | 李俊希 | 99 | 100 | 10 | 顾世钊 | 92 | 93 | | 43 | 王润 | 93.5 | 98 |
14 | 王晟崎 | 94 | 94 | | 47 | 杨彩杉 | 95 | 99 | 11 | 桂曼露 | 93 | 98 | | 44 | 王伊诚 | 93 | 100 |
15 | 李俊希 | 93.5 | 98 | | 48 | 赵韵博 | 94 | 98 | 12 | 郭鑫彤 | 90 | 100 | | 45 | 王艺铭 | 86.5 | 97 |
16 | 郄若菡 | 96.5 | 93 | | 49 | 苑宇翔 | 92 | 94 | 13 | 杭俊阳 | 93 | 100 | | 46 | 王泽鑫 | 78 | 90 |
17 | 刘铭谦 | 44.5 | 92 | | 50 | 张珂瑜 | 79 | 88 | 14 | 侯勃言 | 77 | 83 | | 47 | 王子钧 | 0 | 49 |
18 | 刘雨桐 | 91 | 97 | | 51 | 苟姿娆 | 71 | 96 | 15 | 康嘉豪 | 92 | 95 | | 48 | 王子叶 | 90 | 99 |
19 | 苑梦萱 | 89 | 100 | | 52 | 魏瑞亭 | 89 | 98 | 16 | 李艾阔 | 88 | 97 | | 49 | 吴宸汐 | 96 | 98 |
20 | 陈阳 | 80 | 90 | | 53 | 杨浩宇 | 85 | 96 | 17 | 李佳丽 | 94 | 86 | | 50 | 夏国泰 | 80 | 74 |
21 | 谭歆彤 | 97 | 96 | | 54 | 郭轩宇 | 96 | 100 | 18 | 李佳润 | 78.5 | 93 | | 51 | 肖景茜 | 95 | 97 |
22 | 杨承瑞 | 98 | 96 | | 55 | 刘思诚 | 85.5 | 90 | 19 | 李佳伟 | 75 | 89 | | 52 | 徐俊豪 | 65 | 87 |
23 | 王梓轩 | 64 | 96 | | 56 | 李宇航 | 90 | 100 | 20 | 李若文 | 69 | 84 | | 53 | 闫紫欧 | 95 | 96 |
24 | 穆怡衡 | 89 | 93 | | 57 | 郝曼熙 | 78 | 96 | 21 | 李宇诗 | 89 | 98 | | 54 | 杨雪俊 | 96 | 99 |
25 | 潘思远 | 91.5 | 98 | | 58 | 张龍 | 81 | 97 | 22 | 周裕竺 | 98 | 98 | | 55 | 杨紫瑄 | 87.5 | 93 |
26 | 魏辰宇 | 97 | 100 | | 59 | 王彦齐 | 89 | 97 | 23 | 吝润达 | 95.5 | 94 | | 56 | 姚嘉睿 | 97 | 98 |
27 | 张静依 | 83 | 86 | | 60 | 倪尚恩 | 92 | 98 | 24 | 刘若熙 | 89.5 | 99 | | 57 | 要皓童 | 95 | 95 |
28 | 陶昱伊 | 72 | 97 | | 61 | 杜昊轩 | 39 | 88 | 25 | 刘思成 | 96 | 100 | | 58 | 张辰宇 | 85 | 94 |
29 | 刘伟烨 | 95 | 100 | | 62 | 安起正 | 95 | 99 | 26 | 刘欣畅 | 96.5 | 99 | | 59 | 张成哲 | 83 | 99 |
30 | 程子珍 | 91.5 | 99 | | 63 | 朱涵静 | 98 | 100 | 27 | 刘依辰 | 93 | 98 | | 60 | 张琳珊 | 94 | 98 |
31 | 田林可 | 99 | 99 | | 64 | 郝泽雯 | 93.5 | 92 | 28 | 葛子傲 | 80 | 82 | | 61 | 张雨润 | 94.5 | 99 |
32 | 马芝琳 | 96 | 99 | | 65 | 李祖瑜 | 91 | 92 | 29 | 刘宇爽 | 91.5 | 94 | | 62 | 张梓涵 | 84 | 98 |
33 | 李沐宣 | 81 | 88 | | 66 | 张梦姚 | 25 | 98 | 30 | 刘芸飒 | 81 | 90 | | 63 | 赵静怡 | 91.5 | 94 |
一年级 9 班2019-2020学年第一学期成绩 | 31 | 刘子钊 | 87.5 | 90 | | 64 | 赵睿轩 | 73 | 96 |
学号 | 姓名 | 语文 | 数学 | | 学号 | 姓名 | 语文 | 数学 | 32 | 卢赟鹏 | 76 | 69 | | 65 | 赵晟皓 | 92 | 96 |
1 | 安琪 | 90 | 97 | | 34 | 任润泽 | 94.5 | 100 | 33 | 赵芷逸 | 88 | 85 | | 66 | 赵泽豪 | 96 | 100 |
2 | 李配达 | 93.5 | 94 | | 35 | 宋梓雨 | 85 | 96 | 一年级 10 班2019-2020学年第一学期成绩 |
3 | 陈轩岩 | 84 | 93 | | 36 | 孙铭泽 | 67.5 | 91 | 学号 | 姓名 | 语文 | 数学 | | 学号 | 姓名 | 语文 | 数学 |
4 | 崔博文 | 58 | 81 | | 37 | 唐嘉康 | 92 | 99 | 1 | 陈鑫婉 | 97 | 96 | | 34 | 刘林秋 | 88.5 | 98 |
5 | 方博雅 | 97 | 95 | | 38 | 康诗琪 | 94 | 99 | 2 | 代沐颖 | 89 | 91 | | 35 | 刘明昊 | 9 | 70 |
6 | 葛昊阳 | 92 | 100 | | 39 | 汪泽铭凯 | 81.5 | 89 | 3 | 杜明歌 | 85 | 100 | | 36 | 刘天宇 | 91.5 | 94 |
7 | 葛家铭 | 97.5 | 96 | | 40 | 王嘉珍 | 52.5 | 76 | 4 | 杜雨泽 | 73.5 | 88 | | 37 | 刘桐豪 | 88.5 | 94 |
8 | 葛明锴 | 81.5 | 90 | | 41 | 王一辰 | 96 | 97 | 5 | 杜子怡 | 89.5 | 100 | | 38 | 刘昱言 | 94 | 99 |
9 | 郭浩森 | 91 | 85 | | 42 | 吴若琳 | 94 | 97 | 6 | 范泽依 | 91 | 100 | | 39 | 潘新一 | 83 | 89 |
10 | 何宗樊 | 89 | 92 | | 43 | 夏若曦 | 98 | 96 | 7 | 葛柠绪 | 93 | 95 | | 40 | 石昊坤 | 94 | 99 |
11 | 贾晧博 | 91.5 | 96 | | 44 | 熊柏宇 | 90 | 89 | 8 | 苟云鹏 | 79.5 | 95 | | 41 | 史峻瑶 | 89.5 | 100 |
12 | 贾济豪 | 94 | 98 | | 45 | 徐仕昌 | 91 | 97 | 9 | 郭藏海 | 80 | 96 | | 42 | 姚雨竣 | 89.5 | 98 |
13 | 贾茗媛 | 95 | 99 | | 46 | 王泽诚 | 82 | 87 | 10 | 郭雨菲 | 80 | 98 | | 43 | 孙语晨 | 94.5 | 98 |
14 | 孔浩雄 | 96 | 99 | | 47 | 杨雨鑫 | 67 | 88 | 11 | 韩悠炀 | 94 | 95 | | 44 | 王瑾瑜 | 91 | 97 |
15 | 李瑾汐 | 96 | 89 | | 48 | 杨雨泽 | 79 | 100 | 12 | 侯柏硕 | 88 | 94 | | 45 | 王诗语 | 95 | 100 |
16 | 李梦炎 | 89.5 | 96 | | 49 | 姚嘉艺 | 90.5 | 90 | 13 | 侯佳颖 | 98 | 100 | | 46 | 王思翰 | 97 | 98 |
17 | 李姿瑶 | 89.5 | 100 | | 50 | 要雨辰 | 76 | 86 | 14 | 侯宇航 | 85 | 87 | | 47 | 相佳烨 | 92.5 | 94 |
18 | 李子辰 | 92 | 94 | | 51 | 崔烨纯 | 98 | 95 | 15 | 胡泽晰 | 缺考 | 缺考 | | 48 | 严佳新 | 98 | 100 |
19 | 连星诺 | 83 | 87 | | 52 | 张皓森 | 97 | 100 | 16 | 吉恩彤 | 89.56 | 87 | | 49 | 杨景森 | 81.5 | 95 |
20 | 刘美林 | 97 | 99 | | 53 | 张婧熙 | 95 | 100 | 17 | 贾骏泽 | 92 | 96 | | 50 | 杨若琳 | 82 | 99 |
21 | 刘明旭 | 92 | 97 | | 54 | 张峻赫 | 87.5 | 100 | 18 | 康雨喆 | 91 | 94 | | 51 | 杨梓豪 | 85 | 95 |
22 | 刘铭泽 | 97 | 93 | | 55 | 张若轩 | 96 | 96 | 19 | 李璨 | 91 | 96 | | 52 | 杨梓钥 | 91 | 92 |
23 | 刘桐恺 | 85 | 87 | | 56 | 张淞博 | 94 | 94 | 20 | 李锦轩 | 92 | 97 | | 53 | 姚恩格 | 87.5 | 91 |
