当前位置: 首页 > 成绩榜单 > 2020-2021学年第二学期四年级成绩单

2020-2021学年第二学期四年级成绩单

2021年07月09日 18:05:40 访问量:232
2020-2021学年第二学期四年级成绩单
序号 姓名 班级 数学 语文 英语 道法 科学 序号 姓名 班级 数学 语文 英语 道法 科学
1 要梓坤 1 84 74.5 79 40 46 37 邵峻熙 1 96 65.5 67 35 36
2 翟滢洁 1 90 77 72 41 49 38 冯子昂 1 87 81 75 36 48
3 张舒怡 1 65 73 83 42 47 39 许含笑 1 96 77 97 41 54
4 张舒灿 1 68 74 72 40 37 40 李润烨 1 85 56.5 88 34 50
5 马霖秱 1 85 68.5 73 38 39 41 杨明泽 1 89 64.5 74 23 29
6 李佳航 1 80 32.5 66 23 41 42 张宇博 1 96 86 92 45 52
7 孙煦睿 1 88 60.5 85 40.5 33 43 李梦岩 1 74 75 45 38 35
8 高宇航 1 92 76 84 37 44 44 魏明垚 1 67 50.5 59 28 37
9 牛紫蕙 1 75 47 60 24 26 45 尤蕴旋 1 82 46 36 27 31
10 商天旭 1 86 81 89 41 42 46 刘子朝 1 92 72.5 87 42 45
11 王佳涵 1 94 90 97 44 46 47 米玥婷 1 94.5 89.5 96 36 57
12 冉昂铮 1 94 80 91 34 46 48 陈佳旭 1 92.5 80.5 68 36 38
13 史梦潼 1 95 86.5 82 44 47 49 吴雨珂 1 81 74.5 96 35 43
14 葛媛溪 1 79 74 58 37 44 50 郭启 1 69 67 83 34 50
15 郝依琳 1 96 82 93 36 56 51 陈雨彤 1 98 80.5 95 45 31
16 滑梓琰 1 97 85.5 98 43 53 52 李泊杨 1 91 68.5 81 39 34
17 姚昊辰 1 91 78 83 35 43 53 刘美希 1 80 69 74 43 47
18 陈冠卓 1 91.5 60.5 75 28 37 54 张铭瑜 1 95 83.5 76 37 52
19 李妍霏 1 76 67 79 20 25 55 刘家安 1 81 70 61 35 33
20 张润航 1 95 62.5 84 37 43 56 郎锦腾 1 79 63 75 37 39
21 葛佳宇 1 68 72 74 41 37 57 李涵恩 1 67 71.5 75 37 46
22 相丁赫 1 77 65.5 65 37 44 58 王美希 1 59 62.5 48 31 35
23 刘浩宇 1 69 61.5 52 32 39 59 要一航 1 81 47.5 82 20 46
24 张可涵 1 71 70 54 36 41 60 陈冠硕 1 85.5 73.5 79 25 44
25 张依诺 1 84 78 84 49 46 61 杨天月 1 86.5 74.5 98 39 52
26 李卓恩 1 94 78 100 44 46 62 王俊诚 1 86 74.5 89 44 52
27 曹琳涵 1 91.5 82.5 87 39 45 63 石熙茉 1 89.5 74 82 33 41
28 段冠霖 1 87 60 63 38.5 41 64 杨宸瑀 1 90 73.5 81 41 42
29 李默涵 1 66 67.5 76 28 44 65 杨雨聪 1 92 87.5 95 41 48
30 刘欣可 1 98 90 86 43 53 66 孟靖然 1 46 16 16 29 29
31 杨靖轩 1 99 71.5 91 46 35 67 彭菲 1 69 66.5 66 37 36
32 石威风 1 72 66.5 58 40 39 68 庞清 1 95 85.5 96 39 39
33 乔晟睿 1 97 73 79 40 54 69 季铭奕 四1 80 56 65 32 49
34 杨龙彬 1 58 32 55 15 23 70 王俊浩 四1 97 78 76 41 45
35 冉佳菏 1 76 67 65 29 31 71 宋有弘 四1 66 57.5 55 13 8
36 张禹锡 1 85 35.5 53 22 40                
序号 姓名 班级 数学 语文 英语 道法 科学 序号 姓名 班级 数学 语文 英语 道法 科学
1 商朔嫣 四2 99 90.5 98 44 49 37 武雨聪 四2 64 73.5 60 27 33
2 郄淑瑶 四2 51 70 69 40 39 38 张博浩 四2 69 78 39 31 41
3 李嫣然 四2 29 71.5 69 24 26 39 徐霜 四2 92 88.5 91 42 52
4 苑沛哲 四2 85 84 80 34 48 40 潘术才 四2 86 87.5 80 40 56
5 王辰可 四2 93 88 92 44 52 41 姚思淼 四2 70 75 78 38 40
6 陈思涵 四2 74 79 81 37 40 42 郑涵宇 四2 90 86.5 82 41 50
7 张俊泰 四2 97 89 100 42.5 50 43 冉文瑶 四2 71 82 84 37 48
8 王泽宣 四2 75 60.5 61 24 30 44 尚泽炅 四2 75 79.5 58 38 42
9 杜明朗 四2 80 80 54 30 47 45 柳欣艺 四2 68 57 52 34 39
10 臧林璇 四2 55 88 60 42 44 46 苟若琳 四2 77 91.5 80 47 46
11 李佳美 四2 76 84.5 83 38 41 47 王梓菡 四2 77 87.5 96 45 44
12 刘奕昕 四2 96 89.5 96 44 50 48 孙一航 四2 95 84 87 38 48
13 赵冠希 四2 63 71.5 53 37 42 49 张智研 四2 57 66.5 42 30 30
14 游绍坤 四2 53 66 52 38 38 50 张骥桐 四2 74 93 84 35 50
15 张泽泽 四2 85 86 82 39 39 51 司丰畅 四2 85 82.5 53 36 45
16 任涵森 四2 70 78 55 36 37 52 赵宝坤 四2 89 80 72 40 39
17 张倬菡 四2 81 86.5 84 46 46 53 李英睿 四2 86 91.5 96 42 48
18 王宇豪 四2 94 87.5 86 39 39 54 张宇辰 四2 88 87.5 91 50 46
19 邸佳豪 四2 57 72.5 43 32 41 55 葛峻熙 四2 83 88 71 45 39
20 任洪萱 四2 25 33 33 26 27 56 李思默 四2 95 91 93 39 48
21 崔子轩 四2 64 56 37 22 25 57 方舒韵 四2 95 91 95 45 40
22 臧志浩 四2 71 71 63 38 42 58 邵博策 四2 96 90.5 86 44 50
23 王子谦 四2 82 84.5 97 41 34 59 刘佳昂 四2 84 93 86 41 57
24 杨羽菲 四2 96 90 95 44 48 60 赵腾宇 四2 54.5 71 44 37 38
25 翟蕴泽 四2 89 82 72 31 46 61 赵中泽 四2 58 76.5 66 36 41
26 吴佳倍 四2 89 93 93 37 44 62 魏诗曼 四2 68 81 76 49 41
27 刘君浩 四2 85 81.5 93 43 50 63 冉航睿 四2 68 85 74 36 39
28 严冠程 四2 48 66.5 37 28.5 37 64 要欣然 四2 97 91.5 98 42 52
29 张子凡 四2 59 69 77 33 29 65 郄佳俊 四2 68 79 42 33 43
30 杨鑫怡 四2 86 83.5 90 48 44 66 赵婉婷 四2 93 94 97 45.5 54
31 孙梓函 四2 67 79 52 38 40 67 蔺诗伦 四2 83 89 87 43 42
32 李易 四2 83 90 70 44 54 68 赵思烨 四2 94 88 92 40 45
33 贾滢煦 四2 46 68 48 31 31 69 高一博 四2 72 81.5 70 29 36
34 许瑞泽 四2 96 88 81 40 43 70 范舒涵 四2 62 73.5 75 43 37
35 刘依诺 四2 41.5 78 61 35 40 71 刘子琦 四2 55 68 58 34 35
36 李明璞 四2 100 79 93 39 56 72 葛雨聪 四2 30 84 51 37 32
序号 姓名 班级 数学 语文 英语 道法 科学 序号 姓名 班级 数学 语文 英语 道法 科学
1 杨昊天 四3 94 91 91 52 56 37 李迎哲 四3 72 68.5 63 41 52
2 于金潼 四3 94 82.5 98 49 54 38 李泽旭 四3 84 75 79 45 52
3 齐佳祺 四3 91 84 100 51 56 39 李伽睿 四3 66.5 50 26 41 42
4 张莫涵 四3 73.5 62 80 34 41 40 王浩龙 四3 94 83.5 77 46 50
5 姜浡轩 四3 61.5 62.5 61 37 41 41 韩思博 四3 64 58.5 64 30 44
6 王子瑞 四3 61 51.5 67 34 39 42 赵金格 四3 82 74.5 65 46 52
7 郭子睿 四3 69 71.5 57 37 42 43 李雨旋 四3 73 69 81 42 44
8 薛程予 四3 98 79 96 41 46 44 张飞虎 四3 89 72 74 44 49
9 李铖卓 四3 84 51 57 38 44 45 李本策 四3 86 75.5 99 40 43
10 贾依诺 四3 91 80.5 80 48 56 46 张嘉铄 四3 83 68 82 45 46
11 边资齐 四3 83 72 92 39 49 47 崔瑞泽 四3 95 82.5 95 48 52
12 王卿桦 四3 91 83.5 93 49 56 48 王启光 四3 88 69.5 73 44 45
13 李佳栖 四3 79.5 74 77 43 50 49 卢海丹 四3 79 79 77 48 56
14 侯懿珈 四3 85 82 93 38 56 50 荣瀚风 四3 77 48 54 34 41
15 张迎雪 四3 75.5 38 69 36 45 51 温承骏 四3 96 73 95 38 50
16 王宏喆 四3 99 78 70 45 50 52 连泽睿 四3 97 81.5 95 47 50
17 连梓彤 四3 85.5 74 60 42 54 53 李子芊 四3 92 78.5 89 46 52
18 殷笑然 四3 87 84.5 89 47 55 54 高语跃 四3 83 59.5 59 36 42
19 赵梓璇 四3 74 75 51 41 54 55 刘康 四3 62 20.5 19 14 28
20 宋佳琪 四3 87 66 92 42 54 56 段鑫鹏 四3 74 67 61 41 44
21 徐一霖 四3 81.5 73 77 46 43 57 段运齐 四3 92.5 67 84 44 48
22 郄依然 四3 75 69 88 42 52 58 苟紫千 四3 87 74 72 46 53
23 高毓 四3 76 66 57 30 47 59 刘绍帅 四3 94 75.5 97 45 46
24 宋奕言 四3 87 83.5 89 46 54 60 安永炫 四3 80 54.5 41 22 51
25 韩嘉兴 四3 99 83 93 49 56 61 王藴锜 四3 65 69.5 82 47 44
26 王滨 四3 93 80 76 42 50 62 崔善语 四3 84 62.5 57 40 53
27 李佳玉 四3 64 62.5 59 44 50 63 陈玺懿 四3 79.5 69.5 86 43 42
28 张佳琪 四3 89 83 83 47 56 64 袁小雅 四3 89.5 82 84 47 58
29 葛语诺 四3 65 44.5 55 36 49 65 李美霖 四3 85 61 71 37 48
30 尤奕婷 四3 84 59 73 36 45 66 王皓玉 四3 96 81 93 42 52
31 段净轩 四3 43 66.5 49 27 42 67 徐浩喆 四3 76 62 44 42 43
32 赵梓尧 四3 83 75 79 40 52 68 郭彭博 3 92 70 88 44 44
33 吴法政 四3 94 78.5 84 34 48 69 商旭尧 四3 82 43 56 30 44
34 刘明灿 四3 91 74.5 87 45 56 70 王天雄 四3 92 64 62 42 56
35 刘佳欣 四3 83 78 93 47 54 71 高若慈 四3 71 74 39 44 54
36 王腾旭 四3 96 75.5 97 47 54                
序号 姓名 班级 数学 语文 英语 道法 科学 序号 姓名 班级 班级 数学 语文 英语 道法 科学
1 张俊熳 四4 77 73.5 34 35 42 37 范博雯 四4 四4 77 33 65 39 40
2 陈佳豪 四4 67 41.5 34 32 39 38 李梓畅 四4 四4 95.5 82 52 46 42
3 张紫杨 四4 90 73 86 44 46 39 韩璇 四4 四4 91 78.5 69 49 57
4 张依晗 四4 74 79.5 74 49 50 40 张朝熙 四4 四4 63 63.5 50 34 47
5 张璐畅 四4 94 81.5 52 47 44 41 代晗婷 四4 四4 81 78.5 60 48 45
6 郄皓天 四4 60 56 33 39 42 42 崔琳婉 四4 四4 95 74.5 79 49 54
7 冯世博 四4 95 81.5 45 46 50 43 缪艾淼 四4 四4 97 87 98 43 56
8 田世轩 四4 83.5 70.5 63 39 54 44 王佳静 四4 四4 71 67.5 66 42 33
9 王梦珈 四4 94 81.5 92 46 48 45 王佳梦 四4 四4 88 79.5 58 43 45
10 吴科然 四4 59.5 69 49 34 48 46 马湘珺 四4 四4 60 72.5 44 40 45
11 赵恒祥 四4 88 78.5 52 44 44 47 赵子韵 四4 四4 93 71 80 45 52
12 陈天琪 四4 81.5 72 59 41 48 48 熊一诺 四4 四4 59 73.5 47 44 52
13 杨诗画 四4 95 68 97 44 54 49 刘博文 四4 四4 48 31.5 17 26 29
14 郭雨萱 四4 89 73 65 47 49 50 范润栩 四4 四4 100 87.5 96 53 56
15 翟宇卿 四4 75 73.5 49 36 50 51 马培培 四4 四4 93 81 80 38 45
16 任笑嫣 四4 85 80.5 83 43 48 52 翟若希 四4 四4 84 76.5 35 45 50
17 王梓涵 四4 68 76.5 85 43 37 53 冯佳悦 四4 四4 76 62.5 85 46 48
18 曹博瑶 四4 86 65 63 43 29 54 孙鑫雨 四4 四4 80 81.5 56 47 46
19 张智睿 四4 85.5 63 94 39 58 55 吝雨泽 四4 四4 69 70 37 39 46
20 程则涵 四4 93.5 77 63 38 52 56 李嘉朋 四4 四4 90 69.5 60 48 54
21 卢肖晴 四4 87 77.5 61 46 49 57 田雨璇 四4 四4 92 66 80 40 51
22 刘思烨 四4 79.5 63 41 40 44 58 康铭硕 四4 四4 88 62 63 38 44
23 吕若菡 四4 97 83 93 49 54 59 张浩然 四4 四4 54.5 31 32 27 43
24 曹孔尧 四4 36 51.5 25 39 39 60 韩雨锟 四4 四4 45 64.5 32 20 37
25 赵恬 四4 35 53 38 44 35 61 田珈明 四4 四4 95 75.5 55 50 58
26 冯意涵 四4 93 67.5 75 38 55 62 徐诗琪 四4 四4 84 79 64 49 52
27 李博语 四4 84 65 52 38 39 63 曹语嫣 四4 四4 86 73.5 77 43 49
28 张新阳 四4 56 70.5 32 33 34 64 顾沐阳 四4 四4 65 69 53 41 29
29 曹哲瑀 四4 63 63.5 34 41 41 65 赵子昭 四4 四4 89 68.5 70 44 45
30 顾润泽 四4 74 70 45 46 45 66 张宇涵 四4 四4 81 62 38 23 41
31 吕宗瀚 四4 89 78.5 99 49 56 67 要春溪 四4 四4 71.5 51 33 30 47
32 周雨萱 四4 89 82.5 82 45 43 68 宋婕睿 四4 四4 98 73.5 86 49 58
33 郄傲涵 四4 88.5 80 61 45 52 69 冉泽俊熙 四4 四4 74 57 28 44 59
34 丁艺宵 四4 80.5 67 52 40 53 70 丁语晗 四4 四4 94 80 86 49 54
35 张文泽 四4 85 80.5 79 42.5 50 71 郭天普 四4 四4 53 71 24 42 49
36 康梓希 四4 91 84 90 45 54       四4          
序号 姓名 班级 数学 语文 英语 道法 科学 序号 姓名 班级 数学 语文 英语 道法 科学
1 王彻 四5 84 71 69 27 47 37 黄子焱 四5 74 58 49 40 46
2 潘博函 四5 75 34 57 21 46 38 高佳宝 四5 78.5 62 54 38 50
3 姚荣烨 四5 55 63.5 45 41 28 39 李馨菲 四5 68 52 39 37 45
4 张皓阳 四5 98 68 86 40 51 40 李冠泽 四5 96 74 64 42 56
5 李萁月 四5 94 71.5 92 39 50 41 李垚诺 四5 74 80 52 41 45
6 边梦涵 四5 65 77.4 50 28 43 42 刘子仪 四5 82 70 61 29 46
7 李嵩烨 四5 57 35.5 29 17 31 43 王紫纯 四5 86 81 69 43 45
8 于卓妍 四5 65.5 74 38 37 45 44 孙雅薇 四5 97 82.5 96 39 51
9 张洵伟 四5 100 91 98 50 56 45 姚明璇 四5 33 62 67 35 27
10 杨伊诺 四5 90 82 91 40 51 46 田彦熙 四5 98 79.5 99 43.5 49
11 刘子昂 四5 92 81 61 42 48 47 刘尚谦 四5 84.5 55 80 32 53
12 李昊阳 四5 83 75 60 34 52 48 卢韵翰 四5 80.5 71.5 48 36 48
13 于昊然 四5 89 79 96 41 50 49 张泽梦 四5 80 29 41 28 47
14 张佳宁 四5 93 75 92 29 50 50 刘宇萌 四5 90 76 65 40 50
15 牛逸萱 四5 98 69.5 81 42 56 51 张奥喆 四5 99 81.5 88 45 47
16 张柏畅 四5 67 72 58 39 39 52 李俊成 四5 84 72 50 31 33
17 马子悦 四5 95 73.5 67 44 58 53 李润誉 四5 48.5 53.5 20 29 43
18 王碧璇 四5 72.5 81.5 76 40 50 54 李昕然 四5 90 71 59 35.5 39
19 王浩宇 四5 44 32 37 21 30 55 穆俊林 四5 86 67 68 44 53
20 史佳瑞 四5 77 78.5 94 40 45 56 张宇鑫 四5 96 77 64 36.5 48
21 田晨泽 四5 94 73.5 87 40 50 57 王宇然 四5 20 2 21 6 22
22 张鑫钰 四5 95 82.5 82 39 58 58 王韵涵 四5 71 73 64 38 39
23 张云皓 四5 83 60.5 53 41 51 59 崔子宇 四5 68 44.5 41 14 36
24 李柏瑶 四5 88 69 56 40 51 60 李润 四5 78 80.5 70 40 49
25 张腾辉 四5 71 61.5 29 37 43 61 王禹飞鹏 四5 91 82.5 90 50 52
26 刘逸美 四5 99 77 72 39 56 62 商跃腾 四5 58 26.5 21 25 29
27 刘子浩 四5 92 65 49 34 44 63 梁曼琪 四5 90 80.5 66 46 54
28 李政优 四5 92 77.5 67 38 47 64 王思远 四5 70 56 24 28 43
29 赵艺博 四5 95 87 98 49 56 65 陈浩森 四5 100 82 96 45 46
30 冯文浩 四5 94 72 62 39 58 66 闫家业 四5 33 23 20 27 21
31 朱禹沫含 四5 74 75 61 35 40 67 牛禹骁 四5 75 64 32 34 56
32 封佳烨 四5 90 78 88 45 52 68 南依琳 四5 87.5 81 84 47 51
33 马思颖 四5 58 56.5 29 30 41 69 于傲轩 四5 95 81.5 98 43 51
34 苟子骞 四5 90 69.5 42 22 36 70 杨雨嘉 四5 65 51 45 30 42
35 冯俊豪 四5 72 69 53 37 41 71 李文芳 四5 94 81.5 68 39 54
36 刘金航 四5 93 60.5 49 40 52 72 张峻瑞 四5 93.5 85.5 94 42 54
序号 姓名 四6 数学 语文 英语 道法 科学 序号 姓名 班级 数学 语文 英语 道法 科学
1 曹家宇 四6 25 48 33 26 18 37 冉昊阳 四6 81 74 59 44 43
2 陈子轩 四6 63 59.5 35 29 35 38 冉森怡 四6 77 70 45 42 36
3 邸铂强 四6 70 58.5 32 29 23 39 史峻熙 四6 91 81.5 90 45 40
4 杜佳恩 四6 72 73.5 78 47 49 40 刘伟玉 四6 60 73 80 39 31
5 段安琦 四6 89 81 82 38 35 41 孙雨聪 四6 98 90.5 90 38 58
6 段朝山 四6 59 72 49 31 37 42 田卓瑞 四6 86 67 49 34 38
7 段晓硕 四6 37 73 63 39 42 43 王诚俊 四6 31 52.5 36 36 35
8 葛佳燚 四6 81 74 60 38 43 44 王峻雅 四6 55 58 61 41 35
9 郭亚豪 四6 91 67.5 53 37 46 45 王思曼 四6 86 72 85 39 41
10 韩畅 四6 78 81 66 42.5 38 46 王鑫阔 四6 66 61 42 32 28
11 贾子晨 四6 13 12 22 6 22 47 王薛润 四6 75 79.5 81 36 37
12 姜雨彤 四6 69 74.5 67 25 30 48 王彦熙 四6 84 63 62 33 42
13 蒋佳坤 四6 81 74 94 33 34 49 王艺霏 四6 93 85.5 89 45 42
14 康雅楠 四6 64 62.5 31 33 44 50 王子铮 四6 89 69.5 57 35 39
15 李炳琪 四6 18 35 75 20 23 51 魏榆轩 四6 63 67.5 50 34 27
16 李佳垚 四6 90 88 96 44 49 52 吴博阳 四6 44 62 43 30 27
17 李嘉盛 四6 70 73 56 39 37 53 吴昊翰 四6 90.5 76 84 35 37
18 李雨维 四6 95 80 96 46 46 54 吴梦晗 四6 89 71 70 43 32
19 刘纪佟 四6 95 86.5 85 41 52 55 许晨熙 四6 45 55.5 34 21 33
20 刘佳傲 四6 72 68.5 60 45 36 56 严诗淼 四6 82 78 94 46 44
21 刘佳睿 四6 50 60.5 72 41 25 57 杨浩湳 四6 81 65 70 33 43
22 刘鹏涛 四6 34 63.5 24 39 29 58 杨佳静 四6 63 74.5 42 35 48
23 刘琪依 四6 71 69.5 46 36 44 59 杨爽 四6 67.5 57 59 39 34
24 刘宣烨 四6 67 61.5 47 27 31 60 于博浩 四6 49 28 37 31 21
25 吕世航 四6 77 70 63 36 37 61 苑航博 四6 92 71.5 80 42 42
26 米梓桦 四6 81 73 59 42 48 62 翟蕴泽 四6 75 68.5 45 30 34
27 缪居晔 四6 51 49.5 65 26 39 63 张冰洁 四6 46 47.5 31 30 31
28 穆怡燃 四6 82 80.5 76 35 41 64 张圣依 四6 87 80 81 42.5 51
29 穆子瑶 四6 85 82.5 85 44 39 65 张讯 四6 65 75.5 81 39 31
30 聂蕾 四6 45 74 43 37 36 66 张艺凡 四6 85 80.5 75 40 45
31 潘依菡 四6 65 72 70 40 41 67 张蕴泽 四6 96 80.5 97 41 41
32 彭晨赫 四6 93 76.5 96 39 42 68 张泽昱 四6 53 46.5 49 43 26
33 彭飒 四6 78 67.5 56 37 51 69 张子豪 四6 42 55.5 30 31 29
34 赵利臣 四6 89 83.5 91 44 49 70 赵桂雪 四6 73 71 22 39 45
35 郄雨泽 四6 85 82 68 43 54 71 赵浩天 四6 75 78 74 36.5 45
36 曲思彤 四6 86 79 89 47 38 72 翟佳琦 四6 36 53.5 41 42 38
序号 姓名 班级 数学 语文 英语 道法 科学 序号 姓名 班级 数学 语文 英语 道法 科学
1 杨凯博 四7 37 23 23 8 21 37 张莉唯 四7 66 63.5 45 36 52
2 任梓煊 四7 82 80 55 31 53 38 王紫柔 四7 53 66.5 44 40 48
3 王泽衡 四7 97 87 93 44 54 39 米晨赫 四7 85 58.5 85 33 56
4 要博潇 四7 67 76 50 31 34 40 李昊政 四7 39 49.5 16 24 37
5 冉一诺 四7 46.5 67.5 75 36 42 41 路子轩 四7 80 63 37 32 44
6 马琰笑 四7 50 61.5 43 34 32 42 李明博 四7 92 77.5 86 34 56
7 田梓言 四7 92.5 81.5 77 36 57 43 丁浩恩 四7 63 64.5 71 46 45
8 李达 四7 82 69.5 58 36 48 44 王子傲 四7 76 62.5 78 36 55
9 刘卓烨 四7 79 79 95 44 58 45 刘禹硕 四7 87 63.5 69 37 49
10 黄诗淼 四7 95 76 86 45 60 46 穆禹诺 四7 93 84 95 41 48
11 徐若涵 四7 90 71 54 36 49 47 吉霄阳 四7 93 75.5 83 38 50
12 李天雨 四7 20 25.5 32 11 26 48 李承霖 四7 82 78.5 66 33 50
13 屈淳 四7 98 74 78 40.5 58 49 刘宇涵 四7 70 77 71 42 48
14 姜晗宇 四7 88 74.5 85 43 52 50 杨子晴 四7 72.5 70.5 44 34 59
15 常日尚 四7 46 43.5 46 11 33 51 刘禹默 四7 94 85.5 81 41 50
16 张轩迪 四7 88 48 47 30 46 52 曹云淼 四7 87 71.5 92 38 51
17 许宇航 四7 66 72 68 40 47 53 李雨宸 四7 93 65 66 29 46
18 刘嘉禾 四7 70 51.5 65 24 39 54 刘墨 四7 65.5 72 83 43 46
19 石笑瑜 四7 80 76 80 45 56 55 苑凯特 四7 74 70.5 50 37 38
20 赵晶晶 四7 76 79 92 37.5 51 56 杨鑫磊 四7 74 67 28 21 23
21 刘帅廷 四7 89 84.5 100 44 56 57 雷浩矽 四7 67 63 72 27 33
22 谭荔尹 四7 96 69 46 38.5 41 58 方佳棋 四7 69 53.5 32 37 49
23 赵一诺 四7 56 55 74 18 22 59 马士博 四7 72 68 65 36 49
24 徐嘉苗 四7 93 76 80 38 56 60 王千畅 四7 44 59.5 55 39 39
25 王冰怡 四7 45 69.5 59 38 35 61 付佳怡 四7 26 57 45 34 43
26 金姝羽 四7 80 62.5 69 35 44 62 杨博涛 四7 79.5 60.5 46 36 51
27 李曼婷 四7 68 76.5 52 32 53 63 王涵润 四7 88 64 29 34 48
28 金默宁 四7 90 87.5 97 41 56 64 耿一鸣 四7 97 80 89 37.5 52
29 赵桓 四7 86 84.5 88 38 50 65 高佳豪 四7 94 82 97 43 54
30 郭少杰 四7 77 59 35 35 42 66 陈昭旭 四7 93 78.5 65 34 41
31 高小茜 四7 77 70 65 38 43 67 宋冀蒙 四7 92 77.5 95 32 46
32 李新畅 四7 51 52.5 52 40 27 68 张若煊 四7 95 78.5 90 41 55
33 孙圣恩 四7 78 64 45 41 41 69 李若涵 四7 81 82.5 84 38 47
34 石若涵 四7 72 69.5 58 32 51 70 牛茂源 四7 74 64 55 38 45
35 赵瑞新 四7 54 62 66 32 48 71 李梓泰 四7 31 22.5 24 17 33
36 赵希若 四7 80 76 68 37 44 72 刘佳烨 四7 63 60 33 34 33
序号 姓名 班级 数学 语文 英语 道法 科学 序号 姓名 班级 数学 语文 英语 道法 科学
1 张心语 四8班 95 81.5 80 39.5 48 38 殷卓妍 四8班 77 72 61 33 48
2 刘千逸 四8班 100 78 79 44 50 39 李佳琳 四8班 92 77 83 43 54
3 姚思含 四8班 76 62.5 66 38 40 40 葛宇博 四8班 64 54.5 49 25 39
4 王梓骁 四8班 89 77.5 84 35 42 41 刘子嫣 四8班 83 67.5 83 40 51
5 杨思睿 四8班 87 73.5 58 27 45 42 李松延 四8班 95 76.5 60 42 50
6 王腾泽 四8班 85 59 53 33 35 43 曹雅姣 四8班 69 54.5 51 23 38
7 张碧菡 四8班 98 81.5 78 39 49 44 王子晨 四8班 79 46 37 21 43
8 赵芮焓 四8班 95 82 80 42.5 58 45 冉家璠 四8班 99 64 85 41 48
9 李梓涛 四8班 67 41 40 34 37 46 张轩宁 四8班 89 54.5 67 37 33
10 严峻雅 四8班 82.5 76 72 47 44 47 张阳 四8班 35 46.5 29 34 36
11 刘硕 四8班 77.5 54 23 42 36 48 李伊一 四8班 98 83.5 95 45 50
12 陈雨荨 四8班 92.5 72.5 88 41 60 49 曹语诺 四8班 98 83.5 72 47.5 46
13 李鸣泽 四8班 84 79 86 41 54 50 马婉利 四8班 87 68.5 57 33 41
14 许向洋 四8班 91 80.5 94 43 46 51 李宇泽 四8班 91 75 49 36 43
15 张泽雨 四8班 86 65 45 34 49 52 彭宇彤 四8班 91 76 69 40 45
16 董明宇 四8班 97 80.5 97 42 53 53 陈晗玥 四8班 95 80 76 43 49
17 田佳一 四8班 88 70 66 42 44 54 董烨霖 四8班 89 71.5 56 30 48
18 石文宣 四8班 74 71.5 56 42 50 55 冯一诺 四8班 82 79 74 41 49
19 王奕诺 四8班 85 69 36 41 39 56 杨孙睿 缺考          
20 张婉晨 四8班 99 87.5 99 46 53 57 肖楷瑞 四8班 74 73.5 55 38 51
21 严梦璇 四8班 63 51 48 41 37 58 刘思畅 缺考          
22 曹琳悦 四8班 62 69 81 37 42 59 何昭男 四8班 73 58 39 31 41
23 李蕊芯 四8班 94 76 82 41 45 60 任芳菲 四8班 71 71.5 74 27 47
24 赵瀚琦 四8班 79 64 46 36 39 61 王雨欢 四8班 57 65.5 43 40 27
25 郭梓桐 四8班 62 67.5 59 28 41 62 赵悦竹 四8班 88 77.5 73 43 44
26 耿紫涵 四8班 92 83.5 81 42 54 63 陈佳康 四8班 75 72 55 37 49
27 潘政旭 四8班 92 75 72 35 47 64 米铄宇 四8班 98 76 83 39 47
28 杜思默 四8班 43 69.5 93 34 43 65 刘明璇 四8班 85 78 72 39 45
29 姜子兴 四8班 91 75.5 98 36 58 66 周杰熙 四8班 76 55.5 61 32 37
30 吴梓伦 四8班 88.5 42.5 65 30 38 67 郝卓妍 四8班 96 79.5 86 39 50
31 赵思瑾 四8班 95 76 78 42 46 68 连浩林 四8班 82 69 36 15 37
32 于佳昶 四8班 89 75 76 39 41 69 尚博浩 四8班 89 77.5 69 33.5 43
33 郎韫瑄 四8班 74 69 50 35 38 70 崔博业 四8班 62 18 20 9 23
34 卢梦瑶 四8班 80.5 68.5 55 40 45 71 田沐岩 四8班 77 67.5 53 39 41
35 朱骊伊 四8班 71 74.5 78 42 47 72 陈宗泽 四8班 100 82 85 41 48
36 白皓喆 四8班 97 78 85 36 41 73 王一诺 四8班 59 70 68 35 32
37 宋浩宇 四8班 88 66 78 43 52                
序号 姓名 班级 数学 语文 英语 道法 科学 序号 姓名 班级 数学 语文 英语 道法 科学
1 李笑天 四9 95 74 96 37 44 37 孙语泽 四9 19 30 25 18 44
2 曹诗淼 四9 79 65.5 83 34 49 38 田希睿 四9 89 66 55 33 39
3 曹伊凡 四9 87 64.5 40 35 49 39 童晨希 四9 81 65 58 24 38
4 陈泓达 四9 76 68 75 35 45 40 汪紫妍 四9 41 49.5 28 8 19
5 崔梦蕊 四9 98 82 84 46 54 41 王佳旺 四9 98 74 88 39 49
6 段雨荨 四9 82 52.5 44 18 33 42 王凯烁 四9 83 72 55 33 36
7 范栩溪 四9 99.5 69 75 43 49 43 王芊诺 四9 93 85 94 43 50
8 冯榆然 四9 98 72.5 99 40 57 44 王诗迪 四9 91 75 65 46 43
9 付艺伟 四9 65 54.5 48 30 41 45 王天瑞 四9 89 77.5 62 41 54
10 付宇航 四9 43 57 35 34 37 46 王熙喆燃 四9 97 85 66 44 56
11 葛朝俊 四9 95 64 47 40 43 47 王嫣然 四9 75 73.5 67 35 46
12 郭竞泽 四9 93 87.5 96 45 54 48 王正阳 四9 85 58.5 56 23 38
13 韩嘉怡 四9 65 65 47 37 39 49 夏梓嫣 四9 92 64.5 82 36 44
