当前位置: 首页 > 成绩榜单 > 2020-2021学年第二学期五年级学生成绩

2020-2021学年第二学期五年级学生成绩

2021年07月09日 18:17:56 访问量:88
2020-2021学年第二学期五年级学生成绩
序号 班级 姓名 数学 语文 英语 科学 道法 序号 姓名 数学 语文 英语 科学 道法
1 五1 瓮水安 34 37 16 26 20 35 杨子玉 37 59 10 33 26
2 五1 李思园 70 75.5 53 36 31 36 杨雪慧 82 74.5 79 43 37
3 五1 赵梓艺 78 66 55 37 31 37 薛晨华 51 71.5 49 36 31
4 五1 卢江涵 73 75 48 29 29 38 陈浩阳 43 64.5 78 38 34
5 五1 康诗涵 23 48 22 21 22 39 康世斌 78 66 29 41 23
6 五1 薛梓晨 58 55.5 22 24 27 40 田韵格 33 53 16 36 25
7 五1 薛紫嫣 77 49.5 63 32 48 41 魏子隽 64 63 23 41 19
8 五1 刘嘉欣 51 69.5 44 45 31 42 王子林 69 67.5 46 42 35
9 五1 邢子晨 81 72.5 61 38 32 43 刘艾瑜 23 72 18 28 16
10 五1 苑龙飞 73 63 77 37 36 44 夏子涛 60 68.5 19 34 34
11 五1 马嘉泽 26 71.5 29 32 27 45 康博瀚 81 75.5 50 45 37
12 五1 刘政宇 62 70.5 13 37 32 46 连子铭 28 73 52 37 40
13 五1 王泽瑶 60 76 48 39 36 47 李嘉琳 50 60 34 30 28
14 五1 梁淼鑫 56 78 79 42 43 48 任郭依 16 47 15 17 30
15 五1 冉雨泽 69 65.5 54 40 36 49 崔晋博 15 43 11 25 19
16 五1 冉子依 48 58 52 30 21 50 严雅琳 37 59.5 17 36 23
17 五1 董泽熙 83 74.5 75 37 36 51 张消夏 62 70.5 81 36 41
18 五1 边少凯 66 75.5 72 49 43 52 张奥博 61 62 56 38 27
19 五1 李峻豪 13 66 16 35 31 53 单汇欣 58 75 62 43 44
20 五1 王浩 47 57 21 28 22 54 王炫杰 52 45.5 68 40 17
21 五1 张柏豪 75 77.5 60 36 30 55 张博涵 85 64.5 77 37 32
22 五1 吉云蓬 74 67.5 22 42 32 56 李英爽 15 57 43 27 32
23 五1 葛一鸣 75 76 78 34 37 57 连子默 76 51 28 28 22
24 五1 付宇涵 16 53 17 18 25 58 殷展弈 71 71 54 33 36
25 五1 吴博琳 49 70 36 44 35 59 赵世博 58 68.5 23 10 19
26 五1 任柏霖 21 50 33 34 21 60 刘青瑜 34 66 31 30 29
27 五1 陈妍曦 61 64.5 51 29 31 61 李艾珂 70 77 18 42 42
28 五1 李思嫣 39 70.5 38 25 25 62 段可冉 20 68 48 25 34
29 五1 张韶庆 34 54 9 29 26 63 蔡昕娜 42 59.5 41 40 27
30 五1 冉智帅 35 55 16 36 34 64 袁若涵 88 70 79 40 33
31 五1 严若涵 39 74 44 38 36 65 王凯然 62 56 19 37 21
32 五1 李雨胭 47 59.5 18 16 18 66 刘怡灿 89 80.5 82 48 49
33 五1 丁琳佳 67 67 59 23 36 67 刘梓钊 70 73 67 30 35
34 五1 魏硕阳 35 61 31 35 21 68 苑林淼 64 71 47 42 31
序号 班级 姓名 数学 语文 英语 科学 道法 序号 姓名 数学 语文 英语 科学 道法
1 五2 米鹏宇 84 79 80 47 29 35 张语婷 89 73 65 39 28
2 五2 边少乾 81 77 62 38 28 36 于喆旭 38 42.5 18 39 21
3 五2 李梓昂 89 74 85 42 33 37 王若溪 79 65 59 41 25
4 五2 韩奉潮 92 67.5 53 47 29 38 张子骏 8 10.5 12 14 11
5 五2 袁若熙 96 87.5 86 59 47 39 蔺业涵 85 67.5 89 44 27
6 五2 赵佳 84 72 74 44 29 40 黄曦月 76 50 85 44 35
7 五2 王鹏哲 82 79 73 45 37 41 王思涵 95 87 88 56 47
8 五2 李佳豪 43 63.5 50 41 27 42 张紫璇 98 83.5 88 53 41
9 五2 李森淼 55 63.5 32 46 27 43 张景灿 50 57 51 46 29
10 五2 张咏泽 92 83.5 88 40 32 44 高语菲 84 84 78 38 42
11 五2 王星浩 89 73.5 36 40 23 45 杨雨聪 85 63 77 38 32
12 五2 严子昂 74 69.5 60 35 21 46 史璨宁 74 82.5 63 40 22
13 五2 刘玥瑶 90 79.5 87 48 43 47 刘子钰 86 78 80 50 37
14 五2 刘明智 89 71.5 58 38 27 48 柳奥茜 80 65 74 42 23
15 五2 孙嘉亮 78 65 47 36 26 49 葛宇彤 83 74 50 49 37
16 五2 杨雨聪 91 78 73 38 38 50 王怡然 85 72 87 46 28
17 五2 冉宏涛 96 81.5 88 49 36 51 孙语恩 84 66.5 59 40 28
18 五2 杨志贤 74 53.5 25 23 25 52 李祖韵 71 76 40 39 34
19 五2 吉文硕 57 70.5 62 28 30 53 吉恩惠 86 73 85 31 27
20 五2 李宗敖 78 59.5 57 42 17 54 金柯煊 68 63 65 38 32
21 五2 孙一航 53 71.5 58 35 22 55 智芸汧 63 48 43 42 29
22 五2 王晨轩 19 30 21 28 22 56 范晔瑄 89 80 85 46 32
23 五2 高俊超 50 29 18 37 16 57 尹雯玥 74 51 82 41 26
24 五2 张梓恩 21 39 16 33 18 58 杜一雪 46 63.5 39 38 29
25 五2 李亚聪 13 33 13 34 17 59 谢雨薇 53 58.5 67 52 31
26 五2 李紫玥 80 59.5 46 38 20 60 史洺飒 49 57 54 35 32
27 五2 田佳俊 23 60 20 39 24 61 刘涵哲 66 71 67 49 31
28 五2 杨连坤 37 67.5 49 32 24 62 陶祎 57 67.5 67 40 30
29 五2 李宗阔 76 73 65 35 25 63 王思璇 66 55 59 26 30
30 五2 李鑫祥 11 45 3 28 15 64 庞梓含 36 55 40 29 15
31 五2 葛一男 36 10 11 27 12 65 谭沫涵 46 57 47 40 27
32 五2 贾凯然 68 58 33 41 29 66 朱俊豪 15 28 31 32 59
33 五2 常晨玹 85 70 83 36 30 67 于世博 68 62 21 43 26
34 五2 张嘉琦 98 80 70 50 43 68 张艺潇 57 62.5 76 48 33
序号 班级 姓名 数学 语文 英语 科学 道法 序号 姓名 数学 语文 英语 科学 道法
1 五3 张恒铭 97 82 63 46 35 36 年若希 69 83 68 34 32
2 五3 王永洁 83 76 79 39 32 37 王馨瑶 86 77 76 48 39
3 五3 杜皓东 81 71 73 30 37 38 苑明珠 66 69 74 40 38
4 五3 王佳成 87 83 86 37 34 39 李帅洁 92 74.5 71 41 40
5 五3 贾博策 93 79 85 43 34 40 卢可结 88 74 89 39 37
6 五3 赵轩仔 90 49 50 24 37 41 李梓萌 61 79.5 81 34 36
7 五3 石浩轩 70 76.5 75 37 34 42 李梦坤 82 75.5 78 42 37
8 五3 郑涵允 84 75.5 67 34 29 43 柳家美 70 74.5 73 36 35
9 五3 李运奇 79 75 57 36 33 44 王喆瑶 73 63 61 46 34
10 五3 李子正 66 67 66 39 44 45 聂佳 77 81 69 42 48
11 五3 刘成 84 70.5 89 45 35 46 杨紫叶 59 64.5 62 39 31
12 五3 何恩宇 40 52 42 34 30 47 李明灿 76 76.5 73 36 27
13 五3 解子琛 96 81.5 83 37 34 48 万涵蕊 62 54 44 31 29
14 五3 赵涵哲 65 69.5 42 35 29 49 刘思含 79 77 78 35 35
15 五3 王彦淞 67 74 58 44 35 50 杨采儿 49 70 57 42 36
16 五3 高靖宇 86 74.5 65 46 45 51 刘馨蕊 70 71 69 36 34
17 五3 雷诺 69 69.5 73 37 30 52 尹子嫣 69 61 55 38 30
18 五3 吉拓伊 55 67 49 36 36 53 郭语欢 29 65 35 35 35
19 五3 赵治嘉 63 70 73 35 31 54 杨千惠 83 85 71 49 40
20 五3 刘昊哲 64 70 70 42 36 55 蒋璐阳 28 75 56 32 32
21 五3 王子赫 69 76 72 43 31 56 王忆柳 46 75 49 39 37
22 五3 郭子琨 55 58.5 38 37 34 57 刘可馨 50 69.5 52 48 32
23 五3 刘森阳 61 45 38 26 22 58 苑笑语 58 63 69 31 33
24 五3 刘宗泽 57 72.5 66 32 36 59 蒋韫灿 54 53 77 27 27
25 五3 陈德泉 54 56 25 35 23 60 王世博 66 58 57 19 33
26 五3 李君昊 63 71 45 34 36 61 崔晓默 48 48 45 34 17
27 五3 王纪周 87 54 24 33 25 62 王若茜 71 76.5 75 38 32
28 五3 冯铂程 78 62.5 53 33 35 63 张琳颖 63 66 51 39 35
29 五3 李锦坤 17 44 30 26 23 64 温悦恒 77 56.5 57 43 32
30 五3 李翼航 19 36 18 37 17 65 石蕴玉 60 68.5 75 33 33
31 五3 樊世博 13 44 20 22 14 66 张昊岩 73 70 93 28 38
32 五3 杨子墨 82 44 41 35 24 67 冉欣鑫 44 62 44 20 17
33 五3 李佳豪 35 37.5 21 27 16 68 张枷瑞 56 62 71 41 33
34 五3 张欣怡 82 74 72 45 45 69 张展豪 80 68 70 40 38
35 五3 潘梓熙 73 67 77 34 30              
序号 班级 姓名 数学 语文 英语 科学 道法 序号 姓名 数学 语文 英语 科学 道法
1 五4 赵冠宇 96 82.5 82 47 32 36 郭彦冰 82 79 62 36 36
2 五4 刘海林 93 60 89 44 27 37 张梓诺 60 75.5 95 47 34
3 五4 马锡腾 84 83 66 42 35 38 郑诗韵 84 67.5 77 38 31
4 五4 杨俊熙 91 78 89 41 31 39 方晨露 80 92 81 50 33
5 五4 冯艺嘉 91 69.5 72 39 36 40 汪子嫣 92 84 68 83 39
6 五4 田晴畅 87 61 85 34 31 41 蒋妙可 64 69 83 39 34
7 五4 张竣杰 66 71 49 39 37 42 张艺蒙 67 84 71 46 34
8 五4 黄恩赐 80 63 77 47 38 43 刘祎 61 66 65 75 28
9 五4 刘景林 90 74 60 48 34 44 田静雯 78 83 64 47 53
10 五4 李天佑 92 76.5 75 43 39 45 严子阳 91 71.5 75 43 31
11 五4 姚承宇 29 63 40 26 20 46 马语墨 85 74 93 35 34
12 五4 张瀚文 74 64.5 74 30 28 47 蒋田佳 90 77 79 45 39
13 五4 孙晗怡 87 73 70 52 49 48 贾雯晴 78 79 71 36 33
14 五4 田秭润 58 68 30 40 26 49 李夏瑶 73 81 57 44 30
15 五4 刘禹佟 82 62.5 65 38 27 50 王若涵 69 82 82 46 39
16 五4 王柏成 46 51 18 32 24 51 司培禹 68 82 80 48 36
17 五4 王士展 33 68.5 35 35 26 52 王梓嫣 31 62 29 36 28
18 五4 梁子峻 58 51 29 30 24 53 张子晗 28 41.5 60 32 25
19 五4 魏锐森 61 55 85 34 27 54 葛佳妮 46 64.5 35 39 33
20 五4 宋俊泽 49 62 21 35 32 55 蒋宜珂 35 51 42 34 18
21 五4 许腾博 21 62 13 36 35 56 刘雨晴 42 69 55 39 29
22 五4 刘世杰 51 71 42 43 33 57 李嘉欣 41 59.5 18 42 33
23 五4 何家骏 47 59 38 30 31 58 高佳瑶 44 36.5 33 34 29
24 五4 葛少龙 85 60.5 21 33 22 59 冉梦凡 42 68 38 29 33
25 五4 赵昱辰 76 60.5 56 41 32 60 张煜珠 2 32 10 25 13
26 五4 刘仲鸿 43 45 38 28 9 61 薛岳瑶 82 79.5 78 53 34
27 五4 李晨浩 48 57 67 30 20 62 李若惜 88 81 89 43 39
28 五4 张明雨 51 56 32 32 28 63 刘素玮 78 70 63 36 31
29 五4 李浩然 24 15 15 30 10 64 常家辉 79 75 66 34 31
30 五4 李鹏旭 45 31 12 43 24 65 肖若涵 66 70 61 41 28
31 五4 王奕衡 13 47 14 25 22 66 李荣益 83 77 43 37 36
32 五4 刘浩宇 51 52 21 47 24 67 王铂壹 22 60 41 26 29
33 五4 张家辉 42 36 28 21 14 68 倪炀懿 88 57 31 37 27
34 五4 邱若涵 81 70 63 45 42 69 苟海岩 25 61 44 43 37
35 五4 曹笑祎 86 89 94 54 46              
序号 班级 姓名 数学 语文 英语 科学 道法 序号 姓名 数学 语文 英语 科学 道法
1 五5 田梓浩 26 65.5 28 33 21 35 陈烁宇 46 65 65 49 28
2 五5 李欣璞 74 73.5 44 39 23 36 李昊泽 94 76.5 27 46 30
3 五5 吝东轩 82 67.5 40 38 22 37 石柏川 57 76 72 36 28
4 五5 张仕勋 78 71.5 30 39 32 38 王彤日 97 61 77 27 25
5 五5 姜贺翌 78 81.5 76 46 32 39 韩若茜 78 81 55 47 35
6 五5 赵奕泽 67 80 50 39 32 40 王鑫佟 67 54.5 23 32 30
7 五5 王瑾睿 96 73 44 46 31 41 吕梓璐 45 67 43 33 23
8 五5 宋玥燃 57 57.5 51 34 26 42 曹柏川 90 80 69 37 32
9 五5 刘馥语 49 52 88 30 18 43 孙淼 54 81 62 40 27
10 五5 刘笑冰 53 73.5 52 35 27 44 石君涵 31 36 17 28 17
11 五5 史天瑜 37 72.5 45 41 35 45 刘美其 77 77 54 33 31
12 五5 康云皓 89 77 60 28 32 46 徐梦蕾 77 65.5 57 33 29
13 五5 李昊哲 44 37 32 20 13 47 王晨皓 76 67.5 21 35 31
14 五5 李子默 35 32 32 25 24 48 薛明泽 95 47.5 9 44 25
15 五5 冯鼎朝 68 66.5 73 30 31 49 瓮晨涵 20 36 20 24 21
16 五5 王天硕 86 63.5 21 38 26 50 连士豪 96 74 77 32 33
17 五5 赵伯年 81 73 75 23 30 51 赵诗蕊 67 61.5 49 35 31
18 五5 范润前 73 78 58 36 30 52 姜天晴 74 80.5 81 30 35
19 五5 李佳伦 50 68.5 16 30 24 53 李彦润 76 85 78 31 36
20 五5 郭骐瑄 51 61.5 33 32 26 54 李瑾怡 75 76.5 55 23 33
21 五5 李嘉泽 67 79 50 35 34 55 刘紫祎 75 84 86 21 26
22 五5 叶佩宣 33 62 23 28 24 56 郭芸畅 94 81 87 38 37
23 五5 贾璐华 87 63 57 34 29 57 柳涵蕴 40 73 83 33 30
24 五5 裘博雄 68 55.5 24 34 21 58 秦梓灿 59 72 36 37 29
25 五5 赵勃文 76 64 29 34 28 59 范添锦 72 80 80 34 25
26 五5 刘禹琦 66 84.5 49 45 36 60 张思博 75 80 63 39 24
27 五5 高钰峰 73 69 68 45 27 61 姚柳池 21 16 11 19 28
28 五5 姚忆晴 77 70 67 26 32 62 尤柏森 97 84 60 38 30
29 五5 方润涵 30 64.5 17 34 26 63 王兴旺 80 65 42 35 27
30 五5 王晨宇 60 66.5 32 28 26 64 张润泽 92 76 91 38 27
31 五5 邢泽杨 36 62 17 28 16 65 贾旭尧 88 86 39 28 26
32 五5 连雨安 59 67.5 37 30 23 66 张议丹 62 64.5 63 38 26
33 五5 石浩然 40 63.5 37 28 24 67 李雨彤 57 79 73 26 27
34 五5 魏祖耀 65 68 53 42 29 68 王翊天 85 66 67 34 31
序号 班级 姓名 数学 语文 英语 科学 道法 序号 姓名 数学 语文 英语 科学 道法
1 五6 田悦凝 76 47.5 59 39 23 36 李佳盛 93 75.5 86 44 37
2 五6 张梓润 82 70.5 89 36 24 37 李宇浩 59 18 22 31 14
3 五6 陈艾洋 74 51.5 37 31 34 38 于炳南 58 54 26 37 37
4 五6 李茉瑶 36 63.5 54 40 24 39 王子涵 84 79 83 49 34
5 五6 要梓悦 77 60 71 37 33 40 张跃航 48 18.5 24 41 31
6 五6 段傲宁 90 73 52 42 39 41 贾浩洋 70 58.5 39 34 25
7 五6 冯嘉柔 50 46.5 34 38 18 42 杨帆冉浩 63 46 55 36 27
8 五6 张楷悦 90 72.5 82 38 40 43 郄佳俊 48 51 30 34 34
9 五6 孙佳暖 27 58.5 46 42 24 44 李雨泽 77 61 67 36 36
10 五6 冉佳 91 63 67 44 31 45 张美华 70 64 65 35 31
11 五6 刘子嫣 65 56 54 40 31 46 孙卓越 92 65 70 51 28
12 五6 任泽萱 80 84 86 50 37 47 王子燚 11 8 19 32 14
13 五6 霍梦婷 89 74 81 47 37 48 要彤朴 72 64.5 81 36 27
14 五6 于伽 91 80.5 86 51 39 49 张航宇 73 29.5 62 43 27
15 五6 宋优亦 78 79 96 53 33 50 贾明泽 78 65 41 53 24
16 五6 李悦菡 87 67 74 44 33 51 任泽栩 52 50 33 36 33
17 五6 张若熙 76 69.5 75 41 24 52 徐浩焱 81 82 80 44 31
18 五6 李好 30 58 20 24 31 53 张达 68 61 31 40 35
19 五6 王君羽 61 69 68 38 34 54 张标 72 54 54 43 33
20 五6 毕笑夕 83 68.5 76 39 40 55 赵子轩  89 84 89 45 37
21 五6 李思璇 66 74 88 45 30 56 李子萱 63 85 86 46 32
22 五6 韩俊美 83 68 65 34 34 57 王钰凯 9 14.5 9 16 9
23 五6 高依盟 56 57 30 27 26 58 李博宇 50 56 43 36 24
24 五6 朱纹萱 78 55.5 58 38 29 59 刘雪晴 31 19 51 31 19
25 五6 朱佳汛 77 59 51 48 38 60 李从越 98 85 91 60 38
26 五6 李博淏 83 60.5 87 46 21 61 郝沛炎 78 82.5 82 50 35
27 五6 殷世博 84 66 71 40 32 62 梁云腾 85 76.5 68 43 38
28 五6 杨政泽 92 86 92 58 38 63 刘犇 85 77 74 53 43
29 五6 冯嘉康 68 58.5 71 41 24 64 殷宇航 86 74.5 46 40 21
30 五6 金佳栋 58 61 57 40 39 65 王亚彪 82 47 67 42 23
31 五6 钱思齐 91 66.5 63 36 36 66 李雨欣 73 58 46 44 25
32 五6 刘子朝 65 45 23 41 18 67 刘紫烨 69 73 66 38 35
33 五6 张昊泽 83 34.5 64 33 21 68 宋佳怡 59 62.5 56 28 29
34 五6 王浩轩 90 71.5 86 48 29 69 梁千寻 69 67.5 64 40 32
35 五6 年少华 68 74.5 72 44 35              
序号 班级 姓名 数学 语文 英语 科学 道法 序号 姓名 数学 语文 英语 科学 道法
1 五7 宋昊潼 88 54 68 36 26 35 孙少恩 69 64 68 42 19
2 五7 翟泽薇 54 68 68 32 32 36 赵蕙蔓 74 62 49 36 35
3 五7 王璐璐 44 46.5 42 32 27 37 李俊一 81 68 29 40 25
4 五7 李泽禹 27 53 58 32 26 38 刘瑷玮 41 76.5 48 32 31
5 五7 李珠灿 23 42 46 37 31 39 王世博 54 44 50 33 22
6 五7 陈海洋 32 19 20 31 16 40 郭圣颖 64 56 72 51 29
7 五7 石浩宇 38 26 16 26 24 41 陈怡燃 54 63 37 35 24
8 五7 李幽然 77 76 67 38 31 42 刘子叶 13 24 11 28 22
9 五7 陈卓 84 75 83 43 42 43 刘文阔 71 47 48 30 19
10 五7 刘雨聪 79 63.5 73 46 29 44 庞嘉瑜 82 79.5 85 38 34
11 五7 郄桦泽 75 43.5 80 42 34 45 赵天硕 77 70 52 42 30
12 五7 苑一睿 68 74.5 89 33 32 46 唐恒宇 88 77.5 87 45 45
13 五7 殷美慧 46 70 74 47 33 47 刘千 40 64 50 29 27
14 五7 瓮昕烨 88 63.5 65 44 33 48 邵雨阳 72 62.5 57 39 31
15 五7 王文博 32 33 18 31 13 49 吕天齐 15 32.5 9 10 15
16 五7 朱俊同 96 78 86 52 41 50 邵航瑞 84 51.5 36 39 28
17 五7 刘奥天 93 60.5 82 43 34 51 要璎函  75 56 88 39 30
18 五7 王一礼 89 75 92 53 33 52 贾然迪  77 67 62 43 28
19 五7 刘启蒙 52 59.5 63 33 36 53 刘澜起 91 69 87 42 40
20 五7 安奕锦 79 76 69 38 29 54 赵梦涵 10 19 28 28 41
21 五7 刘喆飒 84 60 63 37 31 55 邸仁杰 66 64 33 38 28
22 五7 杨紫钰 80 67 74 47 28 56 张浩哲 80 75 65 40 29
23 五7 张航语 83 52 60 32 20 57 郭子浩 62 60 31 40 30
24 五7 南博炫 89 81 86 49 32 58 刘博林 70 54 22 30 20
25 五7 陈杉杉 80 76.5 87 43 34 59 刘晔 35 20 42 27 20
26 五7 王梦涵 50 58 74 40 37 60 郭梓涵 67 60 77 39 27
27 五7 赵欣雨 75 74.5 80 43 41 61 申颖轩 66 75 52 47 39
28 五7 王家祥 72 59.5 66 39 29 62 傅乐冉 93 69.5 81 42 37
29 五7 李美汐 75 78.5 78 37 40 63 段博闰 74 73.5 76 47 37
30 五7 郄一洋 91 88 100 46 41 64 屈君泽 88 66 74 45 43
31 五7 杨柳馨 78 61 63 39 24 65 蔺子傲 80 69 79 45 32
32 五7 朱芮熙 89 86 86 43 40 66 闫宇博 86 64 83 38 27
33 五7 连敬一 86 79.5 28 28 32 67 王煜哲 38 6.5 26 18 21
34 五7 刘凡睿 89 70 76 45 34 68 史名扬  71 45 70 32 31
序号 班级 姓名 数学 语文 英语 科学 道法 序号 姓名 数学 语文 英语 科学 道法
1 五8 张屹之 90 91 81 46 47 35 梁志强 32 74 37 38 38
2 五8 吴勇庚 98 80 83 46 31 36 王鹏翔 61 74 64 20 31
3 五8 张宇航 18 57 27 35 24 37 闫翀 90 77 58 44 41
4 五8 杨佳涛 65 49.5 49 32 28 38 刘程程 52 64 58 32 32
5 五8 刘雨辰 64 47 20 31 23 39 庞浩泽 58 69 26 34 31
6 五8 孔德旭 52 73 60 39 34 40 米艺罗 88 79 72 39 39
7 五8 杨清照 87 76 93 35 38 41 李诗雨 74 74 78 41 32
8 五8 宋明骏 62 53 66 36 16 42 李家乐 58 58.5 53 36 31
9 五8 赵孟煜 70 79 70 35 46 43 要德润 82 77 74 35 30
10 五8 李潇霖 83 59 68 38 28 44 田晰月 81 70 56 41 31
11 五8 葛美琦 57 68 48 40 33 45 李佳胥 78 81 87 42 44
12 五8 刘耘彤 34 74 49 26 32 46 贾雨昕 58 65.5 62 37 38
13 五8 李星华 66 51 28 29 28 47 田若汐 25 50.5 29 22 25
14 五8 郄可昕 74 65 84 25 32 48 康博禹 30 63 26 30 33
15 五8 崔照通 51 67 29 28 31 49 李尚恩 49 69 52 40 39
16 五8 屈瑾萱 91 66 69 38 31 50 韩义嘉 7 23 8 24 18
17 五8 李坤钰 61 63 86 51 44 51 苑晋华 93 77.5 75 40 37
18 五8 王奥淇 65 77 79 36 35 52 杨可馨 87 72 82 40 35
19 五8 邢凯歌 74 69 74 30 39 53 王千惠 32 69 65 21 35
20 五8 要景恒 66 77.5 37 38 21 54 刘玥彤 59 65 77 30 36
21 五8 宋子涵 85 68 89 36 41 55 张浩楠 60 52 81 41 40
22 五8 曹峻潇 26 23 20 27 18 56 赵艺聪 17 48 27 19 26
23 五8 陈菲燕 65 78 37 38 35 57 张恩滋 58 73 42 35 25
24 五8 杜雨馨 18 58 49 24 32 58 贾博奥 66 82 74 48 36
25 五8 王梦熙 70 66 65 30 35 59 刘子雄 51 63 41 29 28
26 五8 方孜涵 22 58 37 32 34 60 王成义 79 75.5 60 26 28
27 五8 崔钰晗 82 73 82 38 27 61 李宾 41 69.5 51 34 30
28 五8 陈怡达 69 79 54 46 35 62 田家盛 56 61 21 34 35
29 五8 叶鑫烁 30 65.5 38 32 31 63 杨潞伊 76 75.5 67 27 29
30 五8 杨傲凡 69 79 77 32 30 64 刘帅辰 75 69 68 40 34
31 五8 吕梓琪 73 61 37 38 29 65 张景轩 23 65 51 21 29
32 五8 陈梓玄 68 69 43 45 32 66 刘天吉 54 69.5 75 42 39
33 五8 张景祺 31 65 51 32 35 67 张烨轩 93 80 86 49 39
34 五8 苟梓馨 95 87.5 85 46 40 68            
序号 班级 姓名 数学 语文 英语 科学 道法 序号 姓名 数学 语文 英语 科学 道法
1 五9 赵嘉乐 32 59.5 39 29 27 36 王若瑶  55 76.5 69 35 36
2 五9 蒋子牧 45 57 53 35 31 37 石宝红  29 73.5 19 39 33
3 五9 张紫烁 23 43 27 27 30 38 翟子聪  71 75 66 29 28
4 五9 杨景雅 52 65 42 26 26 39 王尚可  58 75 74 27 29
5 五9 于皓天 44 57 40 42 23 40 马子岳  31 56 17 38 29
6 五9 李苑博 63 57 86 43 33 41 王智桦  49 76 49 34 29
7 五9 崔志琳 26 65.5 36 25 23 42 李梓萌  66 86 58 39 36
8 五9 李晨恺 26 48 32 31 25 43 关咏泽  82 87 94 50 49
9 五9 赵慕涵 30 67.5 49 23 27 44 康玉晗  25 55.5 34 28 25
10 五9 任钊锐 75 73.5 57 49 31 45 尹嘉悦  86 68 85 47 33
11 五9 许奥晗 36 50.5 45 29 33 46 韩璐同  82 65.5 86 42 30
12 五9 赵梓涵 48 67 49 41 29 47 王晟睿  92 78 97 47 43
13 五9 于天阔 64 67 58 34 26 48 雷天赫  92 65 72 35 32
14 五9 刘涵煜 68 67 55 36 31 49 曹峻腾  80 68 49 39 29
15 五9 孙义雯 79 78 78 42 42 50 路宛霖  67 68.5 80 35 33
16 五9 郝胜祎 75 78.5 75 41 34 51 韩瑞峰  74 71.5 78 48 29
17 五9 刘铠宇 91 79 73 47 34 52 蔡博洋  59 57 72 36 29
18 五9 金语茜 60 66 59 29 35 53 张雨萱  99 86 89 43 45
19 五9 曹雨涵 74 81 70 40 35 54 郄一菲  94 87 95 46 43
20 五9 于佳衡 70 78 64 41 31 55 谷浩伟  88 74.5 91 53 47
21 五9 王明硕 71 66 83 37 39 56 靳运航  80 67 82 45 30
22 五9 李雨欣 57 62 65 32 32 57 米茉然  46 65 53 29 31
23 五9 郝梓轩 56 57 75 29 33 58 薛程泽  65 68 49 41 27
24 五9 葛奥嘉 73 69 36 32 31 59 张俊达  12 32.5 14 23 23
25 五9 陈家旺 34 70.5 37 36 37 60 康懿铭  56 71 59 29 30
26 五9 杨轶婷 83 62.5 76 24 30 61 史若潇  38 61 41 30 28
27 五9 李禹墨 42 78 75 31 29 62 李梓通  82 87 78 41 43
28 五9 黄晓辉 40 67 38 32 31 63 王雅芝  23 61 64 30 33
29 五9 史梓赫 88 77 82 44 35 64 刘宇诺  52 73 74 31 36
30 五9 郭茜飒 83 78 80 37 40 65 杨博帆  64 67 65 37 41
31 五9 何佳迪 76 72 73 33 34 66 李靖晨  72 48.5 73 41 24
32 五9 张琬泽 87 68.5 79 43 34 67 何玉博 33 52 40 36 28
33 五9 张天昊 79 78 60 38 31 68 王雨嘉 59 67 61 39 34
34 五9 赵世博  92 72 86 36 31 69 王舒涵 41 62.5 61 38 28
35 五9 张靖渲  70 62.5 64 31 26              
编辑:张秀艳
评论区
发表评论

评论仅供会员表达个人看法,并不表明网校同意其观点或证实其描述
搜索框
1 中国互联网违法和不良信息举报中心 河北省互联网违法和不良信息举报 教育部 中国现代教育网 不良信息
郑重声明:本站全部内容均由本单位发布,本单位拥有全部运营和管理权,任何非本单位用户禁止注册。本站为教育公益服务站点,禁止将本站内容用于一切商业用途;如有任何内容侵权问题请务必联系本站站长,我们基于国家相关法律规定严格履行【通知—删除】义务。本单位一级域名因备案流程等原因,当前临时借用网校二级域名访问,使用此二级域名与本单位官网权属关系及运营管理权无关。河北省保定市满城实验小学 特此声明。
中华人民共和国电信经营许可证 ICP证 京ICP备13002626号-8 京公网安备11010502032087 河北省保定市满城实验小学 版权所有
联系地址:
北京网笑信息技术有限公司 仅提供技术支持 违法和不良信息举报中心